День Ленинского округа - 31 июля 2010

Место Участник                                       Очки    M-Бухг.  Бухг. Прогр.

 1-3  Кривко, Юрий                                     6        23.0  31.5   26.0
      Савостьянов, Игорь                               6        22.5  31.5   25.0
      Головань, Игорь                                  6        22.0  31.0   22.0
  4   Самбурский, Юрий                                 5.5      24.0  32.0   25.0
5-12  Якименко, Виктор                                 5        22.5  31.5   19.0
      Толкачев, Владимир                               5        20.5  29.5   21.0
      Гедык, Дмитрий                                   5        19.0  27.5   20.0
      Баракин, Геннадий                                5        18.0  27.0   22.0
      Тереховский, Александр                           5        18.0  25.5   21.0
      Вавилов, Сергей                                  5        17.5  25.5   21.0
      Передвигин, Анатолий                             5        17.5  25.5   17.0
      Соколов, Дмитрий                                 5        17.5  23.0   18.5
13-18 Кислова, Валентина                               4.5      24.5  33.5   23.0
      Табаков, Игорь                                   4.5      20.5  28.5   20.5
      Уляшев, Александр                                4.5      20.5  28.5   19.0
      Ледовских, Виктор                                4.5      19.5  25.5   16.5
      Посоюзный, Владимир                              4.5      19.0  26.5   20.0
      Лунга, Олег                                      4.5      15.5  21.0   14.5
19-27 Собко, Георгий          Радуга                   4        23.5  31.5   18.0
      Попов, Геннадий                                  4        22.0  31.0   20.0
      Еремин, Олег            Радуга                   4        21.0  29.0   18.0
      Виеру, Вадим                                     4        19.5  28.5   15.0
      Жармагамбетов, Ерденбай Свердловский             4        18.0  25.0   13.0
      Чеканов, Евгений                                 4        17.0  24.0   15.0
      Миронов, Алексей        Радуга                   4        17.0  23.5   14.0
      Елишев, Геннадий        Радуга                   4        17.0  22.5   12.0
      Устюгов, Анатолий       Южный                    4        16.5  25.0   13.0
28-32 Манжелей, Виктор                                 3.5      22.0  28.0   17.0
      Гармс, Петр             Свердловский             3.5      19.0  27.5   15.0
      Рыбина, Анна                                     3.5      19.0  26.0   14.5
      Гармс, Гергард          Свердловский             3.5      18.0  25.5   15.5
      Евтушенко, Александр                             3.5      18.0  25.0   12.0
33-44 Аксанов, Александр      Светлый                  3        23.0  30.5   15.0
      Гончаров, Николай                                3        20.5  28.5   15.0
      Жмакин, Иван                                     3        19.5  27.5   13.0
      Попов, Виктор           Радуга                   3        19.5  26.5   14.0
      Печенкин, Виктор        ОКТС                     3        18.0  25.0   13.0
      Хасанов, Александр      ОКТС                     3        18.0  24.0   13.0
      Семенов, Сергей         Входной                  3        17.0  24.0   12.0
      Зензин, Владимир        ОКТС                     3        15.5  22.0   12.0
      Живкин, Максим                                   3        15.0  21.0   12.0
      Круглов, Вячеслав                                3        14.5  21.0   13.0
      Лапухин, Владимир       Входной                  3        14.5  19.0   10.0
      Еремин, Александр                                3        11.5  16.5    8.0
45-47 Обознов, Владимир       ОКТС                     2.5      19.0  26.0   12.5
      Бенею, Владимир         Привокзальный            2.5      14.5  22.0   12.0
      Жармагамбетова, Карина  Свердловский             2.5      14.0  20.5    9.5
48-54 Байдаков, Валерий       Молодогвардейский        2        16.0  23.0    9.0
      Бактабаев, Аблай        Куйбышевский             2        14.5  20.5    7.5
      Трейго, Алексей                                  2        14.5  20.0    6.0
      Мисалов, Ринат                                   2        13.5  19.5    8.0
      Барабанова, Софья                                2        13.5  18.5    7.0
      Вайнбендер, Кристина                             2        13.0  19.0    5.0
      Кардополова, Марина     Пед. отряд Клишина А. В. 2        10.0  13.5    5.0
 55   Маликова, Виктория                               1.5       9.5  14.5    4.0
56-59 Бактабаев, Абай         Куйбышевский             1        14.5  20.5    5.0
      Крамаренко, Евгений     Куйбышевский             1        13.0  19.5    1.0
      Авилочкина, Наталья     Южный                    1         9.0  15.0    2.0
      Карбышев, Леонид                                 1         8.0  11.5    3.0
 60   Авилочкин, Иван         Южный                    0         9.0  15.5    0.0