1 турнир II этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(09.09.2004)

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Маслак_Константин (ММ) (2453) + 106 + 27 - 36 + 68 + 48 + 39 + 40 + 12 + 17 + 4 = 3 9,5 70,0 56,5 1
2 Шипов_Сергей (МГ) (2394) - 5 + 117 + 27 + 108 + 32 + 81 + 8 + 3 - 4 + 17 + 12 9,0 69,5 52,0 2
3 Лубашов_Алексей (2443) + 45 + 88 = 18 + 19 + 67 + 17 + 4 - 2 = 5 + 21 = 1 8,5 77,5 55,5 3
4 Amonatov_Farrukh (МГ) (2529) + 33 + 28 + 43 + 55 = 26 + 12 - 3 + 8 + 2 - 1 = 6 8,0 82,5 55,0 4
5 Пугачев_Алексей (2415) + 2 - 37 = 72 + 15 + 55 + 6 + 54 = 20 = 3 = 7 + 25 8,0 77,0 47,0 5
6 чеботарев_олег (2493) + 56 + 22 = 40 = 18 = 36 - 5 + 38 + 13 + 30 + 19 = 4 8,0 74,5 47,5 6
7 Андрей_Рычагов (2293) = 25 + 70 - 12 + 73 + 30 - 20 + 84 + 14 + 29 = 5 + 17 8,0 71,5 44,5 7
8 Солодовниченко (2404) + 111 + 69 + 108 + 36 - 17 + 18 - 2 - 4 + 27 + 20 + 22 8,0 68,0 50,0 8
9 Парков_Вячеслав (2296) - 57 + 94 + 88 - 46 + 60 + 45 + 67 - 19 + 71 + 18 + 21 8,0 62,0 43,0 9
10 Чупров_Дмитрий (2323) + 122 + 30 - 67 = 82 + 83 - 21 + 43 = 42 + 37 + 40 + 19 8,0 59,5 45,0 10
11 *Гребёнкин_Владимир (2336) + 13 - 36 - 112 + 101 + 72 + 68 + 96 - 21 + 39 + 47 + 24 8,0 59,0 43,0 11
12 Заблоцкий_Сергей (1904) = 83 + 38 + 7 + 54 + 21 - 4 + 29 - 1 + 40 + 31 - 2 7,5 76,5 49,5 12
13 Гайсин_Евгений (2296) - 11 + 56 + 28 - 22 + 70 = 23 + 100 - 6 + 82 + 80 + 37 7,5 66,5 40,0 13
14 Кряквин_Дмитрий (2243) + 93 - 26 - 23 + 91 + 92 + 48 = 36 - 7 + 43 + 38 + 30 7,5 64,5 40,5 14
15 Добров_Владимир (МГ) (2481)
= 16 + 69 - 5 + 88 + 44 + 33 + 32 - 25 + 46 + 29 7,5 63,0 39,0 15
16 *Евелев_Владимир (2310)
= 15 - 38 - 34 + 117 + 119 + 110 + 61 + 53 + 54 + 31 7,5 48,5 33,0 16
17 Afromeev (2277) + 72 + 91 + 29 + 41 + 8 - 3 + 31 + 24 - 1 - 2 - 7 7,0 78,0 54,0 17
18 Старосек_Константин (2362) + 86 + 23 = 3 = 6 + 41 - 8 + 39 - 22 + 80 - 9 + 47 7,0 74,0 45,5 18
19 Придорожный_Алексей (2265) + 94 + 25 + 81 - 3 - 39 + 37 + 71 + 9 + 20 - 6 - 10 7,0 72,0 48,0 19
20 Машинская_Юлия (МГ) (2389) = 34 - 54 + 78 + 85 + 42 + 7 + 41 = 5 - 19 - 8 + 49 7,0 70,5 43,5 20
21 Потапов_Александр (МГ) (2462) + + 51 = 55 + 83 - 12 + 10 = 22 + 11 + 24 - 3 - 9 7,0 70,0 48,0 21
22 Лысый_Игорь (2505) + 101 - 6 + 113 + 13 = 29 + 61 = 21 + 18 = 31 = 25 - 8 7,0 68,5 46,5 22
23 Кодинец_Константин (МС) (2392) + 65 - 18 + 14 + 77 - 31 = 13 = 53 - 37 + 64 + 39 + 41 7,0 68,5 39,5 23
24 Козлов (2207) + 68 + 35 - 32 + 96 + 45 + 67 + 26 - 17 - 21 + 41 - 11 7,0 68,0 49,0 24
25 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2379) = 7 - 19 + 84 - 42 + 85 + 55 + 61 + 81 + 15 = 22 - 5 7,0 68,0 40,5 25
26 Котов_Максим (2258) + 123 + 14 + 39 + 32 = 4 = 40 - 24 - 31 - 41 + 42 + 50 7,0 66,5 47,5 26
27 *Ожгибцев_Анатолий (2324) + 75 - 1 - 2 + 104 - 49 + 93 + 77 + 68 - 8 + 71 + 40 7,0 65,5 37,0 27
28 *Корхов_Андрей (2137) + 52 - 4 - 13 - 50 + 91 - 89 + 72 + 92 + 48 + 60 + 46 7,0 62,0 33,0 28
29 *Гончаров_Владислав (2246) + 59 + 44 - 17 + 60 = 22 + 62 - 12 + 36 - 7 + 32 - 15 6,5 72,0 44,5 29
30 *Томилин_Алексей (2260) + 50 - 10 + 86 = 43 - 7 + 58 + 45 + 54 - 6 + 33 - 14 6,5 71,5 41,0 30
31 Артур (1950) + 47 - 41 + 118 + 59 + 23 + 36 - 17 + 26 = 22 - 12 - 16 6,5 67,5 46,5 31
32 Зайцев_Владимир (2184) + 120 + 63 + 24 - 26 - 2 + 77 = 81 - 15 + 56 - 29 + 57 6,5 64,0 42,5 32
33 *Михайлов_Владимир (2217) - 4 - 93 + 105 + 63 + 89 = 100 - 15 + 34 + 83 - 30 + 58 6,5 58,5 35,0 33
34 Клименко_Сергей (ММ) (2217) = 20 - 58 - 70 + 16 - 73 + 118 + 52 - 33 + 100 + 83 + 63 6,5 57,0 30,5 34
35 *Классик (2223) + 109 - 24 - 74 + 86 - 100 + 101 = 56 - 43 + 85 + 82 + 54 6,5 52,5 33,5 35
36 Москвин_Владимир (2198) + 89 + 11 + 1 - 8 = 6 - 31 = 14 - 29 + 68 - 37 + 55 6,0 74,5 40,0 36
37 *VlassovNikolai (2292) + 46 + 5 + 62 - 67 - 40 - 19 + 90 + 23 - 10 + 36 - 13 6,0 70,0 41,0 37
38 Белозеров_Андрей (МГ) (2451) = 42 - 12 + 16 + 58 + 43 - 54 - 6 + 44 + 81 - 14 = 53 6,0 70,0 37,0 38
39 Сергей_Ким (2205) + 110 + 60 - 26 + 57 + 19 - 1 - 18 + 69 - 11 - 23 + 70 6,0 69,0 41,0 39
40 *Роман_Попов (2249) + 107 + 90 = 6 + 112 + 37 = 26 - 1 + 46 - 12 - 10 - 27 6,0 68,0 47,5 40
41 Климов_Антон (2206) + 71 + 31 + 82 - 17 - 18 + 69 - 20 + 96 + 26 - 24 - 23 6,0 67,0 43,0 41
42 Предеин_Владимир (2218) = 38 + 84 - 83 + 25 - 20 + 73 + 62 = 10 - 46 - 26 + 67 6,0 65,5 37,5 42
43 *Зайцев (ММ) (2233) + 76 + 118 - 4 = 30 - 38 + 83 - 10 + 35 - 14 = 44 + 69 6,0 64,0 37,0 43
44 *Вадим_Ахмадеев (2249) + 61 - 29 + 51 - 81 = 53 - 15 + 66 - 38 + 62 = 43 + 80 6,0 64,0 33,5 44
45 Черкасов_Николай (2207) - 3 + 105 + 52 + 74 - 24 - 9 - 30 - 64 + 89 + 73 + 71 6,0 63,5 33,0 45
46 Нурматов_Семен (2147) - 37 + 120 + 104 + 9 - 81 + 59 + 57 - 40 + 42 - 15 - 28 6,0 60,0 41,0 46
47 Кабанов_Николай (2189) - 31 - 59 + 106 - 89 + 97 + 76 + 55 + 63 + 49 - 11 - 18 6,0 60,0 34,0 47
48 Борюшин_Василий (2000) + 95 - 82 + 111 + 100 - 1 - 14 - 80 + 104 - 28 + 77 + 72 6,0 56,0 35,0 48
49 *Рожко_М (2143) - 69 - 111 + 95 + 97 + 27 - 57 + 59 + 88 - 47 + 67 - 20 6,0 55,0 35,0 49
50 Можаров_Михаил (2173) - 30 + 122 - 57 + 28 - 96 + 113 + 60 - 71 + 69 + 70 - 26 6,0 53,5 34,0 50
51 *Данцев_Вадим (1986) + 92 - 21 - 44 - 69 + 114 - 52 + 95 + 79 - 70 + 102 + 74 6,0 52,5 30,0 51
52 Оганьян_Арсен (2085) - 28 + 98 - 45 - 110 + 122 + 51 - 34 - 60 + 76 + 100 + 75 6,0 52,0 29,0 52
53 *Kewell (2414)

+ 65 + 114 = 44 + 82 = 23 = 57 - 16 + 56 = 38 6,0 49,5 33,5 53
54 *Фингеров_Дмитрий (2274) = 70 + 20 + 58 - 12 + 82 + 38 - 5 - 30 + 57 - 16 - 35 5,5 69,5 40,5 54
55 *Белов (2196) + 77 + 96 = 21 - 4 - 5 - 25 - 47 + 76 + 102 + 87 - 36 5,5 64,0 34,5 55
56 *Балабаев-Тимур (2299) - 6 - 13 + 107 + 79 - 68 + 72 = 35 + 62 - 32 - 53 + 81 5,5 62,5 30,5 56
57 Мик_О (2031) + 9 - 67 + 50 - 39 + 112 + 49 - 46 = 53 - 54 + 81 - 32 5,5 61,5 37,0 57
58 Smirnov_Ivan (1949) = 84 + 34 - 54 - 38 + 66 - 30 = 73 + 89 + 75 = 63 - 33 5,5 60,5 33,0 58
59 Кузенков_Александр (2204) - 29 + 47 + 92 - 31 + 74 - 46 - 49 + 93 - 63 + 61 = 60 5,5 60,5 32,5 59
60 Певзнер_Лев (1818) + 64 - 39 + 101 - 29 - 9 + 112 - 50 + 52 + 88 - 28 = 59 5,5 60,0 33,5 60
61 Певзнер (2151) - 44 + 110 + 90 + 71 = 62 - 22 - 25 - 16 + 84 - 59 + 83 5,5 59,0 34,5 61
62 *Фахретдинов_Роберт (2134) + 78 + 113 - 37 + 64 = 61 - 29 - 42 - 56 - 44 + 86 + 82 5,5 57,0 35,5 62
63 Оноприенко_Владимир (2101) + 124 - 32 - 68 - 33 + 75 + 74 + 79 - 47 + 59 = 58 - 34 5,5 56,5 33,0 63
64 *Fairman (2014) - 60 + 107 + 76 - 62 - 90 - 105 + 113 + 45 - 23 = 65 + 87 5,5 51,0 30,0 64
65 popelyshev (2024) - 23 - 74 - 53 - 66 + + 94 - 75 + 113 + 92 = 64 + 89 5,5 48,0 21,0 65
66 *JerryDark (2077) - 118 - 92 = 117 + 65 - 58 + 85 - 44 - 102 + 107 + 84 + 90 5,5 43,0 24,5 66
67 *Гинзбург_Яков (2188) + 117 + 57 + 10 + 37 - 3 - 24 - 9 - 80 + 73 - 49 - 42 5,0 66,5 41,0 67
68 Дармин_Дмитрий (2105) - 24 + 78 + 63 - 1 + 56 - 11 + 108 - 27 - 36 - 69 + 88 5,0 65,5 32,0 68
69 Толстов_Михаил (2015) + 49 - 8 - 15 + 51 + 93 - 41 + 89 - 39 - 50 + 68 - 43 5,0 64,5 33,0 69
70 Ратушный_Владимир (2162) = 54 - 7 + 34 = 72 - 13 - 84 + 74 + 105 + 51 - 50 - 39 5,0 63,0 30,5 70
71 *Кривко_Юрий (2065) - 41 + 79 + 119 - 61 + 76 + 108 - 19 + 50 - 9 - 27 - 45 5,0 59,5 36,0 71
72 *Ditiatev_Sergei (2038) - 17 + 123 = 5 = 70 - 11 - 56 - 28 + 98 + 105 + 95 - 48 5,0 58,5 27,5 72
73 *Довгополов (2159) + 104 - 81 = 85 - 7 + 34 - 42 = 58 + 90 - 67 - 45 + 91 5,0 57,0 30,0 73
74 *Хатов (2144) - 90 + 65 + 35 - 45 - 59 - 63 - 70 + 114 + 78 + 88 - 51 5,0 55,0 28,0 74
75 Нурматов_Антон (1777) - 27 + 95 - 96 - 88 - 63 + 114 + 65 + 77 - 58 + 91 - 52 5,0 52,5 27,0 75
76 *Ариков (2090) - 43 + 109 - 64 + 119 - 71 - 47 + 78 - 55 - 52 + 92 + 94 5,0 51,0 26,0 76
77 *Половников_Юрий (2017) - 55 + 121 + 91 - 23 + 113 - 32 - 27 - 75 + 104 - 48 + 101 5,0 50,5 30,0 77
78 Иллидан (2022) - 62 - 68 - 20 - 94 + 98 + 97 - 76 + 103 - 74 + 104 + 95 5,0 50,0 20,0 78
79 Фоминых_Валерий (2088) - 82 - 71 + 98 - 56 + 106 + 92 - 63 - 51 - 95 + 97 + 93 5,0 49,5 25,0 79
80 Засухин_Вадим (1871)

+ 94 - 90 + 115 + 111 + 48 + 67 - 18 - 13 - 44 5,0 43,5 31,0 80
81 Тимагин_Петр (2085) + 100 + 73 - 19 + 44 + 46 - 2 = 32 - 25 - 38 - 57 - 56 4,5 67,0 38,5 81
82 *Качкин_Константин (2116) + 79 + 48 - 41 = 10 - 54 - 53 + 87 + 100 - 13 - 35 - 62 4,5 64,0 34,0 82
83 *Остащенко_Василий (2028) = 12 + + 42 - 21 - 10 - 43 + 112 + 84 - 33 - 34 - 61 4,5 59,5 32,0 83
84 *Котов_Дмитрий (1890) = 58 - 42 - 25 + 123 + 102 + 70 - 7 - 83 - 61 - 66 + 103 4,5 55,0 27,5 84
85 Князев_Александр (2117) - 96 + 106 = 73 - 20 - 25 - 66 + 119 + 86 - 35 - 89 + 102 4,5 51,0 24,5 85
86 *Никита_Халявский (2133) - 18 + 87 - 30 - 35 - 111 = 102 + 118 - 85 + 99 - 62 + 100 4,5 48,5 22,0 86
87 Жоров_Борис (1860) - 119 - 86 - 114 + 117 + 123 = 110 - 82 + 111 + 90 - 55 - 64 4,5 34,0 25,0 87
88 Сынбулатов_Владимир (2127) + 103 - 3 - 9 + 75 - 15 + 104 + 105 - 49 - 60 - 74 - 68 4,0 60,0 30,0 88
89 Shaidullina_S (МГ) (2101) - 36 - 104 + 103 + 47 - 33 + 28 - 69 - 58 - 45 + 85 - 65 4,0 58,5 25,0 89
90 Ширшов_Павел (2117) + 74 - 40 - 61 + 80 + 64 - 96 - 37 - 73 - 87 + 105 - 66 4,0 55,0 28,0 90
91 Кулагин_Игорь (1840) + 97 - 17 - 77 - 14 - 28 + 121 - 102 + 94 + 93 - 75 - 73 4,0 53,0 24,0 91 - 92
92 *Цаплюк_Тарас (1924) - 51 + 66 - 59 + 118 - 14 - 79 + 111 - 28 - 65 - 76 + 107 4,0 53,0 24,0 91 - 92
93 *Гаюнов_Николай (1909) - 14 + 33 - 100 + 111 - 69 - 27 + 115 - 59 - 91 + 107 - 79 4,0 51,0 25,0 93
94 *Шилин_Иван (1969) - 19 - 9 - 80 + 78 - 101 - 65 + 120 - 91 + 114 + 98 - 76 4,0 50,0 18,0 94
95 *Краснощек_Олег (1762) - 48 - 75 - 49 - 107 + 109 + 106 - 51 + 112 + 79 - 72 - 78 4,0 49,0 20,0 95
96 Корорбкин_Максим (2244) + 85 - 55 + 75 - 24 + 50 + 90 - 11 - 41


4,0 46,0 21,0 96
97 *Лебедев_Сергей (1841) - 91 - 101 + 121 - 49 - 47 - 78 - 98 + 109 + 106 - 79 + 104 4,0 43,5 17,0 97
98 *Macedonian (1875) - 113 - 52 - 79 - 105 - 78 + 109 + 97 - 72 + 118 - 94 + 106 4,0 41,0 15,0 98
99 Taktik (2068)





+ 109 + 119 - 86 + 120 + 105 4,0 12,5 12,0 99
100 Горячкин_Юрий (1705) - 81 + 103 + 93 - 48 + 35 = 33 - 13 - 82 - 34 - 52 - 86 3,5 60,0 29,0 100
101 *Флюр (1795) - 22 + 97 - 60 - 11 + 94 - 35 - 104 - 107 = 103 + 111 - 77 3,5 51,5 20,5 101
102 Петров (2095)


+ 103 - 84 = 86 + 91 + 66 - 55 - 51 - 85 3,5 38,0 20,0 102
103 Телеляев_Александр (1845) - 88 - 100 - 89 - 102 + 120 - 117 + 106 - 78 = 101 + 112 - 84 3,5 35,5 15,5 103
104 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1863) - 73 + 89 - 46 - 27 + 121 - 88 + 101 - 48 - 77 - 78 - 97 3,0 50,5 22,0 104
105 Феоктистов_Алексей (ММ) (2215) - 108 - 45 - 33 + 98 + 107 + 64 - 88 - 70 - 72 - 90 - 99 3,0 50,0 21,0 105
106 ural2001 (1598) - 1 - 85 - 47 + 120 - 79 - 95 - 103 + 121 - 97 + 114 - 98 3,0 44,5 14,0 106
107 Закурдяева_Ирина (МГ) (2058) - 40 - 64 - 56 + 95 - 105 - 115 + 121 + 101 - 66 - 93 - 92 3,0 44,0 17,0 107
108 *Кузьмин_Илья (2194) + 105 + 119 - 8 - 2 + 110 - 71 - 68



3,0 33,5 16,0 108
109 Сивков_Александр (1763) - 35 - 76 - 122 - 115 - 95 - 98 - 99 - 97 + 121 + 118 + 3,0 32,5 3,0 109
110 Рыжкин_Олег (1824) - 39 - 61 + 125 + 52 - 108 = 87 - 16



2,5 32,5 10,0 110
111 Иванец_Сергей (2156) - 8 + 49 - 48 - 93 + 86 - 80 - 92 - 87 - 112 - 101 - 114 2,0 49,5 17,0 111
112 *jackal (1923)
+ 114 + 11 - 40 - 57 - 60 - 83 - 95 - 111 - 103 - 119 2,0 42,0 19,0 112
113 *Лебедев_Вадим (1968) + 98 - 62 - 22 + 122 - 77 - 50 - 64 - 65


2,0 39,5 13,0 113
114 *sergk (1905)
- 112 + 87 - 53 - 51 - 75 + 117 - 74 - 94 - 106 - 111 2,0 39,0 14,0 114
115 Оноприенко_Костя (2160)


+ 109 - 80 + 107 - 93



2,0 15,0 6,0 115
116 *Rais (2102)








+ + 120 2,0 1,0 2,0 116
117 *s154 (1948) - 67 - 2 = 66 - 87 - 16 + 103 - 114



1,5 37,0 4,5 117
118 *Lao-Czy (1982) + 66 - 43 - 31 - 92 - 119 - 34 - 86 - 120 - 98 - 109 - 121 1,0 43,0 11,0 118
119 Фелленгер_Александр (2147) + 87 - 108 - 71 - 76 - 118 - 16 - 85 - 99 - 120 - 121 - 112 1,0 38,5 11,0 119
120 Гриф_Михаил (1896) - 32 - 46 - 123 - 106 - 103 + - 94 - 118 - 119 - 99 - 116 1,0 32,0 5,0 120
121 *Смыковский_Иван (2406)
- 77 - 97 + 125 - 104 - 91 - 107 - 106 - 109 - 119 - 118 1,0 27,0 8,0 121
122 Aslanbek (1779) - 10 - 50 + 109 - 113 - 52





1,0 25,0 3,0 122
123 *Баранов_Игорь (1807) - 26 - 72 + 120 - 84 - 87





1,0 22,0 3,0 123
124 *Tagaevskiy (2018) - 63









0,0 5,5 0,0 124
125 joker123 (1590)

- 110 - 121






0,0 3,5 0,0 125
126 *Monstr_Den (2014)










0,0 0,0 0,0 126


В 1 турнире 2 Этапа Кубка России по блицу участвовало 4 омичей. Из них двоим удалось занять призовые места. Алексей Лубашов занял чистое 3 место с результатом 8.5 из 11. Другой представитель Омска - Вячеслав Парков поделил 4-11 места, но по коэффициенту оказался лишь 9. Ниже приводится партия, оказавшая серьезное влияние на распределение мест в верхушке таблицы.

Amonatov_Farrukh - Лубашов_Алексей

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Nf3 d6 5.Bc4 b5 6.Bb3 e6 7.Bg5 Ne7 8.Qd2 a5 9.a4 b4 10.Ne2 Ba6 11.O-O O-O 12.Rfe1 Nd7 13.Bh6 Nb6 14.Bxg7 Kxg7 15.Ng3 h6 16.h4 Ng8 17.Rad1 Qe7 18.e5 d5 19.c3 c5 20.dxc5 Qxc5 21.cxb4 Qxb4 22.Qxb4 axb4 23.Nd4 Bc4 24.Bc2 b3 25.Bxb3 Bxb3 26.Nxb3 Rxa4 27.Nd4 Ne7 28.h5 g5 29.Nge2 Rc8 30.Rc1 Rac4 31.Rxc4 Nxc4 32.b3 Nxe5 33.Ra1 Nd3 34.Ra7 Kf6 35.g3 e5 36.Nb5 Rc2 37.Nec3 Nxf2 38.Ra6+ Kg7 39.Ra7 d4 40.Rxe7 dxc3 41.Rxe5 Nd1 42.Rc5 Rc1 43.Kh2 c2 44.Nd4 Ne3 45.Rc3 Re1 46.Nxc2 Re2+ 47.Kg1 Nxc2 48.Rd3 Nb4 49.Rd4 Nc2 50.Rd3 Na1 51.b4 Rb2 52.Rd1 Nc2 53.Rd2 Rb1+ 54.Kf2 Nxb4 55.Rd6 Nc2 56.Rd2 Rc1 57.Rd6 Nb4 58.Rd4 Nc6 59.Rd5 Rc4 60.Ke3 Ne7 61.Re5 Rc7 62.Ra5 Nc6 63.Rc5 Re7+ 64.Kf2 Nd8 65.Rd5 Ne6 66.Re5 Rb7 67.Rd5 Rb2+ 68.Kf3 Rb3+ 69.Kg2 Kf6 70.Ra5 g4 71.Ra6 Kf5 72.Ra5+ Ke4
Белые просрочили время 0:1