Доска 3

No. Шахматист Команда 1     2     3     4     5     6     7     8     Очки Место
1 Лубашов Лидрих-1   1 1 1 1 1 1 1 7 1
2 Уляшев П. Лидрих-Юниор 0   1 1/2 0 1 0 0 2.5 6-7
3 Шибаев Лидрих-ОмГУ 0 0   + 0 0 1/2 1 2.5 6-7
4 Стрижаченко Сиб. Нефтяник 0 1/22 -   1/2 1/21 0 0 1.5 8
5 Шкуркин Гарантия 0 1 1 1/2   0 1/2 1/2 3.5 3-4
6 Труфанов Локомотив 0 0 1 1/2 1   1/2 0 3 5
7 Зикунов ГШК-1 03 1 1/2 1 1/2 1/2   1 4.5 2
8 Ракитянский Лидрих-2 0 1 0 1 1/2 1 0   3.5 3-4
1 Кваст
2 Кабанцев
3 Никитин