3 турнир IV этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(01.11.2004)

Во 2 турнире 4 Этапа Кубка России по блицу выступали 3 омичей. Из них только Алексей Лубашов выступил неплохо, хотя два поражения в последних двух турах не позволили ему побороться за высокие места. В результате он набрал 7 очков из 11 и поделил 14-23 места. Константин Старосек бросил турнир после досадного зевка ладьи в партии против Константина Маслака, в результате у него 5 очков из 9. Юрий Кривко сыграл крайне неудачно, набрал тоже 5 из 11. Ниже приводится партия Алексея Лубашова против Константина Маслака.

Маслак_Константин - Лубашов_Алексей

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Be3 d5 5.f3 Nf6 6.e5 Nfd7 7.Qd2 Nb6 8.O-O-O N8d7 9.Bh6 Bxh6 10.Qxh6 Qc7 11.h4 a6 12.Nh3 c5 13.Qg7 Rf8 14.f4 cxd4 15.Rxd4 Nc5 16.Ng5 Ne6 17.Nxe6 Bxe6 18.Be2 h5 19.Bf3 O-O-O 20.Rhd1 Qc5 21.Kb1 Rg8 22.Qh6 f6 23.exf6 exf6 24.Be2 Bf5 25.a3 Kb8 26.Qh7 Rge8 27.Qf7 Rf8 28.Qg7 Rd7 29.Qh6 Re8 30.Bf3 Red8 31.g3 Nc4 32.Rxc4 dxc4 33.Rxd7 Rxd7 34.Qh8+ Ka7 35.Qxf6 Qg1+ 36.Ka2 Bxc2 37.a4 Bb3+ 38.Ka3 Qc5#

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Савченко_Борис (ММ) (2555) - 39 + 89 + 66 + 11 + 43 + 54 + 26 - 3 + 46 + 14 + 4 9,0 68,5 51,0 1
2 Галкин (МГ) (2609) + 36 - 10 + 64 + 75 + 22 + 28 + 6 = 4 = 3 + 8 = 5 8,5 77,5 52,0 2
3 Туров_Максим (МГ) (2639) + 56 + 66 - 25 + 19 + 10 = 26 + 27 + 1 = 2 = 4 + 11 8,5 77,5 51,5 3
4 Дроздовский_Юрий (МГ) (2632) + 15 + 74 + 46 + 87 + 26 + 6 = 14 = 2 + 5 = 3 - 1 8,5 75,5 59,5 4
5 Amonatov_Farrukh (МГ) (2551) + 99 + 33 - 6 + 32 + 8 + 25 + 7 + 14 - 4 + 20 = 2 8,5 75,0 53,5 5
6 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2490) + 58 + 61 + 5 + 24 + 7 - 4 - 2 + 53 = 20 = 9 + 21 8,0 77,0 52,5 6
7 Союз1 (1916) + 38 + 8 + 10 + 28 - 6 + 21 - 5 - 24 + 53 + 19 + 18 8,0 77,0 50,0 7
8 Шипов_Сергей (МГ) (2619) + 42 - 7 + 37 + 96 - 5 + 77 + 25 + 16 + 9 - 2 + 14 8,0 71,5 47,0 8
9 Клименко_Сергей (ММ) (2389) + 79 + 62 = 24 + 74 + 53 - 14 + 80 + 54 - 8 = 6 + 25 8,0 63,0 51,5 9
10 Гайсин_Евгений (2382) + 70 + 2 - 7 + 57 - 3 + 23 + 49 - 20 = 47 + 30 + 24 7,5 72,5 44,5 10
11 Панарин_Михаил (ММ) (2567) + 45 - 24 + 100 - 1 + 38 + 29 + 55 = 13 + 17 + 12 - 3 7,5 70,5 45,0 11
12 VlassovNikolai (ММ) (2525) = 31 + 91 + 39 + 76 - 21 - 27 + 30 + 28 + 13 - 11 + 33 7,5 67,0 45,5 12
13 чеботарев_олег (МС) (2552) + 41 - 87 + 31 = 70 + 34 + 48 = 53 = 11 - 12 + 47 + 27 7,5 63,5 44,5 13
14 Лубашов_Алексей (2518) + 82 + 16 + 29 = 53 + 17 + 9 = 4 - 5 + 24 - 1 - 8 7,0 78,0 52,5 14
15 Нурматов_Семен (2277) - 4 + 56 + 50 - 21 + 19 - 18 + 43 - 17 + 80 + 37 + 28 7,0 69,5 37,0 15
16 Маслак_Константин (ММ) (2554) + 23 - 14 + 33 = 29 = 24 + 39 + 73 - 8 + 54 - 18 + 34 7,0 69,0 42,5 16
17 Алексей_Киреев (2358) + 91 = 27 + 30 + 34 - 14 - 24 + 48 + 15 - 11 + 50 = 20 7,0 68,0 44,5 17
18 Гончаров_Владислав (2405) + 75 + 77 - 53 + 47 - 25 + 15 - 20 + 23 + 59 + 16 - 7 7,0 66,0 44,0 18
19 Сергей_Ким (2362) + 57 + 47 - 28 - 3 - 15 + 37 + 87 + 73 + 33 - 7 + 35 7,0 65,5 40,0 19
20 Андрей_Рычагов (ММ) (2454) - 47 - 60 + 102 + 71 + 58 + 57 + 18 + 10 = 6 - 5 = 17 7,0 64,0 41,0 20
21 Чупров_Дмитрий (ММ) (2577)
+ 84 + 62 + 15 + 12 - 7 - 24 + 55 + 50 + 22 - 6 7,0 63,5 43,0 21
22 Котов_Максим (2372) + 89 - 53 + 79 + 46 - 2 + 36 - 54 + 41 + 29 - 21 + 40 7,0 62,5 42,0 22
23 Примбетов_Казбек (2301) - 16 + 41 + 58 + 95 - 54 - 10 + 42 - 18 + 81 + 59 + 36 7,0 61,5 38,0 23
24 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2485) + 71 + 11 = 9 - 6 = 16 + 17 + 21 + 7 - 14 = 25 - 10 6,5 78,0 45,0 24
25 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2531) + 81 + 37 + 3 - 26 + 18 - 5 - 8 + 39 + 34 = 24 - 9 6,5 75,0 45,0 25
26 Евелев_Владимир (ММ) (2439) + 44 + 40 + 54 + 25 - 4 = 3 - 1 - 50 + 49 - 27 + 46 6,5 72,5 45,0 26
27 Овечкин_Роман (ММ) (2440) + 48 = 17 - 76 + 69 + 29 + 12 - 3 - 46 + 32 + 26 - 13 6,5 69,5 42,0 27
28 Vovk_Orest (2321) + 73 + 32 + 19 - 7 + 87 - 2 = 50 - 12 + 51 + 46 - 15 6,5 68,0 44,5 28
29 Мик_О (2281) + 50 + 35 - 14 = 16 - 27 - 11 + 76 + 56 - 22 + 48 + 44 6,5 67,0 37,0 29
30 Zajtsev_Mikhail (2353) + 88 = 34 - 17 - 48 + 45 + 32 - 12 + 69 + 31 - 10 + 51 6,5 65,5 37,0 30
31 Maiorov_Boris (2269) = 12 - 96 - 13 + 101 + 69 + 52 - 35 + 48 - 30 + 49 + 47 6,5 57,0 33,5 31
32 Певзнер_Лев (ММ) (2305) + 100 - 28 + 65 - 5 = 52 - 30 + 85 + 87 - 27 + 71 + 50 6,5 56,5 35,5 32
33 Алексей_Павельев (2317) + 60 - 5 - 16 - 49 + 68 + 62 + 40 + 36 - 19 + 56 - 12 6,0 67,5 35,0 33
34 Аскаров_Бахтияр (МС) (2378) + 64 = 30 + 69 - 17 - 13 + 76 = 46 + 35 - 25 + 61 - 16 6,0 64,5 39,5 34
35 Габриелян_Артур (ММ) (2424) + 49 - 29 - 74 + 40 - 57 + 60 + 31 - 34 + 55 + 53 - 19 6,0 61,5 35,0 35
36 Белов (2247) - 2 + 72 + 98 - 55 + 51 - 22 + 61 - 33 + 64 + 41 - 23 6,0 60,5 36,0 36
37 Алексей_Смирнов (2142) + 55 - 25 - 8 - 97 + 72 - 19 + 90 + 38 + 45 - 15 + 53 6,0 60,0 31,0 37
38 Засухин_Вадим (2253) - 7 + 67 - 77 + 42 - 11 - 40 + 62 - 37 + 87 + 73 + 55 6,0 59,5 29,0 38
39 Никита_Халявский (2228) + 1 - 63 - 12 + 90 + 97 - 16 + 77 - 25 - 56 + 74 + 57 6,0 58,0 34,0 39
40 *Фаламеезар (2221) + 52 - 26 - 95 - 35 + 93 + 38 - 33 + 63 + 75 + 67 - 22 6,0 57,0 33,0 40
41 Козлов_Олег (ММ) (2229) - 13 - 23 + 93 - 88 + 82 + 58 + 75 - 22 + 57 - 36 + 59 6,0 56,5 31,0 41
42 Вадим_Ахмадеев (2250) - 8 + 92 - 55 - 38 + 66 + 83 - 23 - 81 + 77 + 75 + 56 6,0 55,0 29,0 42
43 Коненкин_Дмитрий (2231) - 74 + 101 + 49 + 77 - 1 - 73 - 15 - 60 + 58 + 65 + 66 6,0 54,5 33,0 43
44 Остащенко_Василий (2131) - 26 + 78 - 47 + 99 + 56 - 46 + 67 - 59 + 60 + 54 - 29 6,0 54,0 35,0 44
45 *Bes (2191) - 11 - 55 + 108 + 64 - 30 - 56 + 79 + 96 - 37 + 63 + 61 6,0 51,0 29,0 45
46 Кряквин_Дмитрий (МС) (2432) + 78 + 51 - 4 - 22 + 75 + 44 = 34 + 27 - 1 - 28 - 26 5,5 69,5 40,5 46
47 Ратушный_Владимир (2179) + 20 - 19 + 44 - 18 - 95 + 97 + 63 + 80 = 10 - 13 - 31 5,5 62,5 36,5 47
48 *310745 (2178) - 27 + 81 = 70 + 30 + 76 - 13 - 17 - 31 + 69 - 29 + 71 5,5 62,0 33,5 48
49 Грунин (2168) - 35 + 103 - 43 + 33 + 61 + 63 - 10 = 51 - 26 - 31 + 67 5,5 60,0 34,0 49
50 Месропов_Константин (ММ) (2432) - 29 + 99 - 15 + 98 + 70 + 59 = 28 + 26 - 21 - 17 - 32 5,5 58,5 37,5 50
51 *Гульков_Игорь (2281) + 103 - 46 + 60 - 73 - 36 + 70 + 74 = 49 - 28 + 52 - 30 5,5 54,0 35,0 51
52 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2391) - 40 + 71 - 75 + 82 = 32 - 31 - 69 + 85 + 76 - 51 + 70 5,5 54,0 29,5 52
53 Лысый_Игорь (МС) (2524) + 84 + 22 + 18 = 14 - 9 + 55 = 13 - 6 - 7 - 35 - 37 5,0 73,5 42,5 53
54 Старосек_Константин (2470) + 65 + 59 - 26 + 63 + 23 - 1 + 22 - 9 - 16 - 44
5,0 65,5 36,0 54
55 Сергеев_Вениамин (2376) - 37 + 45 + 42 + 36 + 73 - 53 - 11 - 21 - 35 + 80 - 38 5,0 63,5 36,0 55
56 Кривко_Юрий (2209) - 3 - 15 + 78 + 103 - 44 + 45 + 64 - 29 + 39 - 33 - 42 5,0 62,0 31,0 56
57 Ариков (2127) - 19 + 88 + 82 - 10 + 35 - 20 - 59 + 77 - 41 + 60 - 39 5,0 60,5 32,0 57
58 007 (2066) - 6 + 93 - 23 + 89 - 20 - 41 + 78 - 61 - 43 + 90 + 76 5,0 56,0 26,0 58
59 Парков_Вячеслав (2211) + 101 - 54 - 73 + 83 + 88 - 50 + 57 + 44 - 18 - 23 - 41 5,0 53,5 35,0 59
60 Монгуш_Херел (1974) - 33 + 20 - 51 - 61 + 103 - 35 + 97 + 43 - 44 - 57 + 80 5,0 53,5 27,0 60
61 Зайцев_Владимир (2287) + 98 - 6 - 96 + 60 - 49 + 71 - 36 + 58 + 73 - 34 - 45 5,0 53,0 32,0 61
62 Оноприенко_Владимир (2206) + 96 - 9 - 21 - 80 + 90 - 33 - 38 + 84 - 63 + 85 + 75 5,0 53,0 25,0 62
63 *Чингизхан (2258) + 102 + 39 - 87 - 54 + 65 - 49 - 47 - 40 + 62 - 45 + 83 5,0 52,0 32,0 63
64 *Гриф_Михаил (2041) - 34 + 102 - 2 - 45 + 98 + 65 - 56 + 72 - 36 - 66 + 78 5,0 52,0 28,0 64
65 *Засланный (2136) - 54 + 79 - 32 + 66 - 63 - 64 + 89 - 75 + 78 - 43 + 74 5,0 51,5 27,0 65
66 Мухамитьянов_Флюр (1779) + 108 - 3 - 1 - 65 - 42 + 100 + 104 - 67 + 88 + 64 - 43 5,0 49,5 27,0 66
67 *fanatka (2025) - 87 - 38 - 80 + 84 + 102 + 88 - 44 + 66 + 74 - 40 - 49 5,0 47,5 28,0 67
68 *Баталов_Вадим (1952) - 69 - 95 - 103 + 85 - 33 - 90 + 99 - 70 + 79 + 94 + 82 5,0 38,0 19,0 68
69 Балабаев-Тимур (ММ) (2265) + 68 = 76 - 34 - 27 - 31 + 104 + 52 - 30 - 48 + 87 - 73 4,5 53,5 29,0 69
70 *Аркан (2057) - 10 + 108 = 48 = 13 - 50 - 51 - 93 + 68 = 83 + 72 - 52 4,5 53,5 26,0 70
71 Худов_Михаил (2107) - 24 - 52 + 81 - 20 + 89 - 61 = 72 + 97 + 90 - 32 - 48 4,5 52,5 25,5 71
72 Соколов_Юрий (1868)
- 36 - 89 + 100 - 37 + 91 = 71 - 64 + 96 - 70 + 88 4,5 38,0 20,5 72
73 Игрок_ (1718) - 28 + 94 + 59 + 51 - 55 + 43 - 16 - 19 - 61 - 38 - 69 4,0 60,5 33,0 73
74 *Шилин_Иван (1947) + 43 - 4 + 35 - 9 - 80 + 96 - 51 + 93 - 67 - 39 - 65 4,0 59,0 30,0 74
75 *Balash (2078) - 18 + 109 + 52 - 2 - 46 + 81 - 41 + 65 - 40 - 42 - 62 4,0 58,5 29,0 75
76 Певзнер_Альберт (2238) + 105 = 69 + 27 - 12 - 48 - 34 - 29 + 88 - 52 = 83 - 58 4,0 55,0 30,0 76
77 Ditiatev_Sergei (2257) + 83 - 18 + 38 - 43 + 96 - 8 - 39 - 57 - 42 - 78 + 101 4,0 55,0 28,0 77
78 *s154 (2090) - 46 - 44 - 56 - 81 + 94 + 84 - 58 + 89 - 65 + 77 - 64 4,0 49,5 19,0 78
79 *Шолохов_Анатолий (1904) - 9 - 65 - 22 + 92 - 81 + 102 - 45 - 83 - 68 + 91 + 94 4,0 49,0 17,0 79
80 *Юричъ (2479)

+ 67 + 62 + 74 + 87 - 9 - 47 - 15 - 55 - 60 4,0 47,5 30,0 80
81 Князев_Александр (2173) - 25 - 48 - 71 + 78 + 79 - 75 + 83 + 42 - 23

4,0 45,5 16,0 81
82 Лукьянов_Борис (2085) - 14 + 90 - 57 - 52 - 41 - 93 + 102 - 94 + 97 + 84 - 68 4,0 44,5 20,0 82
83 Толстов_Михаил (2044) - 77 - 98 + 84 - 59 + 99 - 42 - 81 + 79 = 70 = 76 - 63 4,0 42,5 22,5 83
84 *ВИНЕР (2125) - 53 - 21 - 83 - 67 + 100 - 78 + 98 - 62 + 91 - 82 + 90 4,0 42,0 16,0 84
85 *Narusberg_Peep (1967)


- 68 + 101 + 98 - 32 - 52 + 92 - 62 + 87 4,0 30,0 17,0 85
86 *KOTxBEGEMOT (1693)






+ 100 + 98 + 96 + 92 4,0 7,0 10,0 86
87 Москвин_Владимир (2382) + 67 + 13 + 63 - 4 - 28 - 80 - 19 - 32 - 38 - 69 - 85 3,0 64,5 30,0 87
88 *Морозкин_Никита (2005) - 30 - 57 + 92 + 41 - 59 - 67 - 96 - 76 - 66 + 97 - 72 3,0 48,0 19,0 88
89 Летуновский_Санек (1901) - 22 - 1 + 72 - 58 - 71 + 99 - 65 - 78 - 94 - 92 + 98 3,0 47,0 16,0 89
90 Самарцев_Александр (1983)
- 82 + 91 - 39 - 62 + 68 - 37 + 92 - 71 - 58 - 84 3,0 45,5 19,0 90
91 *Rudik_Gasparyan (1742) - 17 - 12 - 90 - 93 + 92 - 72 - 107 + 99 - 84 - 79 + 106 3,0 39,0 12,0 91
92 *delaver (1624)
- 42 - 88 - 79 - 91 + + 94 - 90 - 85 + 89 - 86 3,0 33,0 12,0 92
93 *Laninb (2246)
- 58 - 41 + 91 - 40 + 82 + 70 - 74


3,0 32,5 10,0 93
94 Vonubrog173 (1816)
- 73 - 99 - 102 - 78 + 101 - 92 + 82 + 89 - 68 - 79 3,0 30,0 13,0 94
95 *kolobok (2495)
+ 68 + 40 - 23 + 47





3,0 23,5 8,0 95
96 Попов_Роман (ММ) (2475) - 62 + 31 + 61 - 8 - 77 - 74 - 88 - 45 - 72 - 86 - 97 2,0 52,0 19,0 96
97 Половников_Юрий (2024)

+ 101 + 37 - 39 - 47 - 60 - 71 - 82 - 88 - 96 2,0 37,0 17,0 97
98 duenas_alexis (1981) - 61 + 83 - 36 - 50 - 64 - 85 - 84 - 101 - 86 - 99 - 89 1,0 42,5 10,0 98
99 *ХамелеонNeo (2092) - 5 - 50 + 94 - 44 - 83 - 89 - 68 - 91 - 101 - 98 - 100 1,0 41,0 9,0 99
100 *Иванов_Борис (1864) - 32 - 105 - 11 - 72 - 84 - 66 - 101 - 86 + - 106 - 99 1,0 35,5 2,0 100
101 *oleg-ff (1556) - 59 - 43 - 97 - 31 - 85 - 94 - 100 - 98 - 99 + - 77 1,0 33,5 1,0 101
102 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1882) - 63 - 64 - 20 + 94 - 67 - 79 - 82



1,0 33,0 4,0 102
103 *kolya8kc (1943) - 51 - 49 + 68 - 56 - 60





1,0 26,0 3,0 103
104 *tanzwut (1707)



+ - 69 - 66



1,0 9,5 2,0 104
105 *Никитин_Гриша (1901) - 76 + 100








1,0 5,0 1,0 105
106 LAG (1623)








+ 100 - 91 1,0 4,0 2,0 106
107 *JerryDark (2072)





+ 91



1,0 3,0 1,0 107
108 *Денисенко_Денис (2286) - 66 - 70 - 45







0,0 15,5 0,0 108
109 *Anatol (1561)
- 75








0,0 4,0 0,0 109