3 турнир V этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(02.12.2004)

В 3 Турнире 5 Этапа приняли участие 2 омича. Оба выступили хорошо, Константин Старосек набрал 7.5 из 11 и поделил 9-15 места. Юрию Кривко не повезло - набрав 7 из 11 он не попал в призы - 16-22 места. Ниже приводится междоусобная партия омичей:

Кривко_Юрий - Старосек_Константин

1.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.Bf4 d6 4.e3 f5 5.c3 Nf6 6.Qb3 e6 7.Nbd2 Qe7 8.Be2 O-O 9.h4 h6 10.O-O-O a5 11.a4 Nbd7 12.Rhe1 Nb6 13.Bf1 Bd7 14.Bb5 Nfd5 15.Bg3 Bxb5 16.Qxb5 Qf7 17.e4 fxe4 18.Nxe4 Qf5 19.Qb3 Kh8 20.Qc2 Rf7 21.Nfd2 Raf8 22.Nf1 Ra8 23.Ne3 Nxe3 24.Rxe3 Qg4 25.Rde1 Raf8 26.Nd2 e5 27.dxe5 dxe5 28.Ne4 Qd7 29.Nc5 Qc6 30.Nd3 Nc4 31.Re4 b6 32.f3 Rf5 33.Nxe5 Nxe5 34.Bxe5 Bxe5 35.Rxe5 R5f6 36.Re7 Qd6 37.Kb1 Kg8 38.Qe4 Kh8 39.h5 Kg8 40.hxg6 Rxg6 41.g4 Qf6 42.Rxc7 Rg7 43.Rxg7+ Qxg7 44.Qe6+ Kh7 45.Qxb6 Rxf3 46.Qxa5 Qg6+ 47.Ka1 Rf7 48.Qe5 Ra7 49.Qe4 Qxe4 50.Rxe4 Kg6 51.Ka2 Kg5 52.Rd4 Kg6 53.Ka3 Kg5 54.b4 Kg6 55.b5 Rc7 56.Kb4 Rb7 57.a5 Rc7 58.a6 Rf7 59.b6 Rf1 60.b7 Rb1+ 61.Kc5 Kg5 62.Rb4 Rc1 63.b8Q Rxc3+ 64.Kd4 Rc1 65.Qe5+ Kxg4 0-1

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Овечкин_Роман (ММ) (2545) + 61 + 107 + 94 + 16 + 27 + 8 = 2 + 39 + 6 = 12 = 5 9,5 69,0 62,0 1
2 Маслак_Константин (ММ) (2648)
+ 72 + 107 + 67 + 10 + 77 = 1 + 4 + 23 = 3 + 8 9,0 62,0 51,5 2
3 Галкин (МГ) (2599) + 70 + 28 = 9 + 21 + 5 = 39 + 8 - 6 + 32 = 2 + 12 8,5 78,0 53,5 3
4 Шипов_Сергей (МГ) (2653) + 71 + 50 + 17 = 5 - 8 + 9 + 25 - 2 + 24 + 13 + 10 8,5 77,5 51,0 4
5 Лысый_Игорь (МС) (2560) + 56 + 32 + 78 = 4 - 3 = 21 + 76 + 16 + 39 + 6 = 1 8,5 73,5 51,5 5
6 Спартак_Высочин (МГ) (2563) + 64 - 67 + 34 + 7 + 26 + 32 + 16 + 3 - 1 - 5 + 17 8,0 76,5 51,0 6
7 Попов_Роман (ММ) (2477) + 111 + 82 - 24 - 6 + 69 + 100 - 35 + 60 + 33 + 37 + 16 8,0 56,5 44,0 7
8 Козлов_Олег (ММ) (2390) + 87 + 40 + 33 + 25 + 4 - 1 - 3 = 24 + 48 + 9 - 2 7,5 77,0 52,0 8
9 Старосек_Константин (2518) + 83 + 57 = 3 - 11 + 18 - 4 + 22 + 14 + 50 - 8 + 20 7,5 75,0 45,5 9
10 Петров (2468) + 63 + 20 + 36 = 19 - 2 - 76 + 11 + 38 + 47 + 23 - 4 7,5 72,0 48,0 10
11 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2565) + 49 + 14 = 25 + 9 - 39 - 46 - 10 + 67 + 35 + 47 + 23 7,5 68,5 43,5 11
12 Новиков_Станислав (2365)
+ 71 + 85 - 17 + 67 + 56 + 37 + 19 + 13 = 1 - 3 7,5 63,0 45,0 12
13 Туник_Геннадий (МГ) (2505) + 51 - 93 + 82 + 79 + 47 = 23 + 46 + 35 - 12 - 4 + 24 7,5 62,5 48,0 13
14 *Solodovnichenko_Yuri (2495) + 46 - 11 - 44 + 107 + 49 + 51 = 47 - 9 + 26 + 50 + 32 7,5 62,0 40,5 14
15 Клименко_Сергей (ММ) (2406) - 105 + 42 + 49 + 57 - 77 - 35 = 69 + 68 + 29 + 28 + 31 7,5 56,5 39,5 15
16 Засухин_Вадим (2414) + 108 + 85 + 23 - 1 + 24 + 37 - 6 - 5 + 18 + 32 - 7 7,0 70,5 48,0 16
17 Гончаров_Владислав (2421) + 74 + 99 - 4 + 12 - 32 - 24 + 66 + 58 + 19 + 36 - 6 7,0 66,5 43,0 17
18 Алексей_Киреев (ММ) (2355) + 81 = 21 - 48 + 29 - 9 + 70 = 67 + 59 - 16 + 40 + 38 7,0 63,5 39,5 18
19 Сергей_Ким (2472) + 29 + 100 + 67 = 10 + 94 = 27 - 39 - 12 - 17 + 43 + 35 7,0 63,0 47,0 19
20 Кривко_Юрий (2309) + 92 - 10 - 57 + 61 - 56 + 74 + 34 + 82 + 52 + 25 - 9 7,0 59,5 39,0 20
21 Ожгибцев_Анатолий (2546) + 112 = 18 + 105 - 3 + 62 = 5 + 77 - 23 - 37 + 60 + 36 7,0 59,0 43,0 21
22 Afromeev (2440) - 94 + 60 - 79 = 85 + 31 + 68 - 9 + 70 = 38 + 33 + 42 7,0 56,5 35,5 22
23 VlassovNikolai (ММ) (2562) + 42 + 86 - 16 + 78 + 35 = 13 + 27 + 21 - 2 - 10 - 11 6,5 71,5 48,0 23
24 Балабаев-Тимур (ММ) (2388) + 79 + 58 + 7 - 27 - 16 + 17 + 59 = 8 - 4 + 48 - 13 6,5 71,5 45,0 24
25 Зайцев (ММ) (2335) + 80 + 35 = 11 - 8 + 48 + 52 - 4 - 32 + 46 - 20 + 37 6,5 69,0 42,5 25
26 Габриелян_Артур (ММ) (2407) - 67 + 56 + 28 = 30 - 6 + 62 - 50 + 49 - 14 + 71 + 48 6,5 64,0 36,0 26
27 Москаленко_Александр (2393) + 90 + 73 + 93 + 24 - 1 = 19 - 23 - 50 - 28 + 76 + 47 6,5 61,5 44,0 27
28 Оноприенко_Владимир (ММ) (2306) + 75 - 3 - 26 + 90 = 88 - 67 + 85 + 69 + 27 - 15 + 51 6,5 58,0 35,5 28
29 Вадим_Ахмадеев (ММ) (2253) - 19 + 108 = 46 - 18 + 104 - 48 + 88 + 30 - 15 + 53 + 49 6,5 56,0 33,5 29
30 Примбетов_Казбек (2281) - 107 + 41 + 86 = 26 - 46 + 72 - 48 - 29 + 68 + 55 + 50 6,5 54,5 35,0 30
31 Савченко_Борис (ММ) (2523) - 40 - 68 = 75 + 73 - 22 + 104 + 72 + 71 + 76 + 56 - 15 6,5 53,5 32,5 31
32 Панарин_Михаил (ММ) (2521) + 47 - 5 + 70 + 59 + 17 - 6 + 33 + 25 - 3 - 16 - 14 6,0 74,0 44,0 32
33 Заяц_Елена (МГ) (2368) + 91 + 34 - 8 + 53 - 37 + 36 - 32 + 57 - 7 - 22 + 58 6,0 65,0 40,0 33
34 *bumba (2257) + 45 - 33 - 6 - 68 + 43 + 65 - 20 + 54 - 58 + 66 + 57 6,0 63,0 31,0 34
35 Месропов_Константин (ММ) (2456) + 114 - 25 + 90 + 93 - 23 + 15 + 7 - 13 - 11 + 64 - 19 6,0 61,5 41,0 35
36 Кунгуров_Андрей (2304) + 60 + 88 - 10 - 47 + 57 - 33 + 56 + 76 + 40 - 17 - 21 6,0 61,5 40,0 36
37 Гинзбург_Яков (2382) + 59 - 94 + 99 + 101 + 33 - 16 - 12 + 42 + 21 - 7 - 25 6,0 60,5 42,0 37
38 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2437) = 73 + 62 - 39 = 76 = 68 + 85 + 71 - 10 = 22 + 57 - 18 6,0 58,5 37,5 38
39 Volkov_Sergey (МГ) (2631) = 62 + 112 + 38 + 48 + 11 = 3 + 19 - 1 - 5

6,0 58,5 35,5 39
40 *Bes (2266) + 31 - 8 - 58 - 56 + 99 + 44 + 93 + 77 - 36 - 18 + 65 6,0 57,5 34,0 40
41 *Шолохов_Анатолий (1983) - 58 - 30 - 56 + 45 + 54 - 57 + 44 - 65 + 80 + 77 + 64 6,0 57,0 26,0 41
42 Тимагин_Петр (2300) - 23 - 15 + 64 - 70 + 108 + 91 + 78 - 37 + 82 + 58 - 22 6,0 53,5 32,0 42
43 *Костяев_Владимир (2015) - 57 - 111 - 81 + 103 - 34 + 45 + 80 + 63 + 78 - 19 + 61 6,0 49,0 27,0 43
44 Оганьян_Арсен (2263)
+ 87 + 14 - 94 - 76 - 40 - 41 + 96 + 79 + 59 + 56 6,0 47,0 29,0 44
45 *Иримэкс (1761) - 34 - 51 - 69 - 41 + 109 - 43 + 97 + 104 + 99 + 78 + 60 6,0 45,0 22,0 45
46 Остащенко_Василий (2238) - 14 + 54 = 29 + 82 + 30 + 11 - 13 - 47 - 25 - 51 + 68 5,5 67,0 36,5 46
47 Нурматов_Семен (2292) - 32 + 84 + 51 + 36 - 13 + 93 = 14 + 46 - 10 - 11 - 27 5,5 66,5 39,5 47
48 Улько_Яр (ММ) (2395) + 68 = 105 + 18 - 39 - 25 + 29 + 30 + 52 - 8 - 24 - 26 5,5 64,5 40,0 48
49 Мик_О (2246) - 11 + 81 - 15 + 86 - 14 = 53 + 99 - 26 + 73 + 52 - 29 5,5 61,0 31,0 49
50 Певзнер_Альберт (2234) + 115 - 4 - 77 = 72 + 106 + 95 + 26 + 27 - 9 - 14 - 30 5,5 56,0 37,0 50
51 Толстов_Михаил (2226) - 13 + 45 - 47 + 111 + 105 - 14 - 58 = 86 + 69 + 46 - 28 5,5 54,0 32,0 51
52 *vladpol (2062)
= 76 + 55 + 105 + 58 - 25 + 60 - 48 - 20 - 49 + 67 5,5 50,0 35,0 52
53 *dinamo (2047)
+ 83 + 100 - 33 - 59 = 49 - 68 + 61 + 86 - 29 + 69 5,5 47,0 30,0 53
54 *Губернаторова_Таня (1918) - 93 - 46 - 87 + 84 - 41 + 108 + 90 - 34 = 74 + 86 + 70 5,5 44,5 23,5 54
55 *Засланный (2098) - 99 = 106 - 52 - 104 + 75 - 73 + 92 + 102 + 70 - 30 + 71 5,5 40,5 25,0 55
56 Свинарев_Станислав (2201) - 5 - 26 + 41 + 40 + 20 - 12 - 36 + 66 + 77 - 31 - 44 5,0 69,0 31,0 56
57 *swip (2278) + 43 - 9 + 20 - 15 - 36 + 41 + 61 - 33 + 59 - 38 - 34 5,0 68,0 34,0 57
58 Михальченко_Петр (2312) + 41 - 24 + 40 + 95 - 52 - 59 + 51 - 17 + 34 - 42 - 33 5,0 62,5 36,0 58
59 Меркулов_Михаил (2116) - 37 + 69 + 63 - 32 + 53 + 58 - 24 - 18 - 57 - 44 + 80 5,0 60,5 33,0 59
60 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1906) - 36 - 22 + 84 + 112 + 80 + 78 - 52 - 7 + 65 - 21 - 45 5,0 57,5 33,0 60
61 *Laninb (2124) - 1 + 109 - 95 - 20 + 63 + 105 - 57 - 53 + 81 + 73 - 43 5,0 52,0 28,0 61
62 Ditiatev_Sergei (2254) = 39 - 38 + 88 + 106 - 21 - 26 = 95 - 78 + 63 - 65 + 81 5,0 51,5 29,0 62
63 *Перфильев_Виктор (2053) - 10 + 92 - 59 - 91 - 61 + 81 + 74 - 43 - 62 + 79 + 78 5,0 51,0 24,0 63
64 Vovk_Orest (2238) - 6 - 77 - 42 + 89 + 112 - 86 + 104 + 79 + 67 - 35 - 41 5,0 48,0 27,0 64
65 *Sersh (1935) - 86 - 79 - 76 + 109 + 83 - 34 + 91 + 41 - 60 + 62 - 40 5,0 47,5 26,0 65
66 *bagin (1998)

- 108 + 92 + 87 + 79 - 17 - 56 + 75 - 34 + 84 5,0 38,0 25,0 66
67 Zeppski8 (2153) + 26 + 6 - 19 - 2 - 12 + 28 = 18 - 11 - 64 + 72 - 52 4,5 74,0 31,5 67
68 *Kalita (2178) - 48 + 31 - 80 + 34 = 38 - 22 + 53 - 15 - 30 + 75 - 46 4,5 64,5 28,5 68
69 *dns (2325) - 101 - 59 + 45 + 87 - 7 + 80 = 15 - 28 - 51 + 74 - 53 4,5 58,0 27,5 69
70 Певзнер_Лев (ММ) (2199) - 3 + 110 - 32 + 42 = 95 - 18 + 73 - 22 - 55 + 85 - 54 4,5 57,5 28,5 70
71 Рожко_М (2222) - 4 - 12 = 104 + 75 + 107 + 88 - 38 - 31 + 72 - 26 - 55 4,5 55,5 28,5 71
72 Черкасов_Николай (2107) - 78 - 2 + 83 = 50 + 90 - 30 - 31 + 99 - 71 - 67 + 88 4,5 53,5 25,0 72
73 *гайдым (2159) = 38 - 27 - 106 - 31 + 110 + 55 - 70 + 85 - 49 - 61 + 86 4,5 49,0 23,5 73
74 *vl52 (2001) - 17 - 90 + 92 + 81 - 100 - 20 - 63 + 87 = 54 - 69 + 96 4,5 48,0 23,5 74
75 Ленин_Дима (1759) - 28 - 80 = 31 - 71 - 55 + 87 + 113 + 88 - 66 - 68 + 97 4,5 47,5 20,5 75
76 *Игрок_ (2058) - 82 = 52 + 65 = 38 + 44 + 10 - 5 - 36 - 31 - 27 - 77 4,0 65,5 31,0 76
77 *ЭГО (2430) - 100 + 64 + 50 + 80 + 15 - 2 - 21 - 40 - 56 - 41 - 76 4,0 61,5 34,0 77
78 Чупров_Дмитрий (ММ) (2354) + 72 + 101 - 5 - 23 + 79 - 60 - 42 + 62 - 43 - 45 - 63 4,0 58,5 32,0 78
79 Самарцев_Александр (1975) - 24 + 65 + 22 - 13 - 78 - 66 + 102 - 64 - 44 - 63 + 98 4,0 56,0 25,0 79
80 Ширшов_Павел (2398) - 25 + 75 + 68 - 77 - 60 - 69 - 43 + 91 - 41 + 97 - 59 4,0 52,0 25,0 80
81 *Narusberg_Peep (1872) - 18 - 49 + 43 - 74 - 82 - 63 + 107 + 90 - 61 + 96 - 62 4,0 49,0 20,0 81
82 Аскаров_Бахтияр (МС) (2327) + 76 - 7 - 13 - 46 + 81 + 101 + 86 - 20 - 42

4,0 47,5 21,0 82
83 Колотилин_Юрий (2224) - 9 - 53 - 72 - 110 - 65 - 97 - 89 + 92 + 109 + 99 + 85 4,0 40,0 10,0 83
84 *Новиков_Сергей (1906)
- 47 - 60 - 54 - 92 + - 87 + 107 + 89 + 91 - 66 4,0 35,0 14,0 84
85 *Черепов_Дмитрий (2189) + 95 - 16 - 12 = 22 + 91 - 38 - 28 - 73 + 88 - 70 - 83 3,5 56,5 25,0 85
86 *behappy (2308) + 65 - 23 - 30 - 49 + 111 + 64 - 82 = 51 - 53 - 54 - 73 3,5 54,5 26,0 86
87 Мухамитьянов_Флюр (1757) - 8 - 44 + 54 - 69 - 66 - 75 + 84 - 74 - 96 = 89 + 113 3,5 49,0 16,0 87
88 *ВИНЕР (2261) + 110 - 36 - 62 + 108 = 28 - 71 - 29 - 75 - 85 + 113 - 72 3,5 44,0 24,5 88
89 *Никита_980 (1916)


- 64 - 96 - 113 + 83 + 108 - 84 = 87 + 91 3,5 24,5 11,0 89
90 *Аркан (2014) - 27 + 74 - 35 - 28 - 72 + 92 - 54 - 81 - 91 + 102 - 109 3,0 46,5 18,0 90
91 Бесков_Владимир (1947) - 33 - 95 + 109 + 63 - 85 - 42 - 65 - 80 + 90 - 84 - 89 3,0 44,0 20,0 91
92 *LeoSN (1726) - 20 - 63 - 74 - 66 + 84 - 90 - 55 - 83 + - 98 + 107 3,0 42,0 9,0 92
93 Котов_Максим (2307) + 54 + 13 - 27 - 35 + 101 - 47 - 40



3,0 39,0 16,0 93
94 *СлаваК (2209) + 22 + 37 - 1 + 44 - 19





3,0 35,5 11,0 94
95 Кодинец_Константин (МС) (2393) - 85 + 91 + 61 - 58 = 70 - 50 = 62



3,0 31,5 13,0 95
96 *supercell (1897)



+ 89 - 102 + 110 - 44 + 87 - 81 - 74 3,0 24,5 15,0 96
97 *tanzwut (1702)



- 103 + 83 - 45 + 110 + 102 - 80 - 75 3,0 23,5 13,0 97
98 *Devil-oleg (1964)






+ + 108 + 92 - 79 3,0 8,0 8,0 98
99 *Гульков_Игорь (2338) + 55 - 17 - 37 = 100 - 40 + 106 - 49 - 72 - 45 - 83 - 104 2,5 50,0 21,0 99
100 *Alehano (2153) + 77 - 19 - 53 = 99 + 74 - 7




2,5 31,5 9,5 100
101 Половников_Юрий (2093) + 69 - 78 + 111 - 37 - 93 - 82




2,0 22,5 10,0 101
102 *Heddin (2073)



+ + 96 - 79 - 55 - 97 - 90 - 108 2,0 19,5 12,0 102
103 *SHooroop (2098)


- 43 + 97 + 107




2,0 10,0 3,0 103
104 Рябцев_Костя (1982)

= 71 + 55 - 29 - 31 - 64 - 45 - 113 - 107 - 99 1,5 38,5 12,5 104
105 *rotator_cuff (1982) + 15 = 48 - 21 - 52 - 51 - 61




1,5 36,0 8,5 105
106 *Даценко_Сергей (2022)
= 55 + 73 - 62 - 50 - 99




1,5 23,0 6,5 106
107 Anton_Filippov (1640) + 30 - 1 - 2 - 14 - 71 - 103 - 81 - 84 - 110 - 104 - 92 1,0 52,5 11,0 107
108 *Aslanbek (1931) - 16 - 29 + 66 - 88 - 42 - 54 - 109 - 89 - 98 - 110 - 102 1,0 44,0 9,0 108
109 *Шибаева (2218)
- 61 - 91 - 65 - 45 - 110 - 108 - 113 - 83 + - 90 1,0 29,0 1,0 109
110 *sergk (1821) - 88 - 70 - 112 - 83 - 73 - 109 - 96 - 97 - 107 - 108 + 1,0 26,5 0,0 110
111 Борюшин_Василий (2104) - 7 + 43 - 101 - 51 - 86





1,0 25,0 4,0 111
112 Ратушный_Владимир (2210) - 21 - 39 + 110 - 60 - 64





1,0 24,0 3,0 112
113 *bormotun (1776)




+ 89 - 75 - 109 - 104 - 88 - 87 1,0 17,5 6,0 113
114 Inttellect2004 (2163) - 35









0,0 6,0 0,0 114
115 Воробьев_Евгений (МГ) (2470) - 50









0,0 5,5 0,0 115
116 *Belezky (ММ) (2578)










0,0 0,0 0,0 116 - 118
117 *Abramov_S (1893)










0,0 0,0 0,0 116 - 118
118 *Zadov (2208)










0,0 0,0 0,0 116 - 118