Доска 4

No. Шахматист Команда 1     2     3     4     5     6     7     8     Очки Место
1 Москвин Лидрих-1   1/2 1/2 1 1 1 1 1/2 5.5 1-2
2 Тодер Д. Лидрих-Юниор 1/2   02 1 1/22 0 1/22 02 2.5 7
3 Кривко Лидрих-ОмГУ 1/2 1   1 1 1/2 1/2 1 5.5 1-2
4 Усачев Сиб. Нефтяник 04 04 06   0 1/24 04 06 0.5 8
5 Кривошапко Гарантия 01 1/23 03 11   1/23 11 01 3 6
6 Черняев Локомотив 0 1 1/2 1/2 1/2   05 1 3.5 4-5
7 Касаткин ГШК-1 0 1/2 1/2 1 0 1   1/2 3.5 4-5
8 Варфоломеев Лидрих-2 1/2 1 0 1 1 0 1/2   4 3

1 Дергачев
2 Лазарев
3 Утюпин
4 Кваст
5 Бакал
5 Витман