6 турнир II этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(23.09.2004)

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Туров_Максим (МГ) (2612) + 63 + 16 + 4 + 32 + 3 + 27 = 7 + 9 - 2 + 10 + 12 9,5 81,5 60,5 1
2 Шипов_Сергей (МГ) (2541) = 26 + 54 + 104 + 53 - 25 + 85 + 27 + 44 + 1 + 3 + 8 9,5 66,0 53,5 2
3 Маслак_Константин (ММ) (2528) + 11 + 10 + 42 + 21 - 1 + 5 + 8 + 18 + 4 - 2 + 7 9,0 85,5 57,0 3
4 Евелев_Владимир (2456) + 80 + 59 - 1 + 29 = 70 + 12 + 25 + 7 - 3 + 15 + 9 8,5 75,0 50,5 4
5 Мотылев_А (МГ) (2533) + 6 + 55 - 32 + 36 + 16 - 3 - 17 + 38 + 28 + 20 + 19 8,0 74,5 46,0 5
6 Кодинец_Константин (МС) (2428) - 5 + 97 + 68 + 24 + 76 + 32 - 9 + 34 - 8 + 33 + 18 8,0 66,5 47,0 6
7 Андрей_Рычагов (2410) + 60 + 67 + 33 = 26 + 85 + 25 = 1 - 4 + 18 = 9 - 3 7,5 74,0 53,5 7
8 Лысый_Игорь (2465) + 19 - 85 + 72 + 38 + 62 + 33 - 3 = 28 + 6 + 13 - 2 7,5 72,5 48,0 8
9 Заблоцкий_Сергей (2128) + 43 + 69 - 18 + 39 + 78 + 70 + 6 - 1 + 32 = 7 - 4 7,5 71,5 51,0 9
10 VlassovNikolai (2381) + 88 - 3 - 16 + 63 + 65 + 20 + 85 + 50 + 17 - 1 = 11 7,5 69,5 44,5 10
11 чеботарев_олег (2422) - 3 + 20 + 65 - 44 + 71 + 58 + 33 - 32 + 50 + 16 = 10 7,5 68,0 42,5 11
12 Улько_Яр (2395) - 16 = 88 + 109 + 51 + 13 - 4 + 49 + 45 + 26 + 17 - 1 7,5 66,5 43,0 12
13 Старосек_Константин (2455) = 54 - 26 + 88 + 104 - 12 + 51 + 53 + 27 + 44 - 8 + 25 7,5 60,5 41,5 13
14 Пугачев_Алексей (2409) + 29 + 73 = 25 - 85 - 53 + 52 + 70 - 26 + 45 + 44 + 27 7,5 60,0 42,5 14
15 Смыковский_Иван (ММ) (2426) - 69 - 57 + 74 + 77 + 91 = 61 + 56 + 79 + 25 - 4 + 26 7,5 56,5 40,0 15
16 Попов_Роман (2360) + 12 - 1 + 10 + 22 - 5 + 21 - 34 + 76 + 64 - 11 + 33 7,0 75,0 42,0 16
17 Москвин_Владимир (2384) + 23 - 18 + 69 - 35 + 41 + 22 + 5 + 64 - 10 - 12 + 34 7,0 71,5 43,0 17
18 Калиничев_Андрей (2485) + 99 + 17 + 9 + 78 = 27 + 26 = 44 - 3 - 7 + 32 - 6 7,0 69,5 52,0 18
19 Файзрахманов_Гена (2252) - 8 + 77 - 29 + 31 - 39 + 41 + 80 + 40 + 34 + 24 - 5 7,0 67,5 38,0 19
20 Сергей_Ким (2253) - 61 - 11 + 92 + 86 + 24 - 10 + 69 + 21 + 35 - 5 + 37 7,0 65,0 37,0 20
21 *Orest_Wolf (2096) + 52 + 62 + 36 - 3 - 33 - 16 + 90 - 20 + 77 + 46 + 47 7,0 63,5 41,0 21
22 Зайцев_Владимир (2306) + 45 + 48 - 27 - 16 + 72 - 17 - 36 + 49 + 55 + 58 + 32 7,0 63,5 38,0 22
23 Кузенков_Александр (2193) - 17 - 38 + 82 - 28 + 63 + 74 + 73 + 60 - 33 + 39 + 35 7,0 60,5 34,0 23
24 *Ditiatev_Sergei (2292) - 34 + 110 + 66 - 6 - 20 + 105 + 72 + 37 + 46 - 19 + 40 7,0 56,5 38,0 24
25 Гончаров_Владислав (2326) + 38 + 30 = 14 + 49 + 2 - 7 - 4 + 47 - 15 + 48 - 13 6,5 77,0 46,5 25
26 Гребёнкин_Владимир (2396) = 2 + 13 + 61 = 7 + 34 - 18 = 47 + 14 - 12 + 30 - 15 6,5 77,0 44,0 26
27 Чупров_Дмитрий (2463) + 77 + 51 + 22 + 34 = 18 - 1 - 2 - 13 + 47 + 28 - 14 6,5 75,5 46,5 27
28 Фингеров_Дмитрий (2349) - 31 + 93 - 56 + 23 + 46 + 73 + 37 = 8 - 5 - 27 + 44 6,5 65,0 39,0 28
29 *Зайцев (ММ) (2190) - 14 + 80 + 19 - 4 - 55 - 72 + 101 + 90 = 73 + 71 + 48 6,5 56,0 32,5 29
30 Предеин_Владимир (2320) + 74 - 25 - 76 - 69 + 103 + 57 = 48 + 51 + 36 - 26 + 45 6,5 55,0 34,5 30
31 Толстых_Николай (1866) + 28 - 32 - 49 - 19 + 99 - 90 = 71 + 96 + 85 + 61 + 56 6,5 50,5 30,5 31
32 Asanov_Timur (2385) + 110 + 31 + 5 - 1 + 37 - 6 + 35 + 11 - 9 - 18 - 22 6,0 73,0 46,0 32
33 *dns (2270) + 100 + 35 - 7 + 42 + 21 - 8 - 11 + 39 + 23 - 6 - 16 6,0 71,5 43,0 33
34 Кабанов_Николай (2263) + 24 + 72 + 44 - 27 - 26 + 36 + 16 - 6 - 19 + 54 - 17 6,0 70,0 43,0 34
35 Князев_Александр (2206) + 66 - 33 + 55 + 17 + 58 - 44 - 32 + 36 - 20 + 38 - 23 6,0 65,5 41,0 35
36 *Коненкин_Дмитрий (2265) + 40 + 64 - 21 - 5 + 79 - 34 + 22 - 35 - 30 + 76 + 57 6,0 64,5 36,0 36
37 Козлов (2313) - 42 + 43 + 67 + 73 - 32 + 55 - 28 - 24 + 60 + 53 - 20 6,0 63,0 38,0 37
38 Никита_Халявский (2205) - 25 + 23 + 57 - 8 + 69 + 76 - 64 - 5 + 79 - 35 + 59 6,0 62,5 36,0 38
39 *ExpAndrey (2154) - 71 + 96 + 90 - 9 + 19 + 62 - 50 - 33 + 41 - 23 + 54 6,0 59,0 36,0 39
40 Нурматов_Семен (2252) - 36 - 90 - 60 + 43 + 87 + 77 + 55 - 19 + 80 + 50 - 24 6,0 56,0 31,0 40
41 Ширшов_Павел (2108) + 90 + 71 - 78 - 62 - 17 - 19 + 65 + 72 - 39 + 79 + 67 6,0 55,0 33,0 41
42 Иванец_Сергей (2366) + 37 + 103 - 3 - 33 - 54 - 60 + 63 - 77 + 90 + 65 + 58 6,0 54,5 32,0 42
43 Olvic (1796) - 9 - 37 - 79 - 40 + 109 + 75 - 87 + 105 + 81 + 77 + 53 6,0 46,5 23,0 43
44 Клименко_Сергей (ММ) (2241) + 57 + 46 - 34 + 11 + 64 + 35 = 18 - 2 - 13 - 14 - 28 5,5 73,0 44,5 44
45 Габриелян_Артур (2293) - 22 + 47 + 103 - 64 + 59 = 56 + 61 - 12 - 14 + 70 - 30 5,5 60,0 36,0 45
46 *Кривко_Юрий (2148) + 96 - 44 - 58 + 66 - 28 + 65 + 62 + 85 - 24 - 21 = 50 5,5 57,5 34,5 46
47 Томилин_Алексей (2255)
- 45 + 75 + 52 + 49 + 53 = 26 - 25 - 27 + 73 - 21 5,5 57,0 34,5 47
48 Певзнер_Лев (2078) + 68 - 22 - 64 - 59 + 97 + 91 = 30 + 70 + 61 - 25 - 29 5,5 56,5 33,5 48
49 Борюшин_Василий (2068)
+ 79 + 31 - 25 - 47 + 59 - 12 - 22 + 78 = 69 + 70 5,5 55,0 30,0 49
50 *viktoru (2146) - 70 + 92 + 98 - 76 + 80 + 78 + 39 - 10 - 11 - 40 = 46 5,5 54,5 37,5 50
51 Григорьев_Виталик (2240) + 109 - 27 = 52 - 12 + 88 - 13 + 98 - 30 - 70 + 86 + 71 5,5 52,5 30,5 51
52 *Засланный (1982) - 21 + 111 = 51 - 47 + 104 - 14 - 88 + 98 - 71 + 94 + 69 5,5 45,0 28,5 52
53 Мизинов_Игорь (2049) + 97 = 70 + 83 - 2 + 14 - 47 - 13 = 56 + 57 - 37 - 43 5,0 63,0 37,0 53
54 Мик_О (2232) = 13 - 2 + 86 = 61 + 42 - 64 - 76 + 59 + 56 - 34 - 39 5,0 62,5 32,5 54
55 Гинзбург_Яков (2213) + 56 - 5 - 35 + 83 + 29 - 37 - 40 + 78 - 22 - 59 + 73 5,0 62,0 31,0 55
56 *Вадим_Ахмадеев (2187) - 55 + 63 + 28 - 58 + 60 = 45 - 15 = 53 - 54 + 62 - 31 5,0 61,0 33,0 56
57 Засухин_Вадим (2213) - 44 + 15 - 38 - 72 + 89 - 30 + 66 + 62 - 53 + 60 - 36 5,0 59,5 28,0 57
58 *Дейч_Яков (2018) - 59 + 87 + 46 + 56 - 35 - 11 - 79 + 69 + 76 - 22 - 42 5,0 58,0 34,0 58
59 *Озерова_Елена (1984) + 58 - 4 - 71 + 48 - 45 - 49 + 96 - 54 + 72 + 55 - 38 5,0 57,5 29,0 59
60 *Качкин_Константин (2136) - 7 - 68 + 40 + 103 - 56 + 42 + 78 - 23 - 37 - 57 + 79 5,0 57,0 29,0 60
61 Сергеев_Вениамин (2217) + 20 = 104 - 26 = 54 + 90 = 15 - 45 + 88 - 48 - 31 = 68 5,0 56,5 34,5 61
62 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1973) + 98 - 21 + 91 + 41 - 8 - 39 - 46 - 57 + 74 - 56 + 76 5,0 56,0 32,0 62
63 *luko (1954) - 1 - 56 + 97 - 10 - 23 + 103 - 42 - 81 + 99 + 92 + 77 5,0 52,0 21,0 63
64 Гайсин_Евгений (2341) + 76 - 36 + 48 + 45 - 44 + 54 + 38 - 17 - 16

5,0 51,5 29,0 64
65 *Murtallo (2127) - 91 + 81 - 11 + 98 - 10 - 46 - 41 + 100 + 87 - 42 + 78 5,0 51,5 26,0 65
66 Shaidullina_S (МГ) (2068) - 35 + 75 - 24 - 46 - 77 + 100 - 57 + 82 + 91 - 67 + 81 5,0 50,0 24,0 66
67 *Алексей_Смирнов (2142) + 111 - 7 - 37 + 87 - 73 - 80 - 74 + 92 + 89 + 66 - 41 5,0 47,5 28,0 67
68 Smirnov_Ivan (2021) - 48 + 60 - 6 - 90 = 105 - 88 + 92 - 71 + 96 + 85 = 61 5,0 45,0 24,0 68
69 *Довгополов_Александр (2103) + 15 - 9 - 17 + 30 - 38 + 71 - 20 - 58 + 86 = 49 - 52 4,5 65,5 29,0 69
70 ИВАНОВ__АН (2240) + 50 = 53 = 85 + 71 = 4 - 9 - 14 - 48 + 51 - 45 - 49 4,5 64,0 35,0 70
71 Балабаев-Тимур (2168) + 39 - 41 + 59 - 70 - 11 - 69 = 31 + 68 + 52 - 29 - 51 4,5 62,5 29,5 71
72 Остащенко_Василий (1997) + 86 - 34 - 8 + 57 - 22 + 29 - 24 - 41 - 59 = 74 + 87 4,5 61,5 27,0 72
73 *Котов_Дмитрий (1941) + 82 - 14 + 99 - 37 + 67 - 28 - 23 + 74 = 29 - 47 - 55 4,5 59,5 32,5 73
74 Монгуш_Херел (1759) - 30 - 76 - 15 + 75 + 100 - 23 + 67 - 73 - 62 = 72 + 86 4,5 54,0 22,0 74
75 Жоров_Борис (1890) - 104 - 66 - 47 - 74 + 81 - 43 + 106 - 89 + 83 = 87 + 91 4,5 42,0 17,0 75
76 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2230) - 64 + 74 + 30 + 50 - 6 - 38 + 54 - 16 - 58 - 36 - 62 4,0 63,5 32,0 76
77 Великанов_Игорь (2019) - 27 - 19 + - 15 + 66 - 40 + 91 + 42 - 21 - 43 - 63 4,0 59,0 24,0 77
78 *s154 (2089) + 92 + 91 + 41 - 18 - 9 - 50 - 60 - 55 - 49 + 90 - 65 4,0 55,5 32,0 78
79 Шибаев (2278)
- 49 + 43 + 89 - 36 + 101 + 58 - 15 - 38 - 41 - 60 4,0 52,5 28,0 79
80 Солодовниченко (2258) - 4 - 29 + 96 + 100 - 50 + 67 - 19 + 87 - 40

4,0 46,5 19,0 80
81 *Гриф_Михаил (1823) - 103 - 65 - 89 - 96 - 75 + 106 + 99 + 63 - 43 + 91 - 66 4,0 39,5 17,0 81
82 tanzwut (1671) - 73 - 98 - 23 - 97 - 86 + 110 + 103 - 66 - 84 + 105 + 94 4,0 35,0 14,0 82
83 *Флюр (1847)
+ - 53 - 55 - 101 - 96 - 94 + 84 - 75 + 99 + 90 4,0 31,0 16,0 83
84 *Sergini (1725)





+ 109 - 83 + 82 + 97 + 92 4,0 14,0 11,0 84
85 Оганьян_Арсен (2028) + 87 + 8 = 70 + 14 - 7 - 2 - 10 - 46 - 31 - 68 - 89 3,5 68,0 33,5 85
86 Бесков_Владимир (1911) - 72 = 109 - 54 - 20 + 82 - 98 + 89 + 97 - 69 - 51 - 74 3,5 44,0 21,0 86 - 87
87 *Valera_46 (2059) - 85 - 58 + 110 - 67 - 40 + 109 + 43 - 80 - 65 = 75 - 72 3,5 44,0 21,0 86 - 87
88 Лубашов_Алексей (2293) - 10 = 12 - 13 + 109 - 51 + 68 + 52 - 61


3,5 44,0 13,5 88
89 *Heddin (1969)

+ 81 - 79 - 57 = 97 - 86 + 75 - 67 + 96 - 85 3,5 34,5 18,0 89
90 *Фольц_Юрий (2098) - 41 + 40 - 39 + 68 - 61 + 31 - 21 - 29 - 42 - 78 - 83 3,0 62,0 24,0 90
91 Аскаров_Бахтияр (2239) + 65 - 78 - 62 + 99 - 15 - 48 - 77 + 94 - 66 - 81 - 75 3,0 49,5 23,0 91
92 *Иванов_Борис (1930) - 78 - 50 - 20 - 101 + 93 + 99 - 68 - 67 + 103 - 63 - 84 3,0 44,0 16,0 92
93 *Elinom (1426)
- 28 - 100 - 105 - 92 - 94 + 102 - 99 - 95 + 103 + 110 3,0 24,5 8,0 93
94 Махаев_Александр (1853)




+ 93 + 83 - 91 + 97 - 52 - 82 3,0 22,0 14,0 94
95 *Devil-oleg (1955)







+ 93 + + 99 3,0 5,0 4,0 95
96 Рожко_М (1984) - 46 - 39 - 80 + 81 = 98 + 83 - 59 - 31 - 68 - 89 - 102 2,5 48,0 17,5 96
97 *sergk (1981) - 53 - 6 - 63 + 82 - 48 = 89 + 105 - 86 - 94 - 84 - 100 2,5 45,0 16,0 97
98 Половников_Юрий (1946) - 62 + 82 - 50 - 65 = 96 + 86 - 51 - 52


2,5 36,5 12,0 98
99 *Aslanbek (1719) - 18 + 100 - 73 - 91 - 31 - 92 - 81 + 93 - 63 - 83 - 95 2,0 45,0 14,0 99
100 dk (1584) - 33 - 99 + 93 - 80 - 74 - 66 + 110 - 65 - 106 - 109 - 97 2,0 34,0 14,0 100
101 Оноприенко_Костя (2139)


+ 92 + 83 - 79 - 29



2,0 17,5 7,0 101
102 *yudinetz (2207)





- 93 + - 109 + 110 - 96 2,0 6,0 5,0 102
103 Феоктистов_Алексей (ММ) (2222) + 81 - 42 - 45 - 60 - 30 - 63 - 82 = 106 - 92 - 93 - 107 1,5 44,5 13,0 103
104 *Alehano (2049) + 75 = 61 - 2 - 13 - 52





1,5 32,0 7,0 104
105 Мингачев_М_И (2212)


+ 93 = 68 - 24 - 97 - 43 - 110 - 82 - 109 1,5 28,0 11,5 105
106 *Золотухин_Валерий (2366)



- 110 - 81 - 75 = 103 + 100

1,5 12,0 2,0 106
107 *Абрамов_С_П (МС) (2181)









+ 103 1,0 1,5 1,0 107
108 *Zhur (2065)


+ 110






1,0 0,0 1,0 108
109 *Lao-Czy (2000) - 51 = 86 - 12 - 88 - 43 - 87 - 84 - 110 - 102 - 100 - 105 0,5 39,0 5,0 109
110 Нурматов_Антон (1948) - 32 - 24 - 87 - 108 - 106 - 82 - 100 - 109 - 105 - 102 - 93 0,0 32,0 0,0 110
111 Бархударян (1998) - 67 - 52








0,0 10,5 0,0 111
112 Макс1 (1574)










0,0 0,0 0,0 112

В 6 турнире 2 Этапа Кубка России по блицу участвовало 4 омичей. В дележе 7-15 мест с 7.5 очками Константин Старосек занял 13, а Иван Смыковский - 15 место. В очередной раз можно посетовать на то, что омичам не везет с коэффициентами.