6 турнир III этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(14.10.2004)

В 6 турнире 3 Этапа Кубка России по блицу участвовало 4 омичей. Алексей Лубашов, набрав 8.5 очков, поделил 3-4 место. Нужно отметить, что Алексей не проиграл ни одной партии, что большая редкость для подобного рода турниров, тем более с таким сильным составом. В партии предпоследнего тура Алексей белыми разгромил Романа Попова:

Лубашов_Алексей - Попов_Роман

1.g3 d5 2.Bg2 c6 3.d3 Bg4 4.h3 Bh5 5.f4 e6 6.Nf3 Bxf3 7.Bxf3 Nd7 8.O-O Ngf6 9.e4 dxe4 10.dxe4 Bc5+ 11.Kg2 h5 12.Nc3 Qc7 13.e5 Nd5 14.Ne4 Be7 15.c4 f5 16.exf6 N5xf6 17.Ng5 Nf8 18.Be3 Rd8 19.Qe2 h4 20.g4 Bd6 21.f5 Bf4 22.Bxf4 Qxf4 23.Bxc6+ bxc6 24.Rxf4 1:0

5-8 места поделил Константин Старосек, набрав 8 очков. Вячеслав Парков поделил 14-24 места с 7 очками. Юрий Кривко в очередной раз выступил неудачно, с 6.5 очками он поделил 25-31 место.

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Туров_Максим (МГ) (2580) + 5 + 34 = 25 + 10 + 6 + 14 + 2 = 3 + 9 = 4 + 12 9,5 84,0 58,5 1
2 Евелев_Владимир (ММ) (2495) + 79 + 56 + 73 + 57 + 16 + 32 - 1 = 5 + 7 + 8 = 3 9,0 73,0 58,5 2
3 Лубашов_Алексей (2484) + 60 + 15 + 4 = 6 = 7 + 72 + 32 = 1 = 5 + 9 = 2 8,5 80,5 54,5 3
4 Габриелян_Артур (ММ) (2500) + 88 + 17 - 3 - 8 + 59 + 53 + 39 + 18 + 32 = 1 + 5 8,5 73,5 48,0 4
5 чеботарев_олег (МС) (2482) - 1 + 102 + 40 + 49 + 33 + 12 + 21 = 2 = 3 + 11 - 4 8,0 76,5 50,5 5
6 Пугачев_Алексей (ММ) (2542) + 28 + 40 + 35 = 3 - 1 = 46 - 7 + 27 + 25 + 32 + 17 8,0 76,0 47,0 6
7 Старосек_Константин (2503) + 97 + 49 = 47 + 48 = 3 - 9 + 6 + 25 - 2 + 16 + 18 8,0 72,0 49,0 7
8 Лысый_Игорь (МС) (2485) + 64 + 74 - 10 + 4 + 57 + 16 - 9 + 56 + 34 - 2 + 21 8,0 71,5 50,0 8
9 Попов_Роман (ММ) (2456) + 99 + 42 + 19 - 16 + 15 + 7 + 8 + 11 - 1 - 3 = 13 7,5 78,0 52,5 9
10 Чупров_Дмитрий (ММ) (2442) = 68 + 50 + 8 - 1 + 29 + 18 - 11 + 21 + 14 - 12 + 25 7,5 76,5 45,5 10
11 VlassovNikolai (ММ) (2448) + 54 = 14 + 68 + 17 - 32 + 26 + 10 - 9 + 48 - 5 + 28 7,5 71,5 48,0 11
12 Солодовниченко (ММ) (2413) + 61 - 73 + 79 + 51 + 19 - 5 = 46 + 47 + 20 + 10 - 1 7,5 68,5 46,5 12
13 Аскаров_Бахтияр (МС) (2292) - 47 + 98 - 75 + 99 + 49 + 76 - 56 + 36 + 23 + 34 = 9 7,5 54,5 40,5 13
14 Спартак_Высочин (МГ) (2553) + 31 = 11 + 26 + 27 + 46 - 1 - 25 + 57 - 10 = 20 + 37 7,0 74,0 46,0 14
15 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2474) + 33 - 3 + 95 + 59 - 9 + 17 + 16 - 32 + 38 - 18 + 27 7,0 69,0 43,0 15
16 Алексей_Киреев (2327) + 103 + 71 + 21 + 9 - 2 - 8 - 15 + 72 + 56 - 7 + 34 7,0 67,0 46,0 16
17 Сергеев_Вениамин (2493) + 75 - 4 + 58 - 11 + 62 - 15 + 60 + 73 + 35 + 37 - 6 7,0 66,0 41,0 17
18 Гайсин_Евгений (2333) - 25 + 99 + 107 + 76 + 38 - 10 + 73 - 4 + 19 + 15 - 7 7,0 61,5 44,0 18
19 Парков_Вячеслав (2367) + 96 + 52 - 9 + 77 - 12 - 38 + 76 + 66 - 18 + 42 + 33 7,0 61,0 41,0 19
20 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2406) - 76 + 28 - 33 + 98 + 58 + 36 = 52 + 46 - 12 = 14 + 32 7,0 61,0 39,5 20
21 Засухин_Вадим (2312) + 109 + 51 - 16 + 75 + 91 + 39 - 5 - 10 + 46 + 47 - 8 7,0 60,0 47,0 21
22 Козлов_Олег (ММ) (2258) - 34 + 81 - 56 - 61 + 78 + 99 - 37 + 43 + 79 + 35 + 39 7,0 54,0 33,0 22
23 Asanov_Timur (ММ) (2291) - 56 - 75 - 78 + 108 + 64 + 88 + 42 + 58 - 13 + 69 + 40 7,0 50,0 33,0 23
24 *Беляков_Богдан (2223) - 74 - 62 + 96 - 70 + 82 + 97 + 84 - 33 + 36 + 58 + 38 7,0 49,0 33,0 24
25 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2468) + 18 + 105 = 1 - 32 + 68 + 27 + 14 - 7 - 6 + 26 - 10 6,5 71,5 45,5 25
26 Сергей_Ким (2314) + 80 = 27 - 14 + 50 + 47 - 11 - 57 + 44 + 30 - 25 + 51 6,5 65,5 39,0 26
27 *Vovk_Orest (2245) + 78 = 26 + 62 - 14 + 48 - 25 + 68 - 6 + 57 + 51 - 15 6,5 64,5 42,0 27
28 Гончаров_Владислав (2375) - 6 - 20 + + 40 - 50 + 63 + 61 = 51 + 52 + 48 - 11 6,5 60,5 34,0 28
29 Князев_Александр (2224) = 50 - 68 + 54 + 69 - 10 - 47 + 96 - 30 + 71 + 66 + 48 6,5 57,0 33,5 29
30 Юричъ (2307) + 102 - 35 - 59 + 63 + 90 = 33 - 47 + 29 - 26 + 50 + 46 6,5 56,0 36,0 30
31 Кривко_Юрий (2259) - 14 - 72 + 106 - 41 + 102 + 80 = 44 + 68 + 50 - 40 + 47 6,5 51,0 32,5 31
32 *Семенов_Сергей (2319) + 82 + 58 + 36 + 25 + 11 - 2 - 3 + 15 - 4 - 6 - 20 6,0 77,0 49,0 32
33 Месропов_Константин (ММ) (2393) - 15 + 108 + 20 + 35 - 5 = 30 = 66 + 24 - 37 + 54 - 19 6,0 65,0 38,5 33
34 Зайцев_Владимир (2352) + 22 - 1 - 77 + 105 + 41 + 79 + 72 + 38 - 8 - 13 - 16 6,0 64,0 41,0 34
35 Кабанов_Николай (ММ) (2423) + 98 + 30 - 6 - 33 + 77 + 37 - 38 + 39 - 17 - 22 + 65 6,0 63,5 39,0 35
36 *Карпешов (ММ) (2343) + 63 + 65 - 32 + 37 - 39 - 20 + 59 - 13 - 24 + 73 + 67 6,0 63,5 37,0 36
37 Михальченко_Петр (2343) - 46 + 89 + 65 - 36 + 74 - 35 + 22 + 49 + 33 - 17 - 14 6,0 62,0 38,0 37
38 Балабаев-Тимур (ММ) (2280) = 62 + 103 = 71 + 74 - 18 + 19 + 35 - 34 - 15 + 45 - 24 6,0 60,5 41,0 38
39 Кузенков_Александр (2334) + 107 + 76 - 57 + 73 + 36 - 21 - 4 - 35 + 49 + 56 - 22 6,0 59,0 41,0 39
40 *Golovchenko_Gleb (2341) + 67 - 6 - 5 - 28 - 97 + 81 + 83 + 84 + 76 + 31 - 23 6,0 59,0 31,0 40
41 Певзнер_Лев (ММ) (2218) - 58 + 45 - 49 + 31 - 34 - 60 + 75 + 74 - 51 + 72 + 52 6,0 57,0 30,0 41
42 *Monstr_Den (2083) + 95 - 9 + 105 - 91 + 80 - 52 - 23 + 63 + 53 - 19 + 57 6,0 53,0 35,0 42
43 *sense (2115) - 48 + 78 - 74 - 58 + 81 - 49 + 64 - 22 + 88 + 61 + 69 6,0 52,5 28,0 43
44 *Фольц_Юрий (2167) + 90 - 46 - 52 + 97 - 76 + 74 = 31 - 26 + 68 = 57 + 56 6,0 51,5 32,5 44
45 *Золотухин_Валерий (2266)
- 41 - 100 + 89 + 87 - 50 + 86 + 77 + 66 - 38 + 59 6,0 44,5 28,0 45
46 Клименко_Сергей (ММ) (2324) + 37 + 44 = 48 + 47 - 14 = 6 = 12 - 20 - 21 + 55 - 30 5,5 71,5 41,0 46
47 *гайдым (2235) + 13 + 83 = 7 - 46 - 26 + 29 + 30 - 12 + 69 - 21 - 31 5,5 70,0 39,5 47
48 Примбетов_Казбек (1828) + 43 + 53 = 46 - 7 - 27 + 65 + 50 + 52 - 11 - 28 - 29 5,5 68,0 40,5 48
49 Бердичевский_Игорь (МГ) (2427) + 89 - 7 + 41 - 5 - 13 + 43 + 53 - 37 - 39 + 60 = 54 5,5 66,5 33,5 49
50 Оганьян_Арсен (2208) = 29 - 10 + 97 - 26 + 28 + 45 - 48 + 85 - 31 - 30 + 70 5,5 62,0 32,5 50
51 Мик_О (2185) + 72 - 21 + 83 - 12 - 66 + 100 + 77 = 28 + 41 - 27 - 26 5,5 59,0 36,0 51
52 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2329) + 106 - 19 + 44 + 56 - 72 + 42 = 20 - 48 - 28 + 70 - 41 5,5 58,5 38,5 52
53 Гинзбург_Яков (2249) + 81 - 48 = 69 = 62 + 60 - 4 - 49 = 70 - 42 + 68 + 58 5,5 58,0 31,5 53
54 Ditiatev_Sergei (2268) - 11 - 69 - 29 + - 63 + 89 + 90 + 61 + 73 - 33 = 49 5,5 50,0 25,5 54
55 *begemot (2118) + 70 - 57 - 76 - 79 + 104 - 58 + 62 = 60 + 74 - 46 + 72 5,5 47,0 29,0 55
56 Коненкин_Дмитрий (2244) + 23 - 2 + 22 - 52 + 88 + 70 + 13 - 8 - 16 - 39 - 44 5,0 70,5 38,0 56
57 Алексей_Смирнов (2011) + 84 + 55 + 39 - 2 - 8 = 66 + 26 - 14 - 27 = 44 - 42 5,0 69,5 39,0 57
58 *Вадим_Ахмадеев (2124) + 41 - 32 - 17 + 43 - 20 + 55 + 91 - 23 + 72 - 24 - 53 5,0 64,0 33,0 58
59 Улько_Яр (ММ) (2351) - 73 + 61 + 30 - 15 - 4 + 75 - 36 - 76 + 84 + 63 - 45 5,0 60,0 30,0 59
60 *Чингизхан (2191) - 3 + 63 + 88 - 72 - 53 + 41 - 17 = 55 = 65 - 49 + 83 5,0 59,0 29,5 60
61 Соколов_Юрий (1879) - 12 - 59 + 89 + 22 - 70 + 83 - 28 - 54 + 86 - 43 + 81 5,0 57,0 27,0 61
62 Заблоцкий_Сергей (2350) = 38 + 24 - 27 = 53 - 17 - 77 - 55 - 95 + 93 + 71 + 85 5,0 55,5 25,5 62
63 *Озерова_Елена (2125) - 36 - 60 + 103 - 30 + 54 - 28 + 97 - 42 + 64 - 59 + 86 5,0 52,5 25,0 63
64 Самарцев_Александр (2150) - 8 - 95 - 80 + 106 - 23 + 87 - 43 + 81 - 63 + 88 + 73 5,0 48,5 21,0 64
65 *Губернаторова_Таня (1930) + - 36 - 37 = 95 + 69 - 48 - 85 + 88 = 60 + 83 - 35 5,0 46,5 28,5 65
66 Предеин_Владимир (ММ) (2263)

+ 108 + 104 + 51 = 57 = 33 - 19 - 45 - 29 + 78 5,0 41,0 30,5 66
67 Ширшов_Павел (2254) - 40 - 107 - 81 + 103 - 99 + 98 - 88 + 97 + 80 + 82 - 36 5,0 35,0 23,0 67
68 Рожко_М (2164) = 10 + 29 - 11 + 71 - 25 + 95 - 27 - 31 - 44 - 53 + 80 4,5 63,5 30,5 68
69 *Valera_46 (2125) - 105 + 54 = 53 - 29 - 65 + 71 + 95 + 79 - 47 - 23 - 43 4,5 53,0 29,5 69
70 *Olvic (2063) - 55 + 106 - 91 + 24 + 61 - 56 - 79 = 53 + 85 - 52 - 50 4,5 51,0 30,0 70
71 Ischukin (2014) + 77 - 16 = 38 - 68 - 95 - 69 + 102 + 96 - 29 - 62 + 82 4,5 48,0 25,5 71
72 Борюшин_Василий (2116) - 51 + 31 + 82 + 60 + 52 - 3 - 34 - 16 - 58 - 41 - 55 4,0 64,5 34,0 72
73 *Мингачев_М_И (2179) + 59 + 12 - 2 - 39 + 100 + 91 - 18 - 17 - 54 - 36 - 64 4,0 63,0 34,0 73
74 Лукьянов_Борис (2093) + 24 - 8 + 43 - 38 - 37 - 44 + 80 - 41 - 55 - 86 + 92 4,0 61,5 26,0 74
75 Остащенко_Василий (2102) - 17 + 23 + 13 - 21 - 79 - 59 - 41 - 86 + 92 - 85 + 93 4,0 57,5 23,0 75
76 Зайцев (ММ) (2255) + 20 - 39 + 55 - 18 + 44 - 13 - 19 + 59 - 40

4,0 57,0 23,0 76
77 Kag (1927) - 71 + 96 + 34 - 19 - 35 + 62 - 51 - 45 - 82 - 78 + 89 4,0 53,5 26,0 77
78 Кунгуров_Андрей (1954) - 27 - 43 + 23 - 90 - 22 - 86 + 87 - 80 + 98 + 77 - 66 4,0 52,5 19,0 78
79 Иванец_Сергей (2306) - 2 + 90 - 12 + 55 + 75 - 34 + 70 - 69 - 22

4,0 51,0 22,0 79
80 *Laninb (2104) - 26 - 97 + 64 + 82 - 42 - 31 - 74 + 78 - 67 + 89 - 68 4,0 50,5 23,0 80
81 *s154 (2075) - 53 - 22 + 67 - 88 - 43 - 40 + 89 - 64 + 102 + 90 - 61 4,0 50,0 19,0 81
82 Меркулов_Михаил (1820) - 32 + 84 - 72 - 80 - 24 - 85 + 92 + 90 + 77 - 67 - 71 4,0 48,5 22,0 82
83 Шолохов_Анатолий (1942) + 91 - 47 - 51 - 100 + 105 - 61 - 40 + 98 + 95 - 65 - 60 4,0 42,5 25,0 83
84 *tanzwut (1728) - 57 - 82 - 99 + 109 + 98 + 90 - 24 - 40 - 59 + 95
4,0 36,5 19,0 84
85 Черкасов_Николай (2057)



+ 92 + 82 + 65 - 50 - 70 + 75 - 62 4,0 31,0 20,0 85
86 *Heddin (1987)



+ 103 + 78 - 45 + 75 - 61 + 74 - 63 4,0 29,0 19,0 86
87 Бесков_Владимир (1927)

- 104 + 92 - 45 - 64 - 78 - 89 + 101 + 102 + 90 4,0 28,5 14,0 87
88 Петров (2187) - 4 + 109 - 60 + 81 - 56 - 23 + 67 - 65 - 43 - 64 - 95 3,0 53,0 23,0 88
89 *LeoSN (1725) - 49 - 37 - 61 - 45 + 109 - 54 - 81 + 87 + 104 - 80 - 77 3,0 45,0 14,0 89
90 *Devil-oleg (1925) - 44 - 79 + 109 + 78 - 30 - 84 - 54 - 82 + 97 - 81 - 87 3,0 44,0 20,0 90
91 Ратушный_Владимир (2122) - 83 + 104 + 70 + 42 - 21 - 73 - 58



3,0 31,5 15,0 91
92 *Albedo (1434)


- 87 - 85 + 103 - 82 + 104 - 75 + 98 - 74 3,0 24,0 12,0 92
93 Taktik (2021)




+ 108 - 104 + 102 - 62 + 97 - 75 3,0 13,5 12,0 93
94 bormotun (1802)







+ 103 + 101 + 98 3,0 5,0 6,0 94
95 Лилеев_Андрей (2036) - 42 + 64 - 15 = 65 + 71 - 68 - 69 - 62 - 83 - 84 - 88 2,5 52,5 21,0 95
96 *DmObr (1714) - 19 - 77 - 24 = 102 + + 104 - 29 - 71


2,5 31,5 8,0 96
97 Нурматов_Семен (2116) - 7 + 80 - 50 - 44 + 40 - 24 - 63 - 67 - 90 - 93 - 104 2,0 53,5 17,0 97
98 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1922) - 35 - 13 + 102 - 20 - 84 - 67 + - 83 - 78 - 92 - 94 2,0 45,0 12,0 98
99 *Reutsky_Sergey (2187) - 9 - 18 + 84 - 13 + 67 - 22




2,0 38,0 6,0 99
100 kolobok (2410)

+ 45 + 83 - 73 - 51




2,0 19,5 7,0 100
101 *Sargis (2007)






+ 103 - 87 - 94 + 2,0 8,0 3,0 101
102 Феоктистов_Алексей (ММ) (2276) - 30 - 5 - 98 = 96 - 31 + - 71 - 93 - 81 - 87 - 103 1,5 42,0 8,5 102
103 Киряков_Петр (МГ) (2555) - 16 - 38 - 63 - 67 - 86 - 92 + 108 - 101 - 94 - 104 - 102 1,0 37,5 5,0 103
104 *gunn (2248)
- 91 + 87 - 66 - 55 - 96 - 93 - 92 - 89 - 103 - 97 1,0 32,0 9,0 104
105 *Иллидан (2210) + 69 - 25 - 42 - 34 - 83





1,0 27,0 5,0 105
106 Половников_Юрий (1908) - 52 - 70 - 31 - 64 + 108





1,0 21,5 1,0 106
107 *Alehano (1994) - 39 + 67 - 18







1,0 18,0 2,0 107
108 *KOTxBEGEMOT (1636)
- 33 - 66 - 23 - 106 - 93 - 103



0,0 23,0 0,0 108
109 *joker123 (2043) - 21 - 88 - 90 - 84 - 89





0,0 20,0 0,0 109