6 турнир V этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(13.12.2004)

В 6 турнире 5 Этапа участвовали трое омичей. Лучше всех выступил Владимир Москвин - у него 8.5 очков из 11 и 3-4 место. Константин Старосек также сумел попасть в призы - 14-25 места с 7 очками из 11. Юрий Кривко набрал 6.5 очков из 11 и поделил 26-31 места.

Москвин_Владимир - Шибаев

1.Nf3 c5 2.g3 b6 3.Bg2 Bb7 4.O-O Nf6 5.d3 e6 6.Nbd2 Be7 7.e4 d6 8.c3 Nbd7 9.Qe2 O-O 10.h3 Qc7 11.Nh2 d5 12.f4 dxe4 13.dxe4 e5 14.f5 c4 15.g4 b5 16.g5 Ne8 17.Ndf3 Bc5+ 18.Kh1 Nd6 19.Nh4 Qc6 20.Re1 Rfe8 21.Ng4 Nf8 22.Be3 Bxe3 23.Qxe3 a6 24.Rad1 Rad8 25.f6 Ng6 26.Nxg6 fxg6 27.fxg7 Kxg7 28.Nf6 Rf8 29.Qg3 Nf7 30.Rd5 Qe6 31.Rxd8 Rxd8 32.Rf1 Rf8 33.Qh4 Nxg5 34.Nh5+ gxh5 35.Qxg5+ Qg6 36.Qxe5+ Kg8 37.Rxf8+ Kxf8 38.Qb8+ Kg7 39.Qxb7+ Kh6 40.Qd5 Qf6 41.Qf5 Qh4 42.e5 Qe1+ 43.Kh2 h4 44.e6 Qg3+ 45.Kg1 Qe1+ 46.Qf1 Qxe6 47.Qf4+ Kg7 48.Qg4+ Qxg4 49.hxg4 Kf6 50.Bb7 a5 51.Ba6 b4 52.Bxc4 bxc3 53.bxc3 Ke5 54.Kh2 Kf4 55.Be6 h6 56.c4 Ke5 57.Bd5 Kd4 58.Kh3 1-0

Придорожный_Алексей - Москвин_Владимир

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Be3 d6 5.Qd2 Nd7 6.h4 h6 7.h5 g5 8.g3 b5 9.f4 gxf4 10.gxf4 Nb6 11.e5 b4 12.Ne4 Nd5 13.O-O-O Be6 14.Bh3 Qa5 15.Kb1 Nc3+ 16.Nxc3 bxc3 17.Qxc3 Qxa2+ 18.Kc1 Bd5 19.Rh2 e6 20.f5 dxe5 21.dxe5 Rd8 22.fxe6 Qa1+ 23.Kd2 Bf3+ 24.Bd4 Qxd1+ 25.Ke3 Qxg1+ 26.Kxf3 Qxd4 27.Qxc6+ Kf8 28.Rf2 Bxe5 29.Qb7 Qf4+ 30.Kg2 Qg3+ 31.Kf1 Qxh3+ 32.Ke2 Qxe6 33.Rf3 Nf6 34.Re3 Qg4+ 35.Rf3 Qe4+ 36.Qxe4 Nxe4 37.Rf5 Rd5 38.Rf3 Ke7 39.Rb3 Rhd8 40.Ke3 Nc5 41.Rb5 f5 42.b4 f4+ 43.Kf3 Ne6 44.Rb7+ R8d7 45.Rxd7+ Kxd7 46.c4 Rd4 47.c5 Rxb4 48.Kg4 Nxc5 49.Kf5 f3 50.Kg6 f2 51.Kh7 f1Q 52.Kg8 Rg4+ 0-1

Нурматов_Семен - Старосек_Константин

1.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 e5 4.O-O f5 5.c4 d6 6.Nc3 Nf6 7.d3 O-O 8.Qc2 h6 9.h3 Nc6 10.a3 a5 11.Bd2 Be6 12.e4 Qd7 13.Kh2 g5 14.exf5 Bxf5 15.Ne4 a4 16.Rac1 g4 17.hxg4 Bxg4 18.Nh4 Nd4 19.Qb1 Be2 20.Rfe1 Nxe4 21.dxe4 Rxf2 22.Be3 Rxg2+ 23.Kxg2 Bg4 24.Bxd4 exd4 25.Qd3 Rf8 26.Kg1 Bh3 27.Rc2 Qg4 28.Rf2 Be5 29.Rxf8+ Kxf8 30.Kf2 Ke8 31.Qf3 Qg5 32.Nf5 Bg4 33.Qg2 Qd2+ 34.Kg1 Qxe1+ 35.Kh2 Bxf5 36.exf5 Qxg3+ 37.Qxg3 Bxg3+ 38.Kxg3 d3 39.Kf3 h5 40.Ke3 h4 41.Kxd3 h3 42.Ke4 h2 43.Kd3 h1Q 44.Kc3 Qc6 45.Kd4 Kf7 46.Kc3 Kf6 47.Kd4 Kxf5 48.Kc3 Ke4 49.Kb4 Kd4 50.Ka5 Qb6+ 51.Kxa4 Kxc4 52.b4 Qa6# 0-1

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Габриелян_Артур (ММ) (2552) + 82 + 42 + 3 + 16 + 15 - 7 + 17 + 47 - 4 + 9 + 5 9,0 77,5 57,0 1
2 Панарин_Михаил (ММ) (2604) + 65 + 35 - 5 - 10 + 39 + 57 + 41 + 28 + 29 + 7 + 14 9,0 72,0 49,0 2
3 Москвин_Владимир (2549) + 51 + 10 - 1 + 36 + 81 + 35 + 32 + 7 - 5 + 6 = 4 8,5 77,0 53,5 3
4 Галкин (МГ) (2607) + 87 + 38 = 11 + 46 + 28 = 33 + 14 = 6 + 1 = 5 = 3 8,5 76,5 55,0 4
5 Шипов_Сергей (МГ) (2684) + 48 + 64 + 2 - 15 + 103 + 8 = 7 + 33 + 3 = 4 - 1 8,0 77,5 53,5 5
6 Придорожный_Алексей (ММ) (2646) + 52 + 34 + 19 - 8 + 12 + 46 + 33 = 4 = 7 - 3 + 15 8,0 77,5 52,5 6
7 Шибаев (2438) + 114 + 88 + 37 + 12 + 8 + 1 = 5 - 3 = 6 - 2 + 16 8,0 76,5 56,0 7
8 Маслак_Константин (ММ) (2620) + 23 + 58 + 60 + 6 - 7 - 5 + 54 + 20 + 12 - 10 + 22 8,0 76,0 51,0 8
9 Спартак_Высочин (МГ) (2514) + 57 + 22 - 12 + 88 + 16 - 14 + 18 + 21 + 27 - 1 + 10 8,0 75,0 49,0 9
10 Гинзбург_Яков (2442) + 117 - 3 + 34 + 2 - 32 + 81 + 26 + 73 + 14 + 8 - 9 8,0 68,5 48,0 10
11 Ожгибцев_Анатолий (2528) + 36 = 75 = 4 = 73 = 56 + 51 = 13 + 49 + 47 = 12 + 28 8,0 66,5 45,5 11
12 *DenAn (2424) + 95 + 56 + 9 - 7 - 6 + 74 + 35 + 34 - 8 = 11 + 27 7,5 71,5 47,0 12
13 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2449) + 83 = 47 - 46 = 59 + 48 + 36 = 11 - 29 + 73 + 71 + 26 7,5 62,0 41,5 13
14 Савченко_Борис (ММ) (2528) + 39 + 27 - 16 + 26 + 18 + 9 - 4 + 17 - 10 + 23 - 2 7,0 80,5 48,0 14
15 Чупров_Дмитрий (ММ) (2418) + 68 + 76 + 26 + 5 - 1 - 32 - 20 + 18 + 17 + 41 - 6 7,0 74,0 47,0 15
16 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2443) + 50 + 96 + 14 - 1 - 9 + 43 - 21 + 62 + 33 + 34 - 7 7,0 71,0 45,0 16
17 VlassovNikolai (ММ) (2504) + 73 - 99 + 57 + 43 + 22 + 20 - 1 - 14 - 15 + 47 + 32 7,0 67,0 44,0 17
18 Тимагин_Петр (2391) + 105 - 32 + 31 + 37 - 14 + 45 - 9 - 15 + 36 + 35 + 41 7,0 67,0 40,0 18
19 Балабаев-Тимур (ММ) (2487) + 31 + 53 - 6 = 56 = 74 - 26 + 51 + 61 = 20 = 24 + 33 7,0 66,5 41,0 19
20 *Solodovnichenko_Yuri (2557) = 46 = 114 + 65 + 41 + 64 - 17 + 15 - 8 = 19 = 27 + 43 7,0 64,5 43,0 20
21 Старосек_Константин (2455) = 59 + 49 = 75 + 27 - 35 + 85 + 16 - 9 - 32 + 40 + 39 7,0 64,5 42,0 21
22 Михальченко_Петр (2372) + 115 - 9 + 53 + 99 - 17 - 56 + 30 + 67 + 63 + 32 - 8 7,0 60,0 42,0 22
23 *kitaez (2337) - 8 + 112 + 61 - 35 + 52 - 54 + 45 + 85 + 64 - 14 + 34 7,0 60,0 39,0 23
24 Оноприенко_Владимир (ММ) (2260) - 38 = 50 + 118 + 42 + 29 - 28 - 73 + 46 + 53 = 19 + 47 7,0 59,0 38,0 24
25 Москаленко_Александр (2529)



+ 93 + 106 + 108 + 95 + 76 + 63 + 49 7,0 27,0 28,0 25
26 Засухин_Вадим (2332) + 66 + 40 - 15 - 14 + 42 + 19 - 10 = 53 + 48 + 29 - 13 6,5 71,0 41,0 26
27 Кривко_Юрий (2388) + 90 - 14 + 44 - 21 + 38 + 37 + 64 + 32 - 9 = 20 - 12 6,5 69,5 43,0 27
28 Afromeev (2544) + 119 + 59 + 99 = 33 - 4 + 24 - 47 - 2 + 31 + 54 - 11 6,5 64,0 45,0 28
29 Клименко_Сергей (ММ) (2383) = 49 - 46 + 114 + 40 - 24 + 105 + 67 + 13 - 2 - 26 + 51 6,5 61,5 38,5 29
30 *Выхухоль (2324) - 58 - 51 + 68 + 31 + 55 - 34 - 22 + 74 + 88 + 37 = 38 6,5 61,0 33,5 30
31 Ратушный_Владимир (2215) - 19 + 66 - 18 - 30 = 107 + 111 + 77 + 50 - 28 + 48 + 54 6,5 57,5 31,5 31
32 Улько_Яр (ММ) (2405) + 86 + 18 - 33 + 76 + 10 + 15 - 3 - 27 + 21 - 22 - 17 6,0 72,5 45,0 32
33 Пугачев_Алексей (ММ) (2481) + 43 + 103 + 32 = 28 + 47 = 4 - 6 - 5 - 16 + 56 - 19 6,0 70,5 46,0 33
34 Певзнер_Альберт (2335) + 101 - 6 - 10 + 58 + 44 + 30 + 56 - 12 + 35 - 16 - 23 6,0 69,0 40,0 34
35 Аскаров_Бахтияр (МС) (2353) + 81 - 2 + 90 + 23 + 21 - 3 - 12 + 88 - 34 - 18 + 58 6,0 69,0 40,0 35
36 Остащенко_Василий (2230) - 11 + 69 + 48 - 3 + 82 - 13 - 62 + 59 - 18 + 60 + 61 6,0 65,5 33,0 36
37 *Palach (2331) + 44 + 63 - 7 - 18 + 86 - 27 - 57 + 60 + 58 - 30 + 62 6,0 63,0 36,0 37
38 Сергей_Ким (2425) + 24 - 4 + 58 - 103 - 27 + 59 + 74 - 41 = 52 + 46 = 30 6,0 63,0 35,0 38
39 Нурматов_Семен (2267) - 14 + 84 - 74 + 63 - 2 - 40 + 86 + 44 + 62 + 61 - 21 6,0 62,5 32,0 39
40 Певзнер_Лев (ММ) (2370) + 84 - 26 = 42 - 29 = 76 + 39 + 58 - 63 + 69 - 21 + 67 6,0 60,5 34,0 40
41 Примбетов_Казбек (2349) - 60 + 83 + 96 - 20 + 113 + 103 - 2 + 38 + 57 - 15 - 18 6,0 58,0 39,0 41
42 Leonid_Gorin (2375) + 107 - 1 = 40 - 24 - 26 - 50 + 113 = 77 + 87 + 66 + 79 6,0 56,0 28,5 42
43 РАКОТ (2185) - 33 + 89 + 116 - 17 + 84 - 16 - 63 + 82 + 81 + 57 - 20 6,0 54,0 35,0 43
44 Меркулов_Михаил (2065) - 37 + 91 - 27 + 61 - 34 - 96 + 83 - 39 + 82 + 84 + 57 6,0 54,0 29,0 44
45 Эколог (2256)
+ 119 - 47 + 78 + 95 - 18 - 23 - 71 + 70 + 69 + 52 6,0 48,0 31,0 45
46 *yudinetz (2283) = 20 + 29 + 13 - 4 + 67 - 6 - 49 - 24 + 50 - 38 + 75 5,5 71,0 35,5 46
47 Евелев_Владимир (ММ) (2431) + 106 = 13 + 45 + 60 - 33 + 73 + 28 - 1 - 11 - 17 - 24 5,5 69,0 44,0 47
48 Рожко_М (2278) - 5 + 62 - 36 + 53 - 13 + 112 + 99 = 54 - 26 - 31 + 76 5,5 60,0 32,0 48
49 Самарцев_Александр (2102) = 29 - 21 - 105 + 97 + 88 + 70 + 46 - 11 - 54 + 73 - 25 5,5 59,0 33,5 49
50 *SKUZMA (2099) - 16 = 24 - 59 + 69 - 70 + 42 + 107 - 31 - 46 + 80 + 74 5,5 58,5 27,0 50
51 *Burgas2004 (2205) - 3 + 30 - 82 + 116 + 99 - 11 - 19 = 96 + 78 + 72 - 29 5,5 57,5 32,0 51
52 Князев_Александр (2268) - 6 + 100 - 56 + 87 - 23 + 89 + 96 - 64 = 38 + 53 - 45 5,5 57,0 32,5 52
53 Кунгуров_Андрей (2234) + 110 - 19 - 22 - 48 + 101 + 84 + 78 = 26 - 24 - 52 + 73 5,5 56,5 32,0 53
54 Гончаров_Владислав (2348)
- 95 + 109 + 90 + 60 + 23 - 8 = 48 + 49 - 28 - 31 5,5 53,5 35,0 54
55 *Baraha (2063) - 56 + 92 - 81 + 96 - 30 - 61 - 82 + 91 + 89 = 77 + 93 5,5 48,5 27,0 55
56 Алексей_Киреев (ММ) (2392) + 55 - 12 + 52 = 19 = 11 + 22 - 34 - 57 + 72 - 33 - 71 5,0 67,5 36,5 56
57 Smirnov_Ivan (2198) - 9 + 77 - 17 + 108 + 75 - 2 + 37 + 56 - 41 - 43 - 44 5,0 64,0 34,0 57
58 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1957) + 30 - 8 - 38 - 34 + 116 + 75 - 40 + 66 - 37 + 81 - 35 5,0 59,0 30,0 58
59 Белов (2184) = 21 - 28 + 50 = 13 - 85 - 38 + 87 - 36 - 75 + 82 + 83 5,0 59,0 26,5 59
60 Даурен (1939) + 41 + 61 - 8 - 47 - 54 + 91 - 85 - 37 + 83 - 36 + 84 5,0 58,0 31,0 60
61 Vovk_Orest (2333) + 118 - 60 - 23 - 44 + 87 + 55 + 81 - 19 + 65 - 39 - 36 5,0 56,0 32,0 61
62 Ширшов_Павел (2235) - 103 - 48 + 89 + 107 + 77 - 64 + 36 - 16 - 39 + 65 - 37 5,0 54,5 31,0 62
63 Козлов_Олег (ММ) (2335) + 100 - 37 - 88 - 39 + 83 + 82 + 43 + 40 - 22 - 25
5,0 53,0 28,0 63
64 *Vladon (2461) + 74 - 5 + 85 + 82 - 20 + 62 - 27 + 52 - 23

5,0 51,5 28,0 64
65 *ИВАНОВ_АН (2204) - 2 + 107 - 20 - 85 + 117 + 68 - 88 + 89 - 61 - 62 + 92 5,0 50,5 28,0 65
66 *Максим_Жулдыбин (1807) - 26 - 31 - 83 - 112 + 115 + 90 + 70 - 58 + 68 - 42 + 86 5,0 49,0 22,0 66
67 Ditiatev_Sergei (2307)
+ 117 + 95 = 74 - 46 + 76 - 29 - 22 = 84 + 85 - 40 5,0 46,5 32,5 67
68 *Aslanbek (1898) - 15 - 86 - 30 + 115 + 92 - 65 - 69 + 102 - 66 + 108 + 89 5,0 46,5 22,0 68
69 *Carrefour (1863)
- 36 - 78 - 50 + + 101 + 68 + 99 - 40 - 45 + 81 5,0 43,0 22,0 69
70 Баранов_Игорь (1920)

- 108 + 100 + 50 - 49 - 66 + 111 - 45 + 99 + 85 5,0 36,0 22,0 70
71 Asanov_Timur (ММ) (2475)



+ 109 + 116 + 75 + 45 + 85 - 13 - 56 5,0 30,0 25,0 71
72 Петров (2360)



+ 79 + 117 + 91 + 76 - 56 - 51 + 77 5,0 29,0 23,0 72
73 Гилев_Сергей (2193) - 17 + 108 + 86 = 11 + 105 - 47 + 24 - 10 - 13 - 49 - 53 4,5 62,5 35,0 73
74 Оганьян_Арсен (2209) - 64 + 87 + 39 = 67 = 19 - 12 - 38 - 30 + 99 = 75 - 50 4,5 60,0 30,5 74
75 *dns (2271) + 92 = 11 = 21 - 81 - 57 - 58 - 71 + 94 + 59 = 74 - 46 4,5 57,0 28,5 75
76 Толстов_Михаил (2229) + 102 - 15 + 97 - 32 = 40 - 67 + 105 - 72 - 25 + 95 - 48 4,5 54,0 30,5 76
77 *Губернаторова_Таня (2054) - 99 - 57 + 119 + 102 - 62 = 108 - 31 = 42 + 100 = 55 - 72 4,5 44,0 26,0 77
78 *Nikiforoff (1838)

+ 69 - 45 = 108 + 113 - 53 + 105 - 51 - 79 + 97 4,5 36,0 23,5 78
79 Адайкин (2135)



- 72 + 109 + 106 = 80 + 97 + 78 - 42 4,5 28,0 18,0 79
80 *URA_C (2337)



- 111 + 120 + 97 = 79 + 108 - 50 + 95 4,5 21,0 17,0 80
81 *amas333 (2008) - 35 + 110 + 55 + 75 - 3 - 10 - 61 + 108 - 43 - 58 - 69 4,0 57,5 31,0 81
82 *vl52 (2087) - 1 + 115 + 51 - 64 - 36 - 63 + 55 - 43 - 44 - 59 + 101 4,0 57,0 25,0 82
83 funtom (2028) - 13 - 41 + 66 - 84 - 63 + 100 - 44 + 86 - 60 + 91 - 59 4,0 54,5 21,0 83
84 Половников_Юрий (2007) - 40 - 39 + 100 + 83 - 43 - 53 = 95 + 107 = 67 - 44 - 60 4,0 52,5 25,0 84
85 Бабаджанян_Юрий (2171)
+ 106 - 64 + 65 + 59 - 21 + 60 - 23 - 71 - 67 - 70 4,0 51,5 30,0 85
86 *Шолохов_Анатолий (2002) - 32 + 68 - 73 + 92 - 37 - 88 - 39 - 83 + 105 + 87 - 66 4,0 51,0 23,0 86
87 *гайдым (2161) - 4 - 74 + 117 - 52 - 61 + 102 - 59 + 101 - 42 - 86 + 100 4,0 48,5 20,0 87
88 *Kachko_A (2331) + 121 - 7 + 63 - 9 - 49 + 86 + 65 - 35 - 30

4,0 48,0 23,0 88
89 *Тимофей (1878) - 96 - 43 - 62 + 109 + 106 - 52 + 94 - 65 - 55 + 100 - 68 4,0 47,0 22,0 89
90 *Narusberg_Peep (1862) - 27 + 102 - 35 - 54 - 96 - 66 - 111 - 93 + 116 + 109 + 106 4,0 41,0 16,0 90
91 Minimus (1767)
- 44 + 106 - 95 + 94 - 60 - 72 - 55 + 109 - 83 + 104 4,0 40,5 20,0 91
92 *Sersh (1886) - 75 - 55 + 115 - 86 - 68 - 94 + 93 - 100 + 113 + 101 - 65 4,0 40,5 19,0 92
93 *tanzwut (1811)


- 101 - 25 + 115 - 92 + 90 + 102 + 104 - 55 4,0 30,5 15,0 93
94 Мухамитьянов_Флюр (1817)

+ 112 - 105 - 91 + 92 - 89 - 75 - 104 + 111 + 99 4,0 29,0 18,0 94
95 Великанов_Игорь (1991) - 12 + 54 - 67 + 91 - 45 - 99 = 84 - 25 + 107 - 76 - 80 3,5 53,5 23,5 95
96 *SHooroop (2266) + 89 - 16 - 41 - 55 + 90 + 44 - 52 = 51


3,5 43,5 15,5 96
97 *Никита_980 (1941)
= 118 - 76 - 49 - 114 + 110 - 80 + 113 - 79 + 105 - 78 3,5 31,5 17,0 97
98 *joker123 (2017)





- 104 + 115 = 106 + 102 + 110 3,5 11,5 8,5 98
99 Месропов_Константин (ММ) (2368) + 77 + 17 - 28 - 22 - 51 + 95 - 48 - 69 - 74 - 70 - 94 3,0 58,0 27,0 99
100 БУХАРОВ_АЛЕКСАНДР (1906) - 63 - 52 - 84 - 70 + 110 - 83 + 116 + 92 - 77 - 89 - 87 3,0 43,0 16,0 100
101 Kraus (1822) - 34 - 116 - 102 + 93 - 53 - 69 + 110 - 87 + 111 - 92 - 82 3,0 40,5 16,0 101
102 *LeoSN (1720) - 76 - 90 + 101 - 77 - 112 - 87 + 115 - 68 - 93 - 98 + 109 3,0 37,5 15,0 102
103 Харлов_Андрей (МГ) (2551) + 62 - 33 + 113 + 38 - 5 - 41




3,0 32,5 13,0 103
104 *Skoczek_S (2078)





+ 98 + 106 + 94 - 93 - 91 3,0 18,0 12,0 104
105 *Аркан (1962) - 18 = 113 + 49 + 94 - 73 - 29 - 76 - 78 - 86 - 97 - 108 2,5 47,5 22,0 105
106 *ВИНЕР (1981) - 47 - 85 - 91 + 110 - 89 - 25 - 79 - 104 = 98 + 120 - 90 2,5 41,5 11,5 106
107 *Laninb (2107) - 42 - 65 + 110 - 62 = 31 + 114 - 50 - 84 - 95

2,5 39,0 13,5 107
108 *Перфильев_Виктор (2037)
- 73 + 70 - 57 = 78 = 77 - 25 - 81 - 80 - 68 - 105 2,0 46,5 15,5 108
109 *bajtugan (1646)

- 54 - 89 - 71 - 79 + 120 + 116 - 91 - 90 - 102 2,0 31,0 9,0 109
110 WHITE_NIGGA (1600) - 53 - 81 - 107 - 106 - 100 - 97 - 101 - 120 + + 113 - 98 2,0 29,0 4,0 110
111 *Каинск (1982)



+ 80 - 31 + 90 - 70 - 101 - 94
2,0 27,0 10,0 111
112 *ORCA (2193)
- 23 - 94 + 66 + 102 - 48




2,0 24,5 5,0 112
113 *Vonubrog173 (2002)
= 105 - 103 + 114 - 41 - 78 - 42 - 97 - 92 - 110
1,5 33,0 11,5 113
114 *Никитин_Гриша (1826) - 7 = 20 - 29 - 113 + 97 - 107




1,5 29,0 4,5 114
115 *bubu (1766) - 22 - 82 - 92 - 68 - 66 - 93 - 102 - 98 - 120 - 116 + 1,0 36,5 0,0 115
116 *Кирилл_Брызгалин (2148)
+ 101 - 43 - 51 - 58 - 71 - 100 - 109 - 90 - 115 - 120 1,0 34,5 10,0 116
117 *rotator_cuff (1960) - 10 - 67 - 87 + - 65 - 72




1,0 27,0 2,0 117
118 *kolya8kc (2022) - 61 = 97 - 24







0,5 15,5 1,0 118
119 *Zeppski8 (2200) - 28 - 45 - 77







0,0 17,0 0,0 119
120 *bormotun (1780)




- 80 - 109 - 110 - 115 - 106 - 116 0,0 13,0 0,0 120
121 *АНТ_СЕРГ (2004) - 88









0,0 4,0 0,0 121
122 *Свинарев_Станислав (2154)










0,0 0,0 0,0 122