7 турнир III этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(18.10.2004)

В 7 турнире 3 Этапа Кубка России по блицу участвовало 4 омичей. Константин Старосек набрал 8 очков и поделил 5-6 места. Более высокий результат ему не удалось показать из-за двух поражений в двух последних турах. Стоит отметить, что Константину удалось обыграть обоих победителей турнира. Одна из этих партий приводится ниже:

Старосек_Константин - Фингеров_Дмитрий

1.Nf3 b5 2.g3 Bb7 3.Bg2 Nf6 4.O-O g6 5.d3 Bg7 6.Nbd2 O-O 7.e4 d6 8.Re1 Nbd7 9.a4 a6 10.Nb3 e6 11.Bd2 Qe7 12.Na5 Rab8 13.Nxb7 Rxb7 14.axb5 Rxb5 15.Bc3 Nc5 16.b4 Ncd7 17.Rxa6 c5 18.bxc5 Nxc5 19.Qa1 Nxa6 20.Qxa6 Rc5 21.Bb4 Rxc2 22.Bxd6 Qd8 23.Bxf8 Bxf8 24.d4 Ng4 25.Rf1 h5 26.h3 Nf6 27.Qd3 Rb2 28.Rb1 Qb6 29.Rxb2 Qxb2 30.Bf1 Bb4 31.Kg2 Qc3 32.Qxc3 Bxc3 33.Bd3 Kf8 34.Kf1 Ke7 35.Ke2 Nd7 36.Ke3 e5 37.d5 Nc5 38.Bc2 f6 39.Ke2 Kd6 40.Nh4 g5 41.Nf5+ Kd7 42.Ng7 h4 43.gxh4 gxh4 44.Nf5 Na6 45.Nxh4 Nb4 46.Bb1 Bb2 47.Nf5 Bc1 48.h4 Na6 49.h5 Nc7 50.h6 Bxh6 51.Nxh6 Nb5 52.Kd3 Na3 53.Ba2 Nb5 54.Bc4 Nd4 55.Nf5 Nf3 56.Bb5+ Kd8 57.Ke3 Ne1 58.Kd2 Nf3+ 59.Kc3 Ng5 60.Bd3 Nf3 61.Kb4 Nd2 62.Kc5 1:0

Юрию Кривко наконец-то удалось попасть в призы, он поделил 12-19 места с 7 очками. Курьезной оказалась партия омича Владимира Москвина против Алексея Пугачева. Выяснение победителя в этой партии свелось к вопросу о том, кто больше материала зевнет сопернику. Сначала игравший белыми Пугачев зевнул Владимиру ладью, а затем омич уверенно реабилитировался, отдав сопернику ферзя, после чего сопротивление потеряло смысл. В результате таких нелепостей омич оказался за пределом призовых мест, набрав 6.5 очков и заняв 20 место.

Пугачев_Алексей - Москвин_Владимир

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.f3 d6 4.Nc3 Nf6 5.Be3 c6 6.Qd2 Nbd7 7.Bh6 O-O 8.Nge2 e5 9.O-O-O Qa5 10.h4 Nb6 11.Bxg7 Kxg7 12.Ng3 h5 13.Kb1 Be6 14.b3 Qa3 15.Qg5 exd4 16.Rxd4 a5 17.e5 dxe5 18.Qxe5 a4 19.Nge4 Qe7 20.Bd3 axb3 21.cxb3 Rfe8 22.Nd6 Red8 23.Rd1 Nbd5 24.Nxd5 cxd5 25.Nb5 Rdc8 26.Rf4 d4 27.Qxd4 Rd8 28.Qe5 Ra5 29.a4 Raa8 30.Bc4 Rxd1+ 31.Kb2 Rad8 32.Bxe6 R1d2+ 33.Kc1 Qa3+ 34.Nxa3 Rd1+ 35.Kb2 R1d2+ 36.Nc2 Rxc2+ 37.Kxc2 Rc8+ 38.Bxc8 1:0

Алексей Лубашов сыграл неудачно, набрав лишь 6 очков и заняв 24 место.

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2563) + 41 + 27 + 4 + 2 + 68 + 7 - 5 = 3 + 26 = 14 + 12 9,0 77,0 58,0 1
2 Евелев_Владимир (ММ) (2557) + 91 + 82 + 32 - 1 + 41 + 38 + 24 + 7 - 5 + 9 + 3 9,0 65,5 55,0 2
3 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2467) - 7 + 58 + 75 + 49 + 55 + 25 + 6 = 1 + 12 + 5 - 2 8,5 71,5 52,0 3
4 Андрей_Рычагов (ММ) (2521) + 10 + 76 - 1 + 81 - 5 = 8 + 70 + 11 + 39 + 7 + 14 8,5 68,0 47,0 4
5 Старосек_Константин (2536) = 38 + 11 + 22 + 47 + 4 = 20 + 1 + 9 + 2 - 3 - 6 8,0 81,5 54,5 5
6 Asanov_Timur (ММ) (2405) - 26 + 42 + 43 + 15 + 8 + 28 - 3 + 13 - 7 + 25 + 5 8,0 74,5 47,0 6
7 Чупров_Дмитрий (ММ) (2494) + 3 + 24 + 15 + 25 + 20 - 1 + 12 - 2 + 6 - 4 = 8 7,5 83,0 53,5 7
8 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2529) + 29 = 22 + 39 = 45 - 6 = 4 + 23 + 20 = 14 + 24 = 7 7,5 73,0 45,0 8
9 чеботарев_олег (МС) (2498) + 37 + 34 = 45 - 38 + 80 + 71 + 20 - 5 + 10 - 2 + 26 7,5 65,5 47,5 9
10 Пугачев_Алексей (ММ) (2509) - 4 + 62 + 40 = 80 + 34 - 45 + 41 + 56 - 9 + 39 + 20 7,5 61,0 42,0 10
11 Белов (2386) - 81 - 5 + 73 + 66 + 60 + 17 = 39 - 4 + 38 + 21 + 29 7,5 60,5 38,5 11
12 Дроздовский_Юрий (МГ) (2504) + 51 + 28 - 68 + 13 + 70 + 26 - 7 + 15 - 3 + 16 - 1 7,0 70,5 48,0 12
13 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2415) + 63 - 17 + 52 - 12 + 40 + 29 + 30 - 6 - 24 + 28 + 37 7,0 66,5 41,0 13
14 Гинзбург_Яков (2344) + 90 - 20 + 35 + 39 + 27 - 24 + 25 + 46 = 8 = 1 - 4 7,0 66,0 46,5 14
15 Кривко_Юрий (2340) + 85 + 71 - 7 - 6 + 61 + 27 + 28 - 12 - 20 + 33 + 25 7,0 61,5 42,0 15
16 Сергей_Ким (2345) + 40 - 39 - 56 + 53 + 63 - 30 + 71 + 45 + 32 - 12 + 31 7,0 58,0 39,0 16
17 Клименко_Сергей (ММ) (2352) + 62 + 13 + 81 - 68 - 25 - 11 + 77 + 34 - 29 + 46 + 30 7,0 56,5 42,0 17
18 Зайцев (ММ) (2268) - 61 + 90 + 29 - 41 + 42 - 23 + 27 + 63 + 46 - 20 + 39 7,0 54,5 39,0 18
19 Ожгибцев_Анатолий (2507)



+ 87 + 72 + 50 + 77 + 42 + 41 + 24 7,0 29,5 28,0 19
20 Москвин_Владимир (2450) + 44 + 14 + 46 + 26 - 7 = 5 - 9 - 8 + 15 + 18 - 10 6,5 75,5 46,0 20
21 *Вадим_Ахмадеев (2164) + 33 + 31 - 25 + 63 - 24 = 55 - 38 + 23 + 40 - 11 + 43 6,5 63,0 40,0 21
22 Коненкин_Дмитрий (2336) + 54 = 8 - 5 - 55 - 23 + 59 + 80 = 31 = 56 + 34 + 40 6,5 60,5 33,5 22
23 Балабаев-Тимур (ММ) (2306)

+ 54 = 48 + 22 + 18 - 8 - 21 + 70 + 55 + 42 6,5 51,0 32,0 23
24 Лубашов_Алексей (2466) + 30 - 7 + 31 + 46 + 21 + 14 - 2 - 26 + 13 - 8 - 19 6,0 74,5 44,0 24
25 Аскаров_Бахтияр (МС) (2315) + 57 + 60 + 21 - 7 + 17 - 3 - 14 + 28 + 33 - 6 - 15 6,0 72,0 44,0 25
26 Туров_Максим (МГ) (2621) + 6 + 56 + 47 - 20 + 38 - 12 + 45 + 24 - 1 - 29 - 9 6,0 70,0 46,0 26
27 Сергеев_Вениамин (2349) + 36 - 1 + 82 + 32 - 14 - 15 - 18 + 35 + 61 - 30 + 50 6,0 65,0 36,0 27
28 Засухин_Вадим (2273) + 42 - 12 + 65 + 64 + 45 - 6 - 15 - 25 + 60 - 13 + 47 6,0 62,5 39,0 28
29 VlassovNikolai (ММ) (2438) - 8 + 54 - 18 + 86 + 67 - 13 + 61 + 52 + 17 - 26 - 11 6,0 61,0 37,0 29
30 *kolobok (2456) - 24 - 38 + 88 + 52 + 43 + 16 - 13 - 33 + 45 + 27 - 17 6,0 61,0 35,0 30
31 *Карпешов (ММ) (2322) + 58 - 21 - 24 - 35 + 85 = 40 + 64 = 22 + 36 + 47 - 16 6,0 58,0 33,0 31
32 *Озерова_Елена (2182) + 35 + 89 - 2 - 27 + 33 + 76 - 46 + 60 - 16 - 37 + 55 6,0 57,5 39,0 32
33 *Haos (2155) - 21 - 75 + 51 + 50 - 32 + 49 + 74 + 30 - 25 - 15 + 46 6,0 57,5 33,0 33
34 *KonstEm (2372) + 75 - 9 + 48 = 71 - 10 + 80 = 55 - 17 + 49 - 22 + 45 6,0 57,0 36,5 34
35 Алексей_Смирнов (2125) - 32 + 66 - 14 + 31 + 49 - 46 - 63 - 27 + 77 + 64 + 41 6,0 55,5 31,0 35
36 *Devil-oleg (2033) - 27 - 40 + 87 - 43 - 50 + 65 + 51 + 74 - 31 + 49 + 53 6,0 51,0 27,0 36
37 Ширшов_Павел (2255) - 9 + 51 - 71 - 42 - 77 + 75 + 81 + 76 + 63 + 32 - 13 6,0 49,5 30,0 37
38 Солодовниченко (ММ) (2399) = 5 + 30 + 60 + 9 - 26 - 2 + 21 - 39 - 11 - 42 + 56 5,5 70,0 38,5 38
39 Савченко_Борис (ММ) (2434) + 79 + 16 - 8 - 14 + 82 + 56 = 11 + 38 - 4 - 10 - 18 5,5 67,0 40,5 39
40 *TVN (2289) - 16 + 36 - 10 + 78 - 13 = 31 + 73 + 70 - 21 + 56 - 22 5,5 61,0 32,0 40
41 Примбетов_Казбек (1993) - 1 + 92 + 74 + 18 - 2 = 70 - 10 + 71 + 55 - 19 - 35 5,5 60,0 37,0 41
42 Нурматов_Семен (2214) - 28 - 6 + 90 + 37 - 18 + 67 + 47 = 55 - 19 + 38 - 23 5,5 59,5 32,0 42
43 *Засланный (2080) - 48 + 57 - 6 + 36 - 30 - 74 = 44 + 73 + 72 + 61 - 21 5,5 55,5 29,5 43
44 Ditiatev_Sergei (2290) - 20 - 80 - 53 + 57 + 86 - 52 = 43 + 81 - 48 + 58 + 60 5,5 45,5 24,5 44
45 Петров (2223) + 50 + 48 = 9 = 8 - 28 + 10 - 26 - 16 - 30 + 60 - 34 5,0 67,5 37,5 45
46 Певзнер_Альберт (2231) + 80 + 74 - 20 - 24 + 64 + 35 + 32 - 14 - 18 - 17 - 33 5,0 61,0 39,0 46
47 *Valera_46 (2188) + 49 + 70 - 26 - 5 - 71 + 82 - 42 + 48 + 52 - 31 - 28 5,0 55,5 34,0 47
48 *Bes (2214) + 43 - 45 - 34 = 23 = 59 - 77 + 62 - 47 + 44 - 53 + 57 5,0 54,5 27,5 48
49 *Heddin (2023) - 47 + 88 + 72 - 3 - 35 - 33 + 58 + 78 - 34 - 36 + 65 5,0 53,5 29,0 49
50 Лукьянов_Борис (2058) - 45 - 63 + 62 - 33 + 36 - 79 - 19 + 67 + 76 + 52 - 27 5,0 53,0 25,0 50
51 СанСаныч (2073) - 12 - 37 - 33 + 62 + 57 - 63 - 36 - 64 + 67 + 72 + 61 5,0 53,0 21,0 51
52 Певзнер_Лев (ММ) (2323) - 60 + 86 - 13 - 30 + 58 + 44 + 76 - 29 - 47 - 50 + 62 5,0 51,0 29,0 52
53 *Reutsky_Sergey (2133)

+ 44 - 16 + 75 + 81 - 60 - 61 + 74 + 48 - 36 5,0 39,5 27,0 53
54 *user1712 (2070) - 22 - 29 - 23 - 88 + 90 - 62 - 57 + 86 + 75 + 74 + 64 5,0 39,5 17,0 54
55 Остащенко_Василий (2098) + 73 - 81 + 89 + 22 - 3 = 21 = 34 = 42 - 41 - 23 - 32 4,5 57,5 35,5 55
56 Козлов_Олег (ММ) (2211) + 78 - 26 + 16 - 70 + 81 - 39 + 79 - 10 = 22 - 40 - 38 4,5 55,0 33,5 56
57 *Губернаторова_Таня (1959) - 25 - 43 - 86 - 44 - 51 + 66 + 54 = 58 + 78 + 70 - 48 4,5 48,0 18,0 57
58 *tanzwut (1673) - 31 - 3 - 59 + 87 - 52 + 86 - 49 = 57 + 80 - 44 + 72 4,5 47,0 20,0 58
59 *Мухамитьянов_Флюр (1798)

+ 58 - 82 = 48 - 22 - 72 + 87 - 73 + 80 + 70 4,5 32,0 19,5 59
60 Михальченко_Петр (2365) + 52 - 25 - 38 + 77 - 11 + 64 + 53 - 32 - 28 - 45 - 44 4,0 58,5 30,0 60
61 Мик_О (2186) + 18 - 68 - 70 + 75 - 15 + 78 - 29 + 53 - 27 - 43 - 51 4,0 55,0 29,0 61
62 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1997) - 17 - 10 - 50 - 51 + 66 + 54 - 48 + 65 - 64 + 73 - 52 4,0 55,0 19,0 62
63 Рожко_М (2146) - 13 + 50 + 85 - 21 - 16 + 51 + 35 - 18 - 37

4,0 50,5 22,0 63
64 *Меркулов_Михаил (1912) - 82 + 78 + 76 - 28 - 46 - 60 - 31 + 51 + 62 - 35 - 54 4,0 49,0 26,0 64
65 Самарцев_Александр (1962) - 71 + 73 - 28 - 74 - 78 - 36 + 75 - 62 + 81 + 76 - 49 4,0 42,0 20,0 65
66 *Шолохов_Анатолий (1890) - 74 - 35 - 77 - 11 - 62 - 57 + 86 - 69 + 85 + 75 + 76 4,0 40,0 11,0 66
67 *Narusberg_Peep (1840) - 68 + - 80 + 72 - 29 - 42 - 78 - 50 - 51 + 85 + 74 4,0 38,5 20,0 67
68 *andre78 (2540) + 67 + 61 + 12 + 17 - 1





4,0 31,0 14,0 68
69 bormotun (1791)






+ 66 + 87 + 81 + 73 4,0 10,5 10,0 69
70 Монгуш_Херел (2005) + 72 - 47 + 61 + 56 - 12 = 41 - 4 - 40 - 23 - 57 - 59 3,5 59,0 31,0 70
71 *Neverhood (2404) + 65 - 15 + 37 = 34 + 47 - 9 - 16 - 41


3,5 48,0 20,5 71
72 delaver (1597) - 70 + 91 - 49 - 67 = 73 - 19 + 59 + 80 - 43 - 51 - 58 3,5 45,0 22,5 72
73 *KOTxBEGEMOT (1572) - 55 - 65 - 11 + 90 = 72 + 85 - 40 - 43 + 59 - 62 - 69 3,5 44,0 20,5 73
74 *Шилин_Иван (1824) + 66 - 46 - 41 + 65 - 76 + 43 - 33 - 36 - 53 - 54 - 67 3,0 53,0 25,0 74
75 *s154 (2051) - 34 + 33 - 3 - 61 - 53 - 37 - 65 + 85 - 54 - 66 + 80 3,0 52,0 15,0 75
76 Толстых_Николай (ММ) (2279) + 88 - 4 - 64 + 85 + 74 - 32 - 52 - 37 - 50 - 65 - 66 3,0 47,5 26,0 76
77 *Великий_Мао (2266)

+ 66 - 60 + 37 + 48 - 17 - 19 - 35

3,0 39,0 16,0 77
78 *Лилеев_Андрей (2049) - 56 - 64 + 79 - 40 + 65 - 61 + 67 - 49 - 57

3,0 38,5 15,0 78
79 *Иллидан (2134) - 39 - 85 - 78 + + 88 + 50 - 56



3,0 20,0 8,0 79
80 Предеин_Владимир (ММ) (2259) - 46 + 44 + 67 = 10 - 9 - 34 - 22 - 72 - 58 - 59 - 75 2,5 57,5 23,0 80
81 Попов_Роман (ММ) (2471) + 11 + 55 - 17 - 4 - 56 - 53 - 37 - 44 - 65 - 69 - 85 2,0 57,5 21,0 81
82 Парков_Вячеслав (2309) + 64 - 2 - 27 + 59 - 39 - 47




2,0 34,0 9,0 82
83 Бесков_Владимир (2104)








+ + 87 2,0 1,0 2,0 83
84 *Абрамов_С_П (МС) (2223)








+ 87 + 2,0 1,0 1,0 84
85 bachgenius (1698) - 15 + 79 - 63 - 76 - 31 - 73 - 87 - 75 - 66 - 67 - 81 1,0 40,5 10,0 85
86 Соколов_Юрий (1874) - 89 - 52 + 57 - 29 - 44 - 58 - 66 - 54


1,0 35,5 6,0 86
87 *Юричъ (2266)

- 36 - 58 - 19 + - 85 - 59 - 69 - 84 - 83 1,0 31,0 5,0 87
88 Нурматов_Антон (1912) - 76 - 49 - 30 + 54 - 79





1,0 22,0 2,0 88
89 *rotator_cuff (1987) + 86 - 32 - 55







1,0 11,5 3,0 89
90 Половников_Юрий (2084) - 14 - 18 - 42 - 73 - 54





0,0 28,0 0,0 90
91 Мизинов_Игорь (2194) - 2 - 72








0,0 12,5 0,0 91
92 Митенков_Алексей (ММ) (2197)
- 41








0,0 5,5 0,0 92
93 *sea (1923)










0,0 0,0 0,0 93 - 94
94 *Красногорский (2128)










0,0 0,0 0,0 93 - 94