8 турнир III этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(20.10.2004)

В 8 турнире 3 Этапа Кубка России по блицу участвовало 4 омича. Успешнее всех выступил Владимир Москвин, набравший 8 очков в 10 партиях (в первом туре он не играл) и занявший 4 место. Как и в предыдущем турнире, выступление Владимира отметилось курьезной ситуацией: в чуть лучшей позиции Владимир оставил без защиты пешку f2 и впоследствие был вынужден отдать качество, чтобы избежать мата. Далее имея на 20 секунд меньше времени Владимир отдал еще и слона, в ответ на это его соперник Дмитрий Чупров оставил ферзя под боем. В получившемся эндшпиле "ферзь против двух ладей" Владимир, окрыленный столь приятным даром соперника, уверенно победил. Вот эта партия:

Москвин_Владимир - Чупров_Дмитрий

1.Nf3 g6 2.d4 Nf6 3.Bf4 Bg7 4.h3 O-O 5.e3 c5 6.c3 b6 7.Bd3 Bb7 8.O-O d6 9.Bh2 Nbd7 10.Nbd2 Qc7 11.Qe2 Rac8 12.a4 cxd4 13.exd4 Qb8 14.Rfe1 Rfe8 15.Nc4 Bxf3 16.Qxf3 a6 17.Ne3 b5 18.axb5 axb5 19.Qe2 b4 20.c4 e5 21.dxe5 Nxe5 22.Qd1 Qb6 23.b3 h5 24.Bf1 Ne4 25.Nd5 Qxf2+ 26.Kh1 Ng3+ 27.Bxg3 Qxg3 28.Qd2 Nc6 29.Rad1 Be5 30.Rxe5 Qxe5 31.Qf2 Kg7 32.Bd3 Nd4 33.Rf1 f5 34.Rb1 Ne6 35.Nxb4 Nc5 36.Bf1 Qe4 37.Rb2 Qe3 38.Qc2 Ne4 39.Nd5 Ng3+ 40.Kh2 Nxf1+ 41.Kh1 Ng3+ 42.Kh2 Ne2 43.Nxe3 Rxe3 44.Qd1 Rce8 45.Qxd6 h4 46.Rxe2 Rxe2 47.Qd4+ Kg8 48.c5 R8e4 49.Qd5+ Kh7 50.c6 Rc2 51.b4 Rxb4 52.Qf7+ Kh6 53.c7 Rxc7 54.Qxc7 Re4 55.Qf7 Kg5 56.Qf8 Kh5 57.Qa3 Kg5 58.Qf3 Kf6 59.g3 hxg3+ 60.Kxg3 f4+ 61.Kg2 Re5 62.Qc6+ Kf5 63.Qc7 Re2+ 64.Kf3 Re5 65.Kg2 1:0

Еще два омича выступили не очень удачно, но все же смогли зацепиться за призы: Константин Старосек и Алексей Лубашов с 6.5 очками поделили 15-22 места. Юрий Кривко также сыграл неудачно - с пятидесятипроцентным результатом он занял 31 место.

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2580) + 12 = 5 = 11 + 4 + 56 + 2 = 17 = 3 + 29 = 9 + 6 8,5 77,0 51,0 1
2 Придорожный_Алексей (ММ) (2481) + 39 + 7 + 20 + 37 = 6 - 1 + 15 = 5 + 12 + 18 = 3 8,5 76,0 54,0 2
3 Маслак_Константин (ММ) (2550) + 64 + 36 - 6 = 43 + 33 + 8 + 16 = 1 + 17 + 5 = 2 8,5 69,0 50,5 3
4 Москвин_Владимир (2501)
+ 62 + 49 - 1 + 25 + 31 + 13 + 6 = 5 + 14 = 9 8,0 62,5 45,0 4
5 Туров_Максим (МГ) (2632) + 27 = 1 + 44 + 21 + 16 + 6 + 12 = 2 = 4 - 3 - 7 7,5 79,0 54,5 5
6 Чупров_Дмитрий (ММ) (2514) + 17 + 23 + 3 + 29 = 2 - 5 + 18 - 4 + 30 + 11 - 1 7,5 78,0 51,5 6
7 чеботарев_олег (МС) (2516) + 13 - 2 + 31 = 18 - 8 + 33 - 9 + 37 + 43 + 16 + 5 7,5 71,5 40,0 7
8 Попов_Роман (ММ) (2486) = 30 + 10 + 32 - 56 + 7 - 3 + 14 - 18 + 19 + 29 + 22 7,5 70,0 42,5 8
9 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2469) + 28 - 15 = 34 - 32 + 57 + 19 + 7 + 16 + 26 = 1 = 4 7,5 70,0 42,0 9
10 Зайцев (ММ) (2343) = 33 - 8 + 64 + 57 - 31 + 34 - 30 + 56 + 52 + 17 + 15 7,5 54,5 38,5 10
11 Гайсин_Евгений (2368) + 31 = 16 = 1 - 15 + 27 + 24 + 37 - 12 + 41 - 6 + 18 7,0 70,0 42,5 11
12 VlassovNikolai (ММ) (2452) - 1 + 28 + 38 + 61 + 29 + 13 - 5 + 11 - 2 - 15 + 24 7,0 69,5 45,0 12
13 Козлов_Олег (ММ) (2271) - 7 + 42 + 23 + 47 + 20 - 12 - 4 - 14 + 38 + 37 + 26 7,0 67,0 40,0 13
14 Солодовниченко (ММ) (2412) + 48 - 20 + 50 + 36 - 37 + 21 - 8 + 13 + 22 - 4 + 23 7,0 66,5 42,0 14
15 Старосек_Константин (2491) + 43 + 9 - 29 + 11 = 17 + 30 - 2 - 22 + 23 + 12 - 10 6,5 72,0 43,5 15
16 *Vovk_Orest (2318) + 22 = 11 + 30 + 19 - 5 + 56 - 3 - 9 + 32 - 7 + 29 6,5 71,0 43,0 16
17 Лубашов_Алексей (2457) - 6 + 46 + 35 + 25 = 15 + 37 = 1 = 29 - 3 - 10 + 31 6,5 70,0 42,0 17
18 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2459) + 59 - 29 + 45 = 7 + 19 + 43 - 6 + 8 + 24 - 2 - 11 6,5 68,0 44,0 18
19 Балабаев-Тимур (ММ) (2321) + 46 + 60 = 21 - 16 - 18 - 9 + 33 + 34 - 8 + 43 + 32 6,5 62,0 37,5 19
20 *Фольц_Юрий (2229) + 65 + 14 - 2 + 24 - 13 + 35 - 43 - 26 + 46 = 31 + 30 6,5 60,5 40,0 20
21 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2491) + 25 + 47 = 19 - 5 - 30 - 14 + 60 - 32 + 34 + 55 + 41 6,5 59,0 36,5 21
22 *Лилеев_Андрей (2200) - 16 - 31 + 65 + 48 = 41 + 32 + 56 + 15 - 14 + 30 - 8 6,5 57,5 37,5 22
23 Аскаров_Бахтияр (МС) (2334) + 24 - 6 - 13 - 38 + 48 + 28 + 46 + 31 - 15 + 41 - 14 6,0 63,5 35,0 23
24 Евелев_Владимир (ММ) (2476) - 23 + 52 + 39 - 20 + 47 - 11 + 38 + 40 - 18 + 27 - 12 6,0 62,0 37,0 24
25 *Засланный (2206) - 21 + 51 + 27 - 17 - 4 - 52 - 50 + 59 + 39 + 38 + 40 6,0 57,0 29,0 25
26 Михальченко_Петр (2245) - 47 + 64 - 43 + 39 + 40 + 38 - 29 + 20 - 9 + 45 - 13 6,0 55,5 37,0 26
27 Гончаров_Владислав (2317) - 5 + 58 - 25 + 60 - 11 + 50 + 47 - 41 + 40 - 24 + 43 6,0 55,0 33,0 27
28 Ditiatev_Sergei (2335) - 9 - 12 - 40 + 42 + 39 - 23 + 61 - 52 + 49 + 50 + 37 6,0 54,5 26,0 28
29 Сергей_Ким (2366) + 38 + 18 + 15 - 6 - 12 + 46 + 26 = 17 - 1 - 8 - 16 5,5 71,5 43,0 29
30 Ширшов_Павел (2272) = 8 + 33 - 16 + 44 + 21 - 15 + 10 + 43 - 6 - 22 - 20 5,5 69,5 39,5 30
31 Кривко_Юрий (2321) - 11 + 22 - 7 + 45 + 10 - 4 + 52 - 23 + 50 = 20 - 17 5,5 68,0 34,0 31
32 Клименко_Сергей (ММ) (2326) + 40 = 57 - 8 + 9 - 43 - 22 + 45 + 21 - 16 + 33 - 19 5,5 64,0 35,0 32
33 Примбетов_Казбек (2046) = 10 - 30 + 42 + 34 - 3 - 7 - 19 + 58 + 56 - 32 + 45 5,5 63,0 30,5 33
34 Коненкин_Дмитрий (2226) + 66 - 61 = 9 - 33 + 44 - 10 + 58 - 19 - 21 + 53 + 55 5,5 51,5 30,5 34
35 *user1712 (2025) - 44 + 48 - 17 + 53 + 61 - 20 - 41 - 50 + 57 = 36 + 42 5,5 50,5 30,0 35
36 Balash (2185) + - 3 + 59 - 14 - 38 + 61 - 40 + 60 - 37 = 35 + 46 5,5 47,5 31,0 36
37 Кабанов_Николай (ММ) (2332) + 54 + 49 + 61 - 2 + 14 - 17 - 11 - 7 + 36 - 13 - 28 5,0 65,0 40,0 37
38 Остащенко_Василий (2078) - 29 + 63 - 12 + 23 + 36 - 26 - 24 + 48 - 13 - 25 + 51 5,0 59,0 30,0 38
39 kolya8kc (2074) - 2 + 40 - 24 - 26 - 28 + 51 + 49 - 42 - 25 + 44 + 48 5,0 59,0 24,0 39
40 Засухин_Вадим (2282) - 32 - 39 + 28 + 59 - 26 + 44 + 36 - 24 - 27 + 46 - 25 5,0 57,5 30,0 40
41 Алексей_Киреев (2290) - 56 - 43 + 58 = 51 = 22 + 49 + 35 + 27 - 11 - 23 - 21 5,0 57,0 31,5 41
42 *Exeter (2183) - 57 - 13 - 33 - 28 + + 53 + 62 + 39 - 45 + 48 - 35 5,0 47,0 23,0 42
43 Asanov_Timur (ММ) (2347) - 15 + 41 + 26 = 3 + 32 - 18 + 20 - 30 - 7 - 19 - 27 4,5 70,0 35,0 43
44 Гинзбург_Яков (2295) + 35 = 56 - 5 - 30 - 34 - 40 + 57 - 45 + 58 - 39 + 47 4,5 53,0 25,0 44
45 Кузенков_Александр (2224)
+ 65 - 18 - 31 = 58 + 57 - 32 + 44 + 42 - 26 - 33 4,5 46,5 26,5 45
46 Машинская_Юлия (МГ) (2225) - 19 - 17 + 52 + 49 + 50 - 29 - 23 + 47 - 20 - 40 - 36 4,0 57,5 28,0 46
47 Певзнер_Лев (ММ) (2158) + 26 - 21 + 60 - 13 - 24 + 62 - 27 - 46 - 55 + 59 - 44 4,0 51,5 28,0 47
48 *Laninb (2007) - 14 - 35 + 54 - 22 - 23 + 59 + 63 - 38 + 60 - 42 - 39 4,0 51,5 23,0 48
49 Сивков_Александр (1791) + 51 - 37 - 4 - 46 + 64 - 41 - 39 + 53 - 28 - 58 + 63 4,0 47,5 23,0 49
50 *MishaKuzmin (2053)
+ 66 - 14 + 62 - 46 - 27 + 25 + 35 - 31 - 28
4,0 42,0 23,0 50
51 *Bes (2037) - 49 - 25 - 53 = 41 = 60 - 39 - 59 + 65 + 54 + 64 - 38 4,0 40,5 16,5 51
52 Парков_Вячеслав (2290)
- 24 - 46 + 65 + 59 + 25 - 31 + 28 - 10

4,0 39,0 17,0 52
53 *Веткон (1923)

+ 51 - 35 - 62 - 42 + 54 - 49 + 61 - 34 + 58 4,0 35,5 18,0 53
54 *LeoSN (1683) - 37 - 59 - 48 - 58 - 55 + 65 - 53 + 64 - 51 + 57 + 4,0 33,0 9,0 54
55 СанСаныч (2187)



+ 54 - 60 + 64 + 61 + 47 - 21 - 34 4,0 25,5 19,0 55
56 Нурматов_Семен (2243) + 41 = 44 + 57 + 8 - 1 - 16 - 22 - 10 - 33

3,5 55,0 26,0 56
57 Самарцев_Александр (1936) + 42 = 32 - 56 - 10 - 9 - 45 - 44 + 63 - 35 - 54 + 65 3,5 50,5 21,0 57
58 *Губернаторова_Таня (1954) - 61 - 27 - 41 + 54 = 45 + 63 - 34 - 33 - 44 + 49 - 53 3,5 47,0 19,5 58
59 *Devil-oleg (2023) - 18 + 54 - 36 - 40 - 52 - 48 + 51 - 25 + 63 - 47
3,0 45,0 15,0 59
60 Цаплюк (1921) + 62 - 19 - 47 - 27 = 51 + 55 - 21 - 36 - 48

2,5 42,5 15,5 60
61 *Heddin (2062) + 58 + 34 - 37 - 12 - 35 - 36 - 28 - 55 - 53 - 65 - 64 2,0 48,0 21,0 61
62 *rotator_cuff (1975) - 60 - 4 + 63 - 50 + 53 - 47 - 42



2,0 29,5 8,0 62
63 Латыпов_Владислав (2073)
- 38 - 62 - 64 + 65 - 58 - 48 - 57 - 59 + - 49 2,0 27,0 7,0 63
64 Иванец_Сергей (2306) - 3 - 26 - 10 - 63 - 49 + - 55 - 54 - 65 - 51 - 61 1,0 43,0 5,0 64
65 Абрамов_Сергей (2193) - 20 - 45 - 22 - 52 - 63 - 54 + - 51 - 64 - 61 - 57 1,0 38,0 4,0 65
66 Нурматов_Антон (1903) - 34 - 50








0,0 9,5 0,0 66