Юниоры
Тодер Саша Пузеев Андрей Санников Илья Поцелуев Сергей Зензера Алексей Петренко Андрей Миминошвили М Пономарева Катя
1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место
1 Мишкин Н. 1* 0.5 0 0 0 1 1 1 4.5 8
2 Поздняков В. 1 1 1 0.5 1 1 1 1 7.5 2
3 Зверев В. 1 1 0 1 0.5 1 0 1 5.5 5-7
Ветераны 4 Кабанцев В. 1 1 0 0.5 1 1 1 1 6.5 4
5 Ершов Б. 0 1 1 0 1 1 0.5 1 5.5 5-7
6 Ермошенко В. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
7 Одинцов Ю. 1** 1** 1^ 1^ 0 1 0 0.5^ 5.5 5-7
8 Алексеева Г. 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 0 7 3
Очки 1 0.5 3 3 2.5 0 2.5 1.5 14:50
Место 6 7 1-2 1-2 3-4 8 3-4 5
* - Исаков К.Т.
** - Чеканов
*** - Корзун И.
^ - Халтубаев