Пары  тура  6     - HALF05
Стол    Белые                    -  Черные                              Рез-ты 
----------------------------------------------------------------------- тур  6  
  1    POZDNIAKOV V.       ( 4=) - KASATKIN            ( 4 )     2-  8  =-=    
  2    ZIKUNOV, B          ( 4 ) - SIMONOV             ( 4 )     4-  6  =-=    
  3    SHKURKIN            ( 3=) - GEDYK               ( 3=)    10-  9  0-1    
  4    SHIBAEV             ( 3=) - BURMAKIN            ( 3=)    14-  1  1-0    
  5    KARABUT             ( 3=) - TODER               ( 3 )    20- 11  0-1    
  6    TOLKACHEV           ( 3 ) - KRIVONOGOV          ( 3 )    12- 22  0-1    
  7    NEVOROTOV           ( 2=) - ULIASHEV P.         ( 2=)    23-  3  0-1    
  8    BAKAL               ( 2=) - BOICHUK             ( 2=)    24- 13  0-1    
  9    MIKHAJLOVSKY        ( 2=) - POZDNIAKOV R.       ( 2=)    18-  7  =-=    
 10    SAVOSTIANOV         ( 2 ) - KHIZHNIAK           ( 2=)    34- 15  0-1    
 11    ULIASHEV A.         ( 2 ) - BREYT               ( 2 )    26- 17  =-=    
 12    DOBRONRAVOVA        ( 2 ) - ADAMSON, KONSTANTIN ( 2 )    28-  5  =-=    
 13    KOLOBOVA            ( 2 ) - JUSCHENKO           ( 2 )    29- 19  0-1    
 14    USACHEV             ( 1=) - ERMOSHENKO          ( 2 )    27- 25  0-1    
 15    SMIRNOV             ( 1 ) - VOLKOV              ( 1=)    31- 33  0-1    
 16    POTSELUEV           ( 1 ) - TSIGANOV            ( 1 )    30- 21  1-0    
 17                                                                            
Ноль без игры  : 16 VORONTSEVICH              , 
Свобод. от игры: 32 SUROVIKIN                 ,