Пары  тура  8     - HALF05

Стол    Белые                    -  Черные                              Рез-ты 

----------------------------------------------------------------------- тур  8  

  1    SHIBAEV             ( 5 ) - ZIKUNOV, B          ( 5=)    14-  4  1-0    

  2    POZDNIAKOV V.       ( 5 ) - TODER               ( 5 )     2- 11  1-0    

  3    SIMONOV             ( 5 ) - KASATKIN            ( 5 )     6-  8  1-0    

  4    BURMAKIN            ( 4=) - GEDYK               ( 5 )     1-  9  0-1    

  5    ULIASHEV P.         ( 4=) - BOICHUK             ( 4=)     3- 13  1-0    

  6    KRIVONOGOV          ( 4 ) - MIKHAJLOVSKY        ( 4 )    22- 18  1-0    

  7    SHKURKIN            ( 3=) - DOBRONRAVOVA        ( 3=)    10- 28  1-0    

  8    TOLKACHEV           ( 4 ) - VOLKOV              ( 3=)    12- 33  0-1    

  9    KHIZHNIAK           ( 3=) - ADAMSON, KONSTANTIN ( 3=)    15-  5  0-1    

 10    KARABUT             ( 3=) - JUSCHENKO           ( 3 )    20- 19  0-1    

 11    NEVOROTOV           ( 3=) - ERMOSHENKO          ( 3 )    23- 25  1-0    

 12    POZDNIAKOV R.       ( 3 ) - KOLOBOVA            ( 3 )     7- 29  0-1    

 13    BREYT               ( 2=) - POTSELUEV           ( 3 )    17- 30  0-1    

 14    BAKAL               ( 2=) - ULIASHEV A.         ( 2=)    24- 26  0-1    

 15    SAVOSTIANOV         ( 2 ) - TSIGANOV            ( 2 )    34- 21  1-0    

 16    SUROVIKIN           ( 1=) - SMIRNOV             ( 2 )    32- 31  0-1    

 17                                                                            

Ноль без игры  : 16 VORONTSEVICH              , 

Свобод. от игры: 27 USACHEV                   ,