На этот раз участвовало лишь 18 человек. Играли по круговой системе. Потеряв 2 очка, победил Константин Старосек. Долгое время не отставал Вячеслав Парков, но, проиграв на финише личную встречу, откатился на второе место. На пол-очка отстал Алексей Лубашов, занявший третье место.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| № | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Сумма очков | Место |
| 1 | Черняев | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11-12 |
| 2 | Щербаков* | 1 | * | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Новиков | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 13 |
| 4 | Харламов | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14-15 |
| 5 | Москвин | 1 | 0.5 | 1 | 1 | * | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 6 | Утюпин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11-12 |
| 7 | Шкуркин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 8 | Старосек | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 9 | Парков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 10 | Цыганов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 11 | Зикунов | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 12 | Ракитянский | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6-7 |
| 13 | Лубашов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 3 |
| 14 | Селин | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6-7 |
| 15 | Слижевский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 4 |
| 16 | Безносенко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 3.5 | 17 |
| 17 | Шаламов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 18 |
| 18 | Ситников | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 5 | 14-15 |
* - В партиях против 9-16 соперников играл Киселев