Результаты тура  6

Номер  Белые                     - Черные                              Рез-ты 

----------------------------------------------------------------------- тур 6

  1    Zikunov             ( 4л) - Selin               ( 4л)     5-  1  л-л    

  2    Toder               ( 4 ) - Boichuk             ( 4 )    10-  7  1-0    

  3    Simonov             ( 3л) - Vinichenko          ( 3л)     6-  9  л-л    

  4    Golovan             ( 3л) - Shkurkin            ( 3л)    14- 11  л-л    

  5    Kasatkin            ( 3л) - Mikhajlovski        ( 3л)    42- 26  1-0    

  6    Sadovnichuk         ( 3л) - Khizhniak           ( 3 )    44- 12  1-0    

  7    Pozdniakov V.       ( 3 ) - Baboshin            ( 3 )     2- 21  1-0    

  8    Adamson K.          ( 3 ) - Oxuzian             ( 3 )     4- 25  1-0    

  9    Breyt               ( 3 ) - Strizhachenko       ( 3 )    27- 18  1-0    

 10    Novikov             ( 3 ) - Krivoshapko         ( 3 )    43- 19  0-1    

 11    Uliashev P.         ( 2 ) - Nevorotov           ( 2л)     3- 28  1-0    

 12    Volkov              ( 2л) - Dobronravov         ( 2л)    22-  8  0-1    

 13    Ermoshenko          ( 2л) - Gedyk               ( 2л)    37- 13  0-1    

 14    Skokov              ( 2л) - Savostjanov         ( 2л)    16- 45  0-1    

 15    Dergachev           ( 2л) - Tolkachev           ( 3 )    20- 48  0-1    

 16    Tsiganov            ( 2л) - Utjupin             ( 2 )    23- 15  1-0    

 17    Manchenko           ( 2 ) - Karabut             ( 2 )    32- 24  л-л    

 18    Barakin             ( 2 ) - Ivashenko           ( 2 )    29- 40  1-0    

 19    Vorontsevich        ( 1л) - Bereziy             ( 1л)    17- 34  1-0    

 20    Surovikin           ( 1л) - Krivonogov          ( 1л)    47- 30  0-1    

 21    Uliashev A.         ( 1л) - Chagasov            ( 1л)    31- 35  1-0    

 22    Dobronravova        ( 1 ) - Isip                ( 1л)    36- 39  0-1    

 23    Usatchev            ( 1 ) - Feofanov            ( 1 )    33- 38  1-0    

 24    Smirnov             ( 0 ) - Jushenko            ( 0л)    46- 41  1-0    

Шестой тур, вобщем-то, завершился довольно предсказуемо - в партии лидеров получилась ничья, правда партия была крайне веселая - Борис Зикунов в дебюте пожертвовал фигуру за 2 пешки, но не сумел извлечь из этого ничего существенно. В результате возник эндшпиль с лишней фигурой у черных, который Владимир Селин неожиданно не смог выиграть. На 2 доске так же получился предсказываемый мной результат - Денис Тодер белыми в обоюдоострой игре с разносторонними рокировками победил Алексея Бойчука. В результате он присоединился к лидерам, их сейчас трое, они имеют по 5 очков.