23 сентября в клубе прошел командный чемпионат Омской области по быстрым шахматам. В каждой команде были 3 мужчин и 1 женщина, ограничение – средний рейтинг команды менее 2270 (по рейтинг-листу ГШК на 01.09.2006). Участвовало 9 команд. Очень большой эффект дало ограничение среднего рейтинга: практически в каждом матче (за исключением матчей с явным аутсайдером командой «Нововаршавка») шла упорная борьба, и до самого последнего тура было совершенно неясно, кто же окажется в тройке призеров. Из неожиданных результатов отметим победу команды «Лексус» (она имела 5-ый средний рейтинг) и попадание в дележ 3 места команды «Гарантия» (7-ой средний рейтинг).
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Команд. очки Общие очки Место
1 Юниор     1 2 2 4 2 2,5 2 3 0 1,5 1 2 2 2,5 0 1,5 10 19 3-5
2 Политехник 1 2   2 3 0 0,5 0 1,5 0 1 1 2 0 1 0 1,5 4 12,5 8
3 Нововаршавка 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 9
4 Локомотив 0 1,5 2 3,5 2 4   0 1 0 1,5 0 1,5 0 1 1 2 5 16 7
5 Соточка 0 1 2 2,5 2 4 2 3   1 2 2 2,5 1 2 2 3,5 12 20,5 2
6 Лексус 2 2,5 2 3 2 4 2 2,5 1 2   2 2,5 1 2 1 2 13 20,5 1
7 ГШК 1 2 1 2 2 4 2 2,5 0 1,5 0 1,5   0 1,5 2 3 8 18 6
8 Новая волна 0 1,5 2 3 2 4 2 3 1 2 1 2 2 2,5   0 1,5 10 19,5 3-5
9 Гарантия 2 2,5 2 2,5 2 3,5 1 2 0 0,5 1 2 0 1 2 2,5     10 16,5 3-5
  Соточка Рейт. Очки
1 Селин В. 2361 5
2 Кривко Ю. 2406 6
3 Шиянов А. 2091 3,5
4 Ющенко В. 2211 6
  Ср. рейт. 2267  
  Юниор    
1 Слижевский А. 2489 6,5
2 Уляшев П. 2298 2,5
3 Гедык Д. 2295 4,5
4 Абдульманова А. 1974 4,5
  Ср. рейт. 2264  
  Новая волна    
1 Смыковский И. 2524 6
2 Касаткин П. 2285 2,5
3 Тодер Д. 2218 8
4 Колобова Д. 1963 3
  Ср. рейт. 2247  
  ГШК    
1 Шкуркин Н. 2287 2
2 Зикунов Б. 2297 4
3 Никитин В. 2175 4,5
4 Кислова В. 2136 7,5
  Ср. рейт. 2224  
  Лексус    
1 Москвин В. 2397 4,5
2 Лубашов А. 2495 8
3 Ракитянский А. 2248 4
4 Алексеева 1747 4
  Ср. рейт. 2222  
  Политех    
1 Богачков И. 2317 2,5
2 Симонов С. 2347 6
3 Боченков 2189 4
4 Блажкова 1800 0
  Ср. рейт. 2163  
  Гарантия    
1 Щербаков В. 2482 7
2 Дергачев А. 2076 2
3 Утюпин В. 2084 1,5
4 Добронравова И. 1995 5
  Ср. рейт. 2159  
  Локомотив    
1 Адамсон К. 2303 2,5
2 Труфанов Е. 2000 4,5
3 Черняев В. 2240 4
4 Зикунова В. 1983 5
  Ср. рейт. 2131  
  Нововаршавка    
1 Шаров А. 1800 0
2 Микрюков П. 1800 0,5
3 Шаров Ф. 2009 0
4 Шарова Н. 1800 1
  Ср. рейт. 1852