Места   after round 11 of Half_04

No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    8  Gedyk, Dmitry               8.0  71.0  49.50  49.0  2118 2188 +0.76

       32  Sadovnichuk, Sergey         8.0  69.0  48.50  43.0  0000 2330 +2.50

        7  Emeljanov, Alexander        8.0  68.5  47.00  50.5  2138 2304 +1.68

  4.    9  Golovan, Igor               7.5  77.5  50.00  54.5  2116 2309 +2.36

       12  Strizhachenko, Yuri         7.5  68.5  45.25  39.5  2101 2263 +1.74

  6.   13  Krivoshapko, Alexander      7.0  71.5  37.25  44.5  2098 2156 +0.66

        4  Zikunov, B                  7.0  69.0  41.00  42.5  2181 2171 -0.08

  8.    3  Adamson, Konstantin         6.5  71.5  39.25  46.0  2189 2130 -0.56

        6  Shkurkin, Nikolai           6.5  70.5  38.75  43.5  2149 2091 -0.72

       17  Breit, Nikolai              6.5  68.5  41.00  44.0  1996 2169 +1.94

        1  Burmakin, Evgeniy           6.5  64.0  36.25  40.0  2319 2159 -1.04

       19  Krivonogov,Yuri             6.5  60.0  31.75  34.0  1958 2145 +1.68

        2  Pozdniakov, Vladimir        6.5  56.5  29.25  32.5  2274 2099 -1.46

 14.   30  Kasatkin, Pavel             6.0  70.0  35.50  37.5  0000 2143 +0.50

 15.   11  Vorontsevich, Vadim         5.5  63.0  24.75  34.5  2106 2004 -1.00

       15  Karabut, Vladimir           5.5  60.0  26.25  35.0  2061 2034 -0.34

       22  Andreev, Pavel              5.5  58.0  25.00  30.5  0000 1971  1971

       16  Mikhailovsky, Viktor        5.5  55.5  21.00  31.0  2046 1812 -1.45

 19.   23  Bakal, Victor               5.0  71.5  30.00  37.0  0000 2001  2001

       18  Nevorotov, Boris            5.0  68.5  26.50  34.0  1978 2162 +1.76

       10  Skokov, Boris               5.0  59.0  17.25  31.0  2113 1725 -2.38

       20  Manchenko, Vladimir         5.0  57.5  21.00  26.0  1923 1870 -0.32

        5  Boichuk, Alexei             5.0  55.0  21.50  30.5  2162 1797 -1.92

 24.   14  Tsyganov, Mikhail           4.5  57.0  23.75  27.5  2080 2024 -0.48

       21  Usatchev, Sergei            4.5  48.5  15.00  25.5  1913 1767 -0.60

 26.   25  Chagasov                    4.0  55.0  17.75  22.5  0000 1864  1864

       26  Chaikovsky, Sergey          4.0  54.5  18.50  27.5  0000 1760  1760

       28  Ershov, Boris               4.0  52.5  13.50  19.0  0000 1308 0    

       34  Zinovjev, Dmitry            4.0  45.0  17.50  20.5  0000 1899 0    

       31  Miminoshvily, Merab         4.0  43.0  16.75  16.0  0000 1341 0    

 31.   27  Dudko, Gennady              3.5  51.0  13.75  18.5  0000 1771 0    

       29  Fateev, Alexander           3.5  49.5  16.25  15.5  0000 1974  1974

       33  Smirnov, Vladimir           3.5  46.0   8.75  19.0  0000 1318  1318

 34.   24  Berezyj, Peter              2.5  51.0  10.00  20.0  0000 1670  1670

Полуфинал чемпионата города завершен - победителями стали Дмитрий Гедык, Сергей Садовничук и Александр Емельянов, они набрали по 8 очков из 11. Игорь Головань, лидировавший по ходу турнира с 6.5 очками из 7, проиграл в последнем туре и в результате поделил 4-5 места с Юрием Стрижаченко.