Крутинка - 2005 - Тур 9

Таблица

№   Участник             Район             1    2    3    4    5    6    7    8    9

1.  Манкевич, Ольга      Азовский         14:1 16:0 12:1 18:1  8:1 13:/ 19:1  4:1 21:1
2.  Садовская, Анна      Большереченский  15:0 19:1 21:/ 23:1 17:0 12:0 24:/ 25:0  3:1
3.  Смирнова, Марина     Большеуковский   16:0 14:0 22:/ 25:0 10:0 26:0  5:0 20:0  2:0
4.  Ланшакова, Анна      Горьковский      17:/ 25:/ 15:1 11:1 13:/ 16:0 18:1  1:0 19:1
5.  Болдыш, Мария        Знаменский       18:0 20:0 26:1 22:1 21:0 25:0  3:1 24:0 11:+
6.  Каткова, Елена       Исилькульский    19:1 15:1 23:1 13:0 16:0 18:0 20:1  8:1 14:0
7.  Перейма, Евгения     Калачинский      20:1 18:0 14:1  8:0 23:0 24:1  9:/ 17:0 25:1
8.  Бородина, Изабелла   Колосовский      21:1 23:0 25:1  7:1  1:0 19:0 11:1  6:0 15:1
9.  Смирнова, Татьяна    Кормиловский     22:/ 12:0 24:1 14:0 15:0 10:1  7:/ 26:1 20:1
10. Панова, Ольга        Крутинский       23:0 21:0 19:0 26:0  3:1  9:0 22:1 11:1 24:0
11. Бойцова, Тамара      Любинский        24:0 26:1 20:1  4:0 18:0 15:1  8:0 10:0  5:-
12. Кирьянова, Анастасия Марьяновский     25:/  9:1  1:0 21:0 22:1  2:1 17:1 13:1 16:1
13. Шарова, Надежда      Нововаршавский   26:1 24:1 16:/  6:1  4:/  1:/ 14:0 12:0 17:1
14. Маметова, Маргарита  Одесский          1:0  3:1  7:0  9:1 25:1 23:1 13:1 16:0  6:1
15. Попова, Татьяна      Оконешниковский   2:1  6:0  4:0 20:0  9:1 11:0 26:1 22:1  8:0
16. Хлянова, Наталья     Омский            3:1  1:1 13:/ 17:1  6:1  4:1 21:1 14:1 12:0
17. Долгова, Нина        Полтавский        4:/ 22:1 18:1 16:0  2:1 21:0 12:0  7:1 13:0
18. Шарафутдинова, Римма Русско-Полянский  5:1  7:1 17:0  1:0 11:1  6:1  4:0 21:0 23:1
19. Касымова, Эльмира    Саргатский        6:0  2:0 10:1 24:1 20:1  8:1  1:0 23:1  4:0
20. Угликова, Елена      Седельниковский   7:0  5:1 11:0 15:1 19:0 22:1  6:0  3:1  9:0
21. Ильяшенко, Дарья     Таврический       8:0 10:1  2:/ 12:1  5:1 17:1 16:0 18:1  1:0
22. Цвикло, Нина         Тарский           9:/ 17:0  3:/  5:0 12:0 20:0 10:0 15:0 26:0
23. Тухтасинова, Регина  Тевризский       10:1  8:1  6:0  2:0  7:1 14:0 25:1 19:0 18:0
24. Тришина, Лариса      Тюкалинский      11:1 13:0  9:0 19:0 26:1  7:0  2:/  5:1 10:1
25. Дрыгина, Наталья     Черлакский       12:/  4:/  8:0  3:1 14:0  5:1 23:0  2:1  7:0
26. Васильева, Екатерина Шербакульский    13:0 11:0  5:0 10:1 24:0  3:1 15:0  9:0 22:1



Главный судья, судья РК _______________________ А. С. Подкожурников


Главный секретарь _____________________________ А. В. Лубашов