Крутинка - 2005 - Тур 9

Положение

Место Участник              Район            Очки  Прогр. К-во побед Buch.

 1-2  Кошкарев, Сергей      Тюкалинский      8       41.5    7  46.0
      Микрюков, Петр        Нововаршавский   8       38.0    8  45.5
  3   Панов, Евгений        Тарский          6.5     31.0    5  49.5
 4-5  Цалко, Вадим          Горьковский      6       34.0    6  47.5
      Шефер, Александр      Одесский         6       29.0    6  45.0
6-12  Петров, Николай       Таврический      5       29.0    5  46.0
      Ажикенов, Жанат       Оконешниковский  5       27.0    5  46.0
      Манкевич, Владимир    Азовский         5       26.0    5  44.0
      Писарев, Константин   Русско-Полянский 5       25.5    4  41.0
      Кирьянов, Алексей     Марьяновский     5       25.0    4  46.5
      Айтуков, Фархад       Тевризский       5       21.0    5  35.0
      Губин, Дмитрий        Саргатский       5       20.0    5  35.5
13-15 Грязнов, Егор         Большереченский  4.5     29.5    3  49.0
      Новиков, Андрей       Черлакский       4.5     28.0    3  46.0
      Василенко, Юрий       Кормиловский     4.5     21.5    4  41.5
16-21 Хиневич, Антон        Крутинский       4       25.0    4  46.0
      Кошкин, Денис         Омский           4       21.0    3  37.5
      Хоменко, Андрей       Полтавский       4       19.5    3  37.5
      Алимжанов, Рустам     Исилькульский    4       18.5    3  35.5
      Абраменко, Иван       Калачинский      4       16.0    4  31.5
      Мыринов, Данила       Знаменский       4       14.0    4  35.0
22-23 Баранцев, Игорь       Большеуковский   2.5     10.0    2  33.5
      Непочатых, Сергей     Колосовский      2.5      7.5    1  30.0
24-25 Скуднов, Николай      Любинский        2       12.0    2  35.5
      Скуратов, Василий     Седельниковский  2       11.5    1  34.0
 26   Шермагамбетов, Руслан Шербакульский    1        4.0    1  33.0



Главный судья, судья РК _______________________ А. С. Подкожурников


Главный секретарь _____________________________ А. В. Лубашов