Главный турнир III этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(21.10.2004)

В Главном турнире 3 Этапа Кубка России по блицу выступило 3 омича. Превосходно выступил Константин Старосек - 2 поражения в последних двух турах не позволили ему занять первое место. В результате 9 очков из 13 и дележ 2-3 места. Константин сыграл ряд неплохих партий, ниже приводится его партия с МГ Максимом Туровым, который неудачно играет с омскими шахматистами.

Туров_Максим - Старосек_Константин

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 a6 4.Be3 b5 5.Qd2 Bb7 6.f3 e6 7.h4 h5 8.e5 d6 9.f4 Ne7 10.Bf2 Nbc6 11.Nf3 Bh6 12.Ne4 dxe5 13.Nf6+ Kf8 14.Be3 exf4 15.Bxf4 Nf5 16.Bxh6+ Rxh6 17.Ne5 Qxd4 18.Qxd4 Ncxd4 19.O-O-O Ke7 20.Nfd7 f6 21.Nc5 Bd5 22.Ned3 Ne3 23.Rd2 Nc4 24.Rf2 e5 25.c3 Ne6 26.Be2 Nxc5 27.Nxc5 Nd6 28.b3 f5 29.Re1 e4 30.Bf1 Rhh8 31.Rd2 Bf7 32.Kb2 Rhd8 33.Red1 a5 34.a4 c6 35.axb5 cxb5 36.Ka3 a4 37.bxa4 bxa4 38.c4 Bxc4 0:1 Белые просрочили время

Алексей Лубашов и Владимир Москвин стартовали крайне неудачно, но в последствие сумели достойно закончить турнир с пятидесятипроцентным результатом.

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Шипов_Сергей (МГ) (2642) - 9 + 25 + 28 + 34 - 4 = 3 - 13 + 31 + 19 + 32 + 7 + 2 + 5 9,5 95,5 58,0 1
2 Старосек_Константин (2552) + 28 + 20 = 7 - 6 + 31 = 8 + 30 + 14 + 5 + 11 + 4 - 1 - 3 9,0 100,0 68,5 2
3 Харлов_Андрей (МГ) (2611) = 8 + 44 = 11 + 16 - 5 = 1 + 31 - 4 = 12 + 30 + 32 + 7 + 2 9,0 91,5 57,5 3
4 Маслак_Константин (ММ) (2596) + 25 - 31 = 20 + 27 + 1 = 10 = 11 + 3 = 8 + 7 - 2 + 14 = 6 8,5 101,0 60,0 4
5 Чупров_Дмитрий (ММ) (2575) = 38 + 36 + 18 = 10 + 3 + 9 = 7 + 11 - 2 + 8 = 14 = 6 - 1 8,5 100,5 67,5 5
6 Дроздовский_Юрий (МГ) (2546) + 29 + 15 = 9 + 2 = 30 = 11 = 14 - 7 = 16 + 17 + 22 = 5 = 4 8,5 98,0 63,5 6
7 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2545) + 46 + 18 = 2 + 31 + 14 + 30 = 5 + 6 + 13 - 4 - 1 - 3 = 9 8,5 94,0 72,5 7
8 Timofeev_Artyom (МГ) (2600) = 3 + 40 + 13 = 30 = 10 = 2 = 9 + 21 = 4 - 5 = 11 + 15 + 14 8,5 93,0 59,5 8
9 Рязанцев_Александр (МГ) (2577) + 1 + 27 = 6 - 14 + 19 - 5 = 8 = 17 - 32 + 12 + 20 + 11 = 7 8,0 99,0 55,5 9
10 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2552) = 19 + 35 + 22 = 5 = 8 = 4 = 12 = 16 - 11 = 20 + 23 = 17 + 26 8,0 93,5 56,5 10
11 Туров_Максим (МГ) (2636) = 13 + 38 = 3 + 15 + 12 = 6 = 4 - 5 + 10 - 2 = 8 - 9 + 21 7,5 101,5 58,0 11
12 Пугачев_Алексей (ММ) (2531) - 18 + 21 + 23 + 24 - 11 + 20 = 10 - 13 = 3 - 9 + 16 + 22 = 17 7,5 94,5 52,5 12
13 Volkov_Sergey (МГ) (2588) = 11 + 19 - 8 = 32 + 24 = 16 + 1 + 12 - 7 - 14 - 26 + 31 + 23 7,5 94,0 52,5 13
14 Евелев_Владимир (ММ) (2501) + 45 + 33 = 31 + 9 - 7 + 17 = 6 - 2 + 30 + 13 = 5 - 4 - 8 7,5 91,0 62,5 14
15 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2488) + 34 - 6 + 17 - 11 - 16 + 24 + 20 - 32 = 23 + 35 + 19 - 8 + 22 7,5 88,5 49,5 15
16 VlassovNikolai (ММ) (2476) + 41 + 24 - 30 - 3 + 15 = 13 + 18 = 10 = 6 - 22 - 12 + 35 + 20 7,5 85,0 53,5 16
17 Наер_Евгений (МГ) (2472) + 39 - 30 - 15 + 40 + 18 - 14 + 29 = 9 + 35 - 6 + 21 = 10 = 12 7,5 80,0 51,5 17
18 Попов_Роман (ММ) (2490) + 12 - 7 - 5 + 26 - 17 + 34 - 16 + 36 - 20 + 37 = 30 + 32 = 19 7,0 86,0 45,0 18
19 Галкин (МГ) (2548) = 10 - 13 + 46 + 37 - 9 + 33 + 25 - 30 - 1 + 38 - 15 + 36 = 18 7,0 79,5 49,0 19
20 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2449) + 43 - 2 = 4 + 22 = 32 - 12 - 15 + 29 + 18 = 10 - 9 + 30 - 16 6,5 86,5 48,0 20
21 Придорожный_Алексей (ММ) (2479) - 24 - 12 + 29 + 23 = 25 + 32 + 35 - 8 - 22 + 31 - 17 + 26 - 11 6,5 85,5 46,5 21
22 Asanov_Timur (ММ) (2362) = 36 + 37 - 10 - 20 - 33 + 26 + 39 + 38 + 21 + 16 - 6 - 12 - 15 6,5 81,5 48,5 22
23 Сергеев_Вениамин (2401) - 31 + 29 - 12 - 21 + 40 - 38 + 34 + 24 = 15 + 25 - 10 + 27 - 13 6,5 78,0 42,5 23
24 Лубашов_Алексей (2430) + 21 - 16 + 33 - 12 - 13 - 15 + 28 - 23 - 26 + 42 = 36 + 25 + 37 6,5 78,0 39,5 24
25 Габриелян_Артур (ММ) (2449) - 4 - 1 + 43 + 28 = 21 + 36 - 19 - 35 + 37 - 23 + 34 - 24 + 31 6,5 77,0 42,5 25
26 Потапов_Александр (МГ) (2384) - 33 + 43 = 27 - 18 - 36 - 22 + 41 + 40 + 24 + 29 + 13 - 21 - 10 6,5 65,0 42,5 26
27 Москвин_Владимир (2410) + 42 - 9 = 26 - 4 + 37 - 35 - 36 - 33 + 41 + 40 + 29 - 23 + 30 6,5 61,5 40,5 27
28 Клименко_Сергей (ММ) (2293) - 2 + 42 - 1 - 25 - 29 + - 24 + 41 = 34 + 39 - 35 + 40 + 36 6,5 56,0 33,5 28
29 Ваулин_Александр (МГ) (2349) - 6 - 23 - 21 + 42 + 28 + 44 - 17 - 20 + 40 - 26 - 27 + 34 + 38 6,0 65,0 35,0 29
30 Rublevsky_Sergey (МГ) (2614) + + 17 + 16 = 8 = 6 - 7 - 2 + 19 - 14 - 3 = 18 - 20 - 27 5,5 93,0 52,0 30
31 Кузенков_Александр (2307) + 23 + 4 = 14 - 7 - 2 + 39 - 3 - 1 + 33 - 21 + 38 - 13 - 25 5,5 92,0 46,5 31
32 Рустемов_Александр (МГ) (2530)
= 39 + 38 = 13 = 20 - 21 + 33 + 15 + 9 - 1 - 3 - 18 - 35 5,5 79,5 44,5 32
33 Машинская_Юлия (МГ) (2223) + 26 - 14 - 24 = 35 + 22 - 19 - 32 + 27 - 31 - 36 + 42 - 37 + 41 5,5 66,5 37,0 33
34 Гончаров_Владислав (2253) - 15 + 45 + 36 - 1 - 39 - 18 - 23 + 42 = 28 + 41 - 25 - 29 + 40 5,5 57,5 36,5 34
35 Андрей_Рычагов (ММ) (2489) - 37 - 10 = 39 = 33 + 38 + 27 - 21 + 25 - 17 - 15 + 28 - 16 - 32 5,0 80,0 36,5 35
36 Зайцев (ММ) (2319) = 22 - 5 - 34 + 41 + 26 - 25 + 27 - 18 - 38 + 33 = 24 - 19 - 28 5,0 77,0 38,0 36
37 Оганьян_Арсен (2196) - 35 - 22 + 41 - 19 - 27 + 42 - 38 + 39 - 25 - 18 + 40 + 33 - 24 5,0 58,0 30,0 37
38 чеботарев_олег (МС) (2482) = 5 - 11 - 32 + 45 - 35 + 23 + 37 - 22 + 36 - 19 - 31 - 41 - 29 4,5 68,0 36,5 38
39 Белозеров_Андрей (МГ) (2435) - 17 = 32 = 35 + 44 + 34 - 31 - 22 - 37 - 42 - 28 - 41

3,0 47,0 24,5 39
40 Панарин_Михаил (ММ) (2548) - 44 - 8 - 45 - 17 - 23 - 41 - 42 - 26 - 29 - 27 - 37 - 28 - 34 0,0 58,5 0,0 40
41 Парков_Вячеслав (2290) - 16 - 46 - 37 - 36 - 42 - 40 - 26 - 28 - 27 - 34 - 39 - 38 - 33 0,0 55,5 0,0 41
42 Котов_Максим (2353) - 27 - 28 - 44 - 29 - 41 - 37 - 40 - 34 - 39 - 24 - 33

0,0 44,5 0,0 42
43 Солодовниченко (ММ) (2424) - 20 - 26 - 25 - 46 - 45







0,0 19,5 0,0 43
44 Лысый_Игорь (МС) (2407) - 40 - 3 - 42 - 39 - 46 - 29






0,0 18,0 0,0 44
45 Овечкин_Роман (ММ) (2502) - 14 - 34 - 40 - 38 - 43







0,0 17,5 0,0 45
46 Савченко_Борис (ММ) (2434) - 7 - 41 - 19 - 43 - 44







0,0 15,5 0,0 46