Таблица результатов
Турнир -4
Шахматного турнира: III Рождественский блиц-марафон 2006
участники Рейтинг Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки Место
1 Лубашов А 2493 кмс   1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 7 6
2 Лимберт В 1903 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 Шаров Ф 1900 1 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10
4 Касаткин П 2143 кмс 1 1 1   1 0 0 1 0 0 0 0 5 8
5 Толкачев В 2028 1 0 1 1 0   0 0 1 0 0 0 0 3 9
6 Кривко Ю 2363 кмс 1 1 1 1 1   0 1 0 0 0 1 7 5
7 Старосек К 2513 кмс 0 1 1 1 1 1   1 0,5 1 1 1 9,5 2
8 Новиков А 1900 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 11
9 Смыковский И 2561 мм 1 1 1 1 1 1 0,5 1   0 1 1 9,5 1
10 Слижевский А 2460 кмс 0 1 1 1 1 1 0 1 1   0,5 1 8,5 3
11 Парков В 2376 кмс 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0,5   1 7,5 4
12 Беркович Б 2335 кмс 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0   6 7
Главный судья,                                А.С. Подкожурников
судья РК