Одесское - 2006 - Тур 9

Положение

Место Участник              Район            Очки  Прогр. К-во поб. Бухгольц

  1   Кошкарев, Сергей      Тюкалинский      8       40.0    7    41.0
 2-3  Панов, Евгений        Тарский          6.5     37.5    5    41.0
      Кирьянов, Алексей     Марьяновский     6.5     33.0    6    37.5
 4-7  Хиневич, Антон        Крутинский       6       29.5    5    34.5
      Кошкин, Денис         Омский           6       29.5    5    34.0
      Цалко, Вадим          Горьковский      6       29.0    6    38.0
      Деринг, Всеволод      Черлакский       6       29.0    6    36.0
8-10  Писарев, Константин   Русско-Полянский 5.5     32.5    5    39.0
      Петров, Николай       Таврический      5.5     31.0    5    38.0
      Ажикенов, Жанат       Оконешниковский  5.5     30.0    5    37.5
11-12 Микрюков, Петр        Нововаршавский   5       27.5    4    34.5
      Шумейко, Сергей       Одесский         5       25.0    5    33.0
13-15 Мухин, Рустам         Азовский         4.5     26.0    4    32.0
      Калинин, Николай      Любинский        4.5     22.0    4    30.0
      Губин, Дмитрий        Саргатский       4.5     19.0    4    31.5
16-20 Якубов, Дмитрий       Колосовский      4       22.0    3    30.0
      Факеев, Иван          Тевризский       4       20.0    4    27.5
      Смирнова, Нина        Кормиловский     4       18.0    4    29.5
      Пантин, Артем         Знаменский       4       16.0    4    27.0
      Орлянский, Юрий       Шербакульский    4       11.0    4    22.5
21-22 Зыбин, Виталий        Называевский     3.5     18.0    3    27.5
      Умрихин, Николай      Большереченский  3.5     15.5    3    29.5
23-27 Хамитов, Арман        Нижнеомский      3       18.0    3    31.0
      Карелин, Александр    Полтавский       3       17.0    3    27.0
      Тихонов, Евгений      Калачинский      3       16.0    3    28.5
      Нестеренко, Андрей    Седельниковский  3       15.0    3    25.5
      Тасмагамбетов, Кайрат Исилькульский    3       12.0    3    25.0
28-29 Рогозин, Василий      Большеуковский   0        0.0    0    24.0
      Тытарь, Иван          Павлоградский    0        0.0    0     8.0



Главный судья, судья РК _______________________ А. С. Подкожурников


Главный секретарь _____________________________ А. В. Лубашов