"Кубок Иртыша" *** Шахматный турнир по переписке *** Финал КИ-Ф/3

1998-2000

No. Участники Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + - % Место
1 Адамсон 2300 N 1 1 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 1/2 1 7,5 6,5 54 5-8
2 Тараканов 2428 0 N 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1 0 1 1/2 1 6,5 7,5 46 10-12
3 Майоров 2405 0 1/2 N 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 0 1/2 1 1/2 1 7,0 7,0 50 9
4 Бледнов 2404 1 1/2 1/2 N 1/2 0 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1 0 1/2 5,5 8,5 39 13
5 Коновалов 2376 1 1/2 1/2 1/2 N 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1 1 7,5 6,5 54 5-8
6 Трутнев 2373 1/2 1/2 1/2 1 0 N 1/2 1/2 1/2 0 1 1/2 0 0 1 6,5 7,5 46 10-12
7 Авдеев 2365 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 N 1 1/2 0 0 1/2 1 1 1 9,0 5,0 64 3-4
8 Крохалев 2364 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 N 1/2 1/2 1/2 1 1 0 1 7,5 6,5 54 5-8
9 Лысенко 2354 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 N 1/2 1 1/2 1 1/2 1 10,0 4,0 71 1-2
10 Лубашов 2348 1/2 1 0 1 1/2 1 1 1/2 1/2 N 1 1/2 1 1/2 1 10,0 4,0 71 1-2
11 Сапелин 2313 1/2 0 1 1/2 1/2 0 1 1/2 0 0 N 1/2 1 0 1 6,5 7,5 46 10-12
12 Нарожный 2297 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 N 1 1/2 1 9,0 5,0 64 3-4
13 Акчулпанов 2296 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 N 1 1/2 3,5 10,5 25 14
14 Ермаков 2286 1/2 1/2 1/2 1 0 1 0 1 1/2 1/2 1 1/2 0 N 1/2 7,5 6,5 54 5-8
15 Бойко 2280 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 1/2 N 1,5 12,5 11 15


Средний рейтинг турнира 2346.