"Кубок Иртыша" *** Шахматный турнир по переписке *** Финал КИ-Ф/4

Начат 1.07.1998 г. Окончен 1.10.2000 г.

Четвертый по счету финал "Кубка Иртыша" выдался представительным и по составу участников,и по регионам России,которые представляли шахматисты. От Москвы до Камчатки - такова география этого турнира. С отличным результатом - 13,5 очка из 16 возможных победил представитель московской области Шелухин Н.С. Вторым,отстав от чемпиона всего на пол очка, стал новосибирец Бакланов В.П.( ныне международный мастер ИКЧФ ). Третье и четвертое места разделили шахматист из Новосибирска Лаврентьев Ю.Г.и омич Шнырев В.П.

No. УЧАСТНИКИ Область, город Год р. Эло 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Очки Место Эло
1 Лимонников Г.А. г.Тольятти 1937 2007   0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1/2 0 3    
2 Гугнин Р.С. г.Якутск 1940 2264 1   0 0 0 0 0 1/2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6,5    
3 Белоглазов В.В. Камчатская обл. 1961 2182 1 1   1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 0 1/2 1 12    
4 Лаврентьев Ю.Г. г.Новосибирск 1935 2330 1/2 1 1/2   1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1/2 1/2 1 12 3_4  
5 Шнырев В.П. г.Омск 1947 2219 1 1 1/2 0   1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 0 1 1 12 3_4  
6 Шелухин Н.С. Московская обл.   2280 1 1 1/2 1 1/2   1 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 13,5 1  
7 Романцов А.В. г.Самара 1961 2188 1 1 1/2 0 1/2 0   1/2 1 0 1 1 0 1 1/2 1/2 1/2 9    
8 Прохоров А.П. Пермская обл. 1951 2196 1 1/2 0 0 0 1/2 1/2   1 1 1 1 1/2 1 0 0 0 8    
9 Гайдамак А.В. Омская обл. 1946 2195 1 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 1 0 0 0 3    
10 Осипов С.А. Свердловск.обл. 1957 2231 1 1 1/2 1 1/2 1/2 1 0 1   1 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 11,5    
11 Андреев П.В. г.Омск 1973 2094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0    
12 Широков Г.Н. г.Омск 1949 2198 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 1/2 0 0 0 4,5    
13 Секацкий В.В. Омская обл. 1937 2149 1 0 0 0 0 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1   1 1/2 0 0 8    
14 Большаков А.Б. Омская обл. 1972 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1/2 0   0 0 0 1,5    
15 Бакланов В.П. г.Новосибирск 1940 2337 1 1 1 1/2 1 0 1/2 1 1 1/2 1 1 1/2 1   1 1 13 2  
16 Майер А.А. Тюменская обл. 1940 2134 1/2 1 1/2 1/2 0 0 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 0 14 1 10,5    
17 Попов А.В. г.Самара 1974 2207 1 0 0 0 0 0 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 0 0   8    

Гл.судья ...................(Хорунжий М.Ф.)
Судья ......................(С.Я.Волков)
Средний рейтинг турнира 2190.