6й Кубок Иртыша по игре в шахматы по переписке

Открытый финал Омской обл. (турнир КИ - Ф/6)

начало турнира 1 октября 2001 года

окончание турнира 1 октября 2003 года

Эти соревнования стали отборочными перед турниром "Кубка Иртыша" с нормой мастера. Первые три места давали право участникам,занявшим их, сыграть в этом престижном турнире, который,кстати,начнется, возможно, в декабре нынешнего года. И будет это уже в пятый раз.

Состав участников турнира был еще более сильным,чем в предыдущих финалах без мастерской нормы.Достаточно сказать,что средний рейтинг турнира равнялся цифре 2408. После упорной и напряженной борьбы победителем стал шахматист из Нижегородской области Кочемасов А.Л. Он набрал 9,5 очка из 12 возможных. Второе место занял омский заочник Шнырев В.П.,и третьим был Юделевич С.Д. из Челябинской области. Четверо участников набрали по 8,5 очка,и только подсчеты по коэффициенту позволили определить их места в турнирной таблице.

No. УЧАСТНИКИ АДРЕС Год рожд. ИК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки Примечание
01.1003
1 Кочемасов А.Л. с.Гагино Нижегородской обл. 1950 2360   1/2 1 1 1/2 1/2 0 1 1 1 1 1 1 9.5  
2 Шнырев В.П. г.ОМСК 1947 2490 1/2   1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1 1 1 9  
3 Юделевич С.Д. г.Озерск Челябинской обл. 1936 2422 0 1/2   1 1 1/2 1/2 1 1 1 0 1 1 8.5 k=44,5
4 Марченко В.П. г. ИРКУТСК 1941 2365 0 1/2 0   1 1/2 1 1/2 1 1 1 1 1 8.5 k=40,25
5 Гриневич Б.Е. г. Саров Нижегородской обл. 1948 2401 1/2 1/2 0 0   1/2 1 1 1 1 1 1 1 8.5 k=39,25
6 Гребенкин В.И. г. Кызыл, республ.Тыва 1951 2482 1/2 0 1/2 1/2 1/2   1 1 1 1/2 1 1 1 8.5  
7 Золочевский В.А. г. НОВОСИБИРСК 1946 2440 1 1/2 1/2 0 0 0   1/2 1 1 1 1 1 7.5  
8 Курбасов С.А. г. НОВОСИБИРСК 1947 2435 0 1/2 0 1/2 0 0 1/2   1/2 0 1 1 1 5  
9 Подкожурников А.С. г.ОМСК 1954 2453 0 0 0 0 0 0 0 1/2   1 1 1 1 4.5 k=15,25
10 Васькин В.А. г.ПЕРМЬ 1946 2351 0 0 0 0 0 1/2 0 1 0   1 1 1 4.5 k=13,25
11 Шашов В.Д. г. Тайшет Иркутской обл. 1959 2385 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 1 3  
12 Белоглазов В.В. г.Елизово Камчатской обл. 1961 2280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 исключен
13 Сироткин В.В. г.Тутаев Ярославской обл. 1950 2411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 выбыл

ИКср = 2408

Судья,судья 1-й категории........................... Г.М. Афонин
Главный судья,судья республ. категории..... М.Ф. Хорунжий